| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今治北 | ○ | ○ | ||||||||
| 今治西 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 今治南 | ○ | |||||||||
| 宇和島東 | ○ | ○ | ||||||||
| 川之江 | ||||||||||
| 小松 | ||||||||||
| 西条 | ○ | |||||||||
| 済美 | ○ | |||||||||
| 丹原 | ||||||||||
| 帝京五 | ||||||||||
| 新居浜商 | ||||||||||
| 新田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 松山北 | ○ | ○ | ||||||||
| 松山聖陵 | ○ | |||||||||
| 松山商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 松山東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 南宇和 | ○ | ○ | ||||||||
| 八幡浜 | ○ |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 新田 | 74/81/20 |
| 今治東中等教育 | 19 |
| 宇和島東 | 53/57/58/10/18 |
| 松山工 | 65/02/05/12/15/17 |
| 松山北 | 62/08/09/14/16 |
| 松山商 | 54/55/59/60/63/13 |
| 済美 | 04/06/07/11 |
| 南宇和 | 61/79/83/84/86/87/88/89/90/92/93/94/95/96/98/01/03 |
| 新居浜西 | 00 |
| 新居浜工 | 97/99 |
| 八幡浜工 | 76/82/85/91 |
| 東予 | 69/71/72/73/75/77 |
| 新居浜東 | 64 |
| 北宇和 | 56 |
| 松山東 | 32/47 |
| 愛媛大教育学部(愛媛師範) | 40 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 新田 | 55/57/58/59/60/61/62/63/65/66/67/68/70/72/73/74/75/76/78/79 80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/93/94/97/98/99/00/01/02 03/04/05/08/18/20 |
| 松山聖陵 | 77/16/17/19/20 |
| 北条 | 07/10/11/14/15 |
| 三島 | 06/09/12/13 |
| 松山商 | 52/54/64/71/92/95/96 |
| 松山東 | 38/39/46/69 |
| 松山工 | 56 |
| 愛媛大教育学部 (愛媛師範) | 40/41 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 松山工 | 11/12/15/16/17/21 |
| 82/86/88/89/90/91/92/96/97/98/99/00/01/02/03/05/06/07/08/09 10 | |
| 新田 | 13/14/18/19/20 |
| 71/74/79/80/81/83/93/94 | |
| 星城 | 11/12/13/14 |
| 02/03/04/05/06/07/08 | |
| 東温 | 04 |
| 今治工 | 87/95 |
| 三島 | 75/76/77 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 新田 | 75/83/85/89/90/91/92/93/94/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07 12/13/15/17/18/20 |
| 松山工 | 09/10/11/14/16/19 |
| 松山南 | 08 |
| 松山城南 | 86/95/96 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 宇和島東 | 97/99/06/09/10/13/15/20 |
| 松山商 | 64/66/71/74/78/79/80/02/03/16/17/18/19 |
| 新居浜東 | 19 |
| 八幡浜 | 94/04/05/12/15 |
| 宇和 | 54/58/59/14 |
| 松山工 | 61/62/69/70/07/08/11 |
| 今治北 | 84/85/86/87/89/90/91/92/94/95/96/98/99/00/01/04 |
| 南宇和 | 93 |
| 宇和島南 | 88/89 |
| 吉田 | 81/82/83 |
| 今治工 | 56/59/60/63/75/76/77 |
| 長浜 | 73 |
| 新田 | 53/55/65/67/68/72 |
| 大洲農 | 57 |
| 今治南 | 52 |
| 今治西 | 51 |
| 新居浜西 | 50 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 新田 | 79/81/82/83/84/88/91/92/93/03/04/06/09/10/11/12/14/15/16/17/18/19/20/21 |
| 今治西 | 91/98/13 |
| 伊予 | 96/98/00/03 |
| 松山南 | 89/99 |
| 松山城南 | 85 |
| 松山商 | 80 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 新田 | 92/96/97/98/02/03/04/05/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
| 松屋工 | 14 |
| 新居浜東 | 00/01/06 |
| 西条農 | 76/78/79/80/82/84/87/89/90/91/93/94/95/99 |
| 松山南 | 52/62/66/72/83/85/88 |
| 西条 | 86 |
| 今治北 | 53/54/56/60/63/64/77/81 |
| 松山商 | 52/53/55/57/58/59/68/69/71/75 |
| 松山東 | 54/65/67/70/73/74 |
| 松山 | 61 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 今治西 | 91/97/00/04/05/19 |
| 松山工 | 71/96/98/02/03/06/07/12/13/14/16/17/18 |
| 松山東 | 71/75/08/09/10/15 |
| 伊予 | 11 |
| 松山商 | 95/01 |
| 新居浜工 | 51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70 71/72/74/76/77/78/79/81/82/84/85/86/88/89/92/93/99 |
| 松山北 | 57/73/80/83/87/90/94 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 代表校無し |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 伊予 | 84/85/86/89/90/91/93/94/95/96/97/01/02/04/05/06/08/10/11/12/14/15/16/17/18 |
| 北条 | 06/07/08/11/13 |
| 松山中央 | 00/03/05/12 |
| 松山南 | 99 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 松山東 | 12/13/14/15/16/17 |
| 西条 | 97/99/01/02/06/16 |
| 松山中央 | 14 |
| 南宇和 | 07/08 |
| 吉田 | 98 |
| 松山南砥部 | 96 |
| 済美 | 92/94/95 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | |
| 第2回 | |
| 第3回 | |
| 第4回 | 新居浜西、新居浜商 |
| 第5回 | |
| 第6回 | 西条 |
| 第7回 | 新居浜東 |
| 第8回 | 新居浜西 |
| 第9回 | 新居浜高専 |
| 第10回 | 大洲 |
| 第11回 | 弓削商船高専 |
| 第12回 | 松山南 |
| 第13回 | 松山南 |
| 第14回 | 松山北 |
| 第15回 | 愛光 |
| 第16回 | 西条 |
| 第17回 | 今治西 |
| 第18回 | 愛光 |
| 第19回 | 新居浜高専 |
| 第20回 | 松山東 |
| 第21回 | 愛光 |
| 第22回 | 松山東 |
| 第23回 | |
| 第24回 | |
| 第25回 | 松山東 |
| 第26回 | 松山南 |
| 第27回 | 愛光 |
| 第28回 | 松山南 |
| 第29回 | 松山南 |
| 第30回 | 八幡浜 |
| 第31回 | 松山工 |
| 第32回 | 松山西中等 |
| 第33回 | 松山東 |
| 第34回 | 今治西 |
| 第35回 | 今治西 |
| 第36回 | 聖カタリナ |
| 第37回 | 聖カタリナ |
| 第38回 | 愛光 |
| 学校名 |
|---|
| 加盟校なし |
| 学校名 |
|---|
| 松山工 |
| 松山城南 |
| 新田 |