| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英明 | ○ | ○ | ||||||||
| 四国学院大香川西 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 観音寺中央 | ||||||||||
| 坂出商 | ○ | ○ | ||||||||
| 寒川 | ○ | |||||||||
| 三本松 | ○ | ○ | ||||||||
| 志度 | ○ | |||||||||
| 小豆島 | ○ | |||||||||
| 尽誠学園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 高松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 高松一 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 高松商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 高松西 | ○ | |||||||||
| 丸亀 | ○ | |||||||||
| 丸亀城西 | ○ |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 大手前高松 | 19/20 |
| 四国学院大香川西 | 94/06/07/08/09/10/11/12/13/14/18 |
| 高松商 | 37/64/78/80/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/97/98/00/01/02 05/16/17 |
| 高松南 | 81/15 |
| 尽誠学園 | 04 |
| 高松北 | 95/96/99/03 |
| 高松 | 36/39 |
| 香川大教育学部 (香川師範) | 35 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 坂出一 | 13/19/20 |
| 高松北 | 93/95/96/04/05/07/08/10/14/15/16/17/18 |
| 坂出工 | 70/80/82/84/85/86/88/91/92/94/97/98/99/00/01/02/06/09/11/12 |
| 三豊工 | 87/90/03 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 高松工芸 | 11/12/13/14/15/16/17/18/21 |
| 76/79/83/85/86/89/90/94/97/00/04/05/06/07/08/09/10 | |
| 多度津 | 19/20 |
| 坂出工 | 70/71/72/73/75/78/80/81/87/88/91/92/93/96/01/02/03 |
| 尽誠学園 | 82/95/99 |
| 高瀬 | 98 |
| 高松商 | 84 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 尽誠学園 | 07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/18/19/20 |
| 高松商 | 73/74/77/78/82/88春/88冬/90/92/93/98/99/00/03/17/20 |
| 善通寺一 | 95/01/02/04/05/06 |
| 高松工芸 | 91/94/96/97 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 小豆島中央 | 16/17/18/19/20 |
| 尽誠学園 | 76/77/78/79/80/81/84/85/86/92/93/94/95/96/97/98/00/01/02/03 05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15 |
| 香川西 | 04 |
| 高松商 | 54/55/56/57/58/60/61/62/63/64/65/67/68/69/70/71/99 |
| 高松工芸 | 82/83/87/88/89/90/91 |
| 高松東 | 72/73/74/75 |
| 三本松 | 66 |
| 坂出商 | 64/65 |
| 笠田 | 50/51/52/53/59 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 高松北 | 89/93/94/96/97/98/99/00/01/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13 14/16/17/18/19/20/21 |
| 英明 | 18/20/21 |
| 高松南 | 06/07/08/11/12 |
| 高松 | 99/04 |
| 香川中央 | 01/02 |
| 坂出商 | 88 |
| 志度 | 79/80/86 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 高松商 | 52/54/57/58/59/62/63/65/66/67/68/71/72/73/74/75/76/78/79/80 81/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/03/04/08 11/18/19 |
| 坂出工 | 71/98/17 |
| 香川中央 | 15/16 |
| 高松東 | 12/13/14 |
| 高松一 | 70/80/02/09/10 |
| 英明 | 05/06/07 |
| 高松西 | 82/83/84/85 |
| 高松南 | 77 |
| 善通寺一 | 69 |
| 香川 | 64 |
| 高松 | 52/53/54/60/61 |
| 坂出 | 52/55/56 |
| 高松(定時) | 53 |
| 丸亀城西 | 52 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 香川中央 | 91/92/93/94/95/96/98/99/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12 13/14/15/16/17/18/19 |
| 高松商 | 78/80/82/85/86/87/88/89/90/00 |
| 高松工芸 | 53/76/79/97 |
| 坂出工 | 54/58/59/60/68/74/75/77/83/84 |
| 高松南 | 56/81 |
| 三本松 | 69/70/71/72/73 |
| 高松一 | 52/55/57/61/62/63/64/65 |
| 高松 | 50 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 四国学院大香川西 | 89/90/91/92/94/95/96/97/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/11 12/13/14/15/16/17/18 |
| 藤井学園寒川 | 07/09/10/13/14/15/16/17/18 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 坂出 | 15/17/18 |
| 高松一 | 75/78/79/80/81/83/85/92/93/94/97/16 |
| 丸亀 | 89/90/91/98/00/02 |
| 観音寺一 | 62/68/72/73/74/76/77/82/83/86/88/01 |
| 高松商 | 67/69/70/71 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 三本松 | 10 |
| 高松南 | 93/94/95/02 |
| 丸亀 | 95 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | |
| 第2回 | 多度津工 |
| 第3回 | 高松西、高松工芸 |
| 第4回 | |
| 第5回 | 高松南 |
| 第6回 | 高松 |
| 第7回 | 高松 |
| 第8回 | 高松商 |
| 第9回 | 高松東 |
| 第10回 | 高松西 |
| 第11回 | 高松 |
| 第12回 | 丸亀 |
| 第13回 | 丸亀 |
| 第14回 | 高松 |
| 第15回 | 三本松 |
| 第16回 | 高松北 |
| 第17回 | 丸亀 |
| 第18回 | 丸亀 |
| 第19回 | 丸亀城西 |
| 第20回 | 高松 |
| 第21回 | 高松桜井 |
| 第22回 | 丸亀 |
| 第23回 | |
| 第24回 | |
| 第25回 | 丸亀 |
| 第26回 | 高松 |
| 第27回 | 大手前学園 |
| 第28回 | 高松 |
| 第29回 | 高松 |
| 第30回 | 三本松 |
| 第31回 | 英明 |
| 第32回 | 高松 |
| 第33回 | 琴平 |
| 第34回 | 丸亀 |
| 第35回 | 高松桜井、坂出商 |
| 第36回 | 三木 |
| 第37回 | 三木 |
| 第38回 | 高松 |
| 学校名 |
|---|
| 加盟校なし |
| 学校名 |
|---|
| 高松商 |
| 高松工芸 |
| 尽誠学園 |