学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉吉北 | ○ | ○ | ○ | |||||||
倉吉東 | ○ | ○ | ○ | |||||||
境 | ○ | ○ | ○ | |||||||
鳥取工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
鳥取商 | ○ | ○ | ||||||||
鳥取城北 | ○ | ○ | ||||||||
鳥取西 | ○ | ○ | ||||||||
鳥取東 | ○ | ○ | ||||||||
八頭 | ○ | ○ | ||||||||
米子北 | ○ | ○ | ○ | |||||||
米子工 | ○ | ○ | ○ | |||||||
米子松蔭 | ○ | |||||||||
米子東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
*米子南 | ○ |
学校名 | 出場年 |
---|---|
米子北 | 90/95/03/04/05/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
境 | 99/00/01/02/06/07/08/09 |
米子東 | 79/83/85/86/92/93/96/98 |
米子工 | 73/75/80/81/84/87/88/89/91/94/97 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
米子工 | 80/82/85/92/93/95/16/18/19/20 |
倉吉東 | 88/91/94/01/04/05/06/07/08/11/17 |
倉吉北 | 13/14/15 |
倉吉総合産 | 09/10/12 |
米子北 | 87 |
米子東 | 89/90/96/97/98/99/00/02/03 |
倉吉工 | 70/86 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
鳥取中央育英 | 18/19/20/21 |
鳥取商 | 13/16/17 |
94/95/97/99/00/03/10 | |
米子工 | 14/15 |
09 | |
米子西 | 12 |
02 | |
鳥取工 | 11 |
70/71/89/90/93/96/98/01/04/05/06/07/08 | |
鳥取東 | 84/85/91/92 |
八頭 | 73/81/82 |
倉吉総合産 (倉吉工) | 77 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
鳥取城北 | 19/20 |
倉吉北 | 96/97/00/18 |
鳥取西 | 99/06/17 |
米子工 | 01/04/15/16 |
鳥取東 | 91/92/93/94/95/98/02/03/05/09/10/11/12/13/14 |
鳥取工 | 72/07/08 |
八頭 | 90 |
米子 | 79 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
鳥取城北 | 11/15/16/17/18/19/20 |
米子松蔭 | 86/98/06/12/13/14 |
鳥取中央育英 | 54/56/57/77/78/79/80/81/82/83/84/85/87/88/89/90/91/92/93 94/95/96/97/99/00/01/02/03/04/05/07/08/09/10 |
倉吉工 | 75/76 |
倉吉北 | 72/73/74 |
鳥取商 | 70/71 |
鳥取工 | 64/65/67/68/69 |
倉吉農 | 58/59/60/61/62/63/66 |
米子南 | 53/55 |
米子東 | 50/51/52 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
米子東 | 80/95/18 |
倉吉東 | 79 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
米子北 | 04/10/11/12/13/14/16/18/19 |
鳥取敬愛 | 17 |
米子松蔭 | 00/01/15 |
鳥取工 | 06/08/09 |
倉吉総合産 | 05/07 |
倉吉工 | 68/88/03/04 |
境港総合技術 | 69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/81/82/83/85/86/87/89/90/94 95/96/98/02 |
米子西 | 99 |
米子東 | 97 |
鳥取中央育英 | 92/93 |
境 | 84/91 |
倉吉西 | 80 |
鳥取西 | 60/61/65/66/67 |
倉吉東 | 55/56/57/58/59/62/63/64 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
境 | 66/68/83/84/85/86/87/88/89/98/99/01/03/04/06/07/08/10/11/12 14/15/16/17/18/19 |
境港総合技術 | 67/70/76/77/79/80/81/82/91/92/93/94/96/97/00/02/05/09/13 |
米子東 | 90 |
倉吉工 | 72/73/74/75/78 |
倉吉総合産 | 71 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
代表校無し |
学校名 | 出場年 |
---|---|
代表校なし |
学校名 | 出場年 |
---|---|
米子東 | 93/94/02/15 |
米子 | 02 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | |
第2回 | |
第3回 | |
第4回 | |
第5回 | |
第6回 | 米子東 |
第7回 | 米子東 |
第8回 | 鳥取西 |
第9回 | 米子東 |
第10回 | 米子東 |
第11回 | 米子東 |
第12回 | 米子東 |
第13回 | 米子東 |
第14回 | 米子東 |
第15回 | 米子東 |
第16回 | 鳥取東 |
第17回 | 米子東 |
第18回 | 米子西 |
第19回 | 鳥取西 |
第20回 | 米子東 |
第21回 | 鳥取東 |
第22回 | 鳥取西 |
第23回 | |
第24回 | |
第25回 | 米子東 |
第26回 | 鳥取西 |
第27回 | 鳥取西 |
第28回 | 八頭 |
第29回 | 米子東 |
第30回 | 米子東 |
第31回 | 倉吉東 |
第32回 | 米子東 |
第33回 | 鳥取西 |
第34回 | 鳥取西 |
第35回 | 鳥取西 |
第36回 | 鳥取西 |
第37回 | 米子東 |
第38回 | 倉吉東 |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
境港総合技術 |
境 |