学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | ○ | ○ | ||||||||
岡山学芸館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
おかやま山陽 | ○ | |||||||||
岡山城東 | ○ | |||||||||
岡山東商 | ○ | |||||||||
岡山南 | ||||||||||
岡山理大付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
関西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
倉敷工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
倉敷商 | ○ | |||||||||
興譲館 | ○ | ○ | ||||||||
創志学園 | ○ | |||||||||
玉島商 | ||||||||||
玉野光南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
水島工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学校名 | 出場年 |
---|---|
作陽 | 81/82/83/84/85/87/93/94/95/96/99/01/03/05/06/07/08/09/10/11 12/14/17/20 |
岡山学芸館 | 16/18/19 |
玉野光南 | 86/89/90/92/98/04/13/15 |
水島工 | 74/77/78/02 |
岡山理大付 | 00 |
東岡山工 | 97 |
倉敷工 | 91 |
玉野 | 76/88 |
津山工 | 65 |
関西 | 50/53/54/55/57/64 |
勝山 | 48/56/61/62/63 |
岡山工 | 60 |
岡山朝日 (岡山一中) | 47/51/52 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
創志学園 | 20 |
玉島 | 16/18/19/20 |
倉敷工 | 86/10/12/13/17 |
津山工 | 64/66/70/80/84/85/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/99/00/01 03/09/14/15 |
関西 | 53/56/62/06/07/08/11 |
岡山工 (岡山西) | 51/57/98/02/04/05 |
鴨方 | 82 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
玉野光南 | 12/14/15/21 |
88/92/97/00/01/09/10 | |
岡山東商 | 11/13/16/17/18/19/20 |
72/74/75/76/78/80/83/86/87/89/90/91/93/95/98/99/02/04/05/08 | |
金光学園 | 96/03/06/07 |
笠岡 | 94 |
津山工 | 79 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
岡山商大付 | 18/19/20 |
岡山学芸館 | 05/07/08/09/10/17 |
岡山工 | 01/13/14/16 |
玉野光南 | 11/12/15 |
倉敷青陵 | 02/03/04/06 |
岡山理大付 | 78/85/89/90/91/92/94/95/96/97/98/00 |
水島工 | 99 |
倉敷工 | 75/76/88春/88冬/93 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
倉敷 | 78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96 97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17 18/19/20 |
水島工 | 19 |
興譲館 | 66/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/09 |
関西 | 54/58/59/60/61/62/65/67 |
津山市立 | 64 |
津山工 | 57 |
玉島 | 51/52/53/55/56 |
矢掛 | 50 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
関西 | 79/80/81/82/83/84/85/87/88/89/90/91/92/94/95/96/97/98/99/01 02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/18/19/20/21 |
岡山理大付 | 83/84/86/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/08/11 12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
岡山学芸館 | 93/06/07/09/10/16/17 |
岡山朝日 | 00 |
倉敷工 | 88 |
岡山芳泉 | 87 |
岡山大安寺 | 82 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
水島工 | 71/77/80/83/84/85/87/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
岡山城東 | 16 |
倉敷工 | 53/54/68/70/74/75/76/78/79/81/90/91/92/93/94/95/96 |
玉野光南 | 88/89 |
瀬戸南 | 86 |
東岡山工 | 82 |
西大寺 | 52/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/77 |
倉敷青陵 | 51/53/72/73 |
天城 | 69 |
備南 | 64/65/66/67 |
倉敷老松 | 51/52 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
総社 | 82/84/89/92/93/96/97/98/99/00/05/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
東岡山工 | 88/90/91/94/03/08/09 |
岡山理大付 | 04/06/07 |
倉敷青陵 | 01/02 |
倉敷工 | 50/76/77/87 |
玉野光南 | 86 |
倉敷天城 | 51/52/53/54/55/58/60/61/62/69/71/72/74/81/83/85 |
水島工 | 78/80 |
倉敷商 | 67/68/70/79 |
津山工 | 75 |
児島 | 66/73 |
津山商 | 57/59/60 |
津山 | 50/54/56 |
岡山工 | 53 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
関西 | 15/18 |
作陽 | 09/10/11/12/13/14/15/16 |
興譲館 | 02/04 |
山陽 | 00 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
岡山学芸館 | 84/90/93/94/98/99/06/08/10/11/12/14/15/16/17/18 |
明誠学院 | 02/04/05/06/09/13/16/17/18 |
就実 | 79/80/81/82/83/86/87/88/90/95/96/98/00/04/14 |
おかやま山陽 | 01/02/03/05/06/08/09 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
備前緑陽 | 15/16/17 |
岡山操山 | 11 |
玉島商 | 03/04 |
高梁工 | 95/98/01/03 |
岡山理大付 | 96/01 |
津山東 | 93 |
岡山城東 | 92 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | |
第2回 | |
第3回 | 就実 |
第4回 | |
第5回 | 玉島、玉野光南 |
第6回 | 玉島 |
第7回 | 倉敷青陵 |
第8回 | 城東 |
第9回 | 岡山城東 |
第10回 | 関西 |
第11回 | 岡山芳泉 |
第12回 | 総社南 |
第13回 | 玉野 |
第14回 | 岡山朝日 |
第15回 | 岡山白陵 |
第16回 | 岡山城東 |
第17回 | 岡山朝日 |
第18回 | 玉島、金光学園 |
第19回 | 岡山 |
第20回 | 倉敷天城 |
第21回 | 岡山朝日 |
第22回 | 明誠学院 |
第23回 | 総社 |
第24回 | |
第25回 | 倉敷南 |
第26回 | 岡山 |
第27回 | 和気閑谷 |
第28回 | 岡山 |
第29回 | 岡山城東 |
第30回 | 岡山朝日 |
第31回 | 岡山朝日 |
第32回 | 岡山朝日 |
第33回 | 倉敷工 |
第34回 | 倉敷商 |
第35回 | 岡山朝日 |
第36回 | 西大寺 |
第37回 | 創志学園 |
第38回 | 岡山朝日 |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
岡山工 |
おかやま山陽 |
岡山商大付 |
岡山理大付 |
関西 |
倉敷工 |
備前緑陽 |