学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有田中央 | ||||||||||
伊都 | ○ | ○ | ○ | |||||||
海南 | ○ | |||||||||
神島 | ||||||||||
紀央館 | ○ | ○ | ||||||||
高野山 | ||||||||||
向陽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
新宮 | ○ | ○ | ○ | |||||||
星林 | ○ | ○ | ||||||||
海南大成 | ○ | |||||||||
田辺 | ○ | ○ | ○ | |||||||
智弁和歌山 | ○ | |||||||||
桐蔭 | ○ | ○ | ||||||||
初芝橋本 | ○ | ○ | ○ | |||||||
日高 | ○ | ○ | ||||||||
日高中津 | ||||||||||
南部 | ||||||||||
箕島 | ||||||||||
和歌山工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
市和歌山 | ||||||||||
県和歌山商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学校名 | 出場年 |
---|---|
初芝橋本 | 94/95/96/98/99/00/02/03/06/10/11/13/14/15/17/20 |
和歌山工 | 87/88/89/19 |
和歌山北 | 72/73/74/81/82/83/84/05/12/16/18 |
近大和歌山 | 92/97/01/04/07/08/09 |
新宮 | 59/62/63/64/75/76/93 |
新翔 (新宮商) | 65/71/77/91 |
田辺 | 90 |
那賀 | 85/86 |
串本古座串本 (串本) | 61 |
串本古座古座 (古座) | 56/60 |
桐蔭 (和歌山中) | 19/20/51/53/54/55/58 |
星林 | 57 |
向陽 (海草中) | 21/24 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
熊野 | 62/63/97/00/01/02/03/04/05/06/08/13/20 |
近大和歌山 | 14/19 |
和歌山工 (光風工) | 52/70/80/84/85/86/87/88/89/92/94/95/96/98/99/07/09/10/11/12 15/16/17/18 |
田辺 | 93 |
和歌山北 | 82/90/91 |
県和歌山商 | 57/58/60/61/64 |
向陽 | 56/59 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
開智 | 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10 | |
伊都 | 92/93 |
熊野 | 94 |
田辺工 | 91 |
耐久 | 78/81/89/90 |
県和歌山商 | 73 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
和歌山工 | 11/15/17/18/19/20 |
初芝橋本 | 96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/13/14/16 |
和歌山北 (和歌山西) | 90/12 |
海南 | 95 |
向陽 | 94 |
日高 | 93 |
県和歌山商 | 92 |
伊都 | 91 |
田辺 | 75 |
和歌山北 (和歌山西と統合) | 72 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
智弁和歌山 | 19/20 |
田辺工 | 18 |
和歌山北 | 67/68/69/90/92/93/01/02/03/04/05/06/08/09/10/11/12/13/14/15 16/17 |
日高 | 72/73/74/75/76/77/78/07 |
和歌山工 | 79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/91/94/95/96/97/98/99/00 |
県和歌山商 | 59/60/62/70/71 |
笠田 | 63/64/65/66 |
橋本 | 54/55/58/61 |
伊都 | 50/51/52/53/56/57 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
慶風 | 10/12/18/20 |
開智 | 99/00/01/02/04/05/16 |
県和歌山商 | 87/13 |
初芝橋本 | 95/97/08 |
近大和歌山 | 88/90/92 |
和歌山北 | 85 |
桐蔭 | 83/86 |
和歌山東 | 83/84/91 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
耐久 | 77/11/14/15/19 |
那賀 | 51/53/59/60/98/01/06/09/12/16/17/18 |
新翔 | 70/79/82/83/85/87/88/89/94/97/13 |
新宮 | 56/57/58/64/65/66/67/68/69/71/72/74/75/81/84/86/95/99/00/02 03/04/05/07/08/10 |
星林 | 90/93/96 |
近大和歌山 | 92 |
向陽 | 52/54/61/91 |
紀央館 | 73/76/78/80 |
海南大成 | 63 |
和歌山工 | 52/53/54/62 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
粉河 | 81/93/14/19 |
紀北農芸 | 96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/15/16 17/18 |
耐久 | 94/95 |
那賀 | 50/51/52/55/56/57/58/59/75/84/85/86/87/88/89/90/91/92 |
笠田 | 82/83 |
紀央館 | 73/74/77/78/79/80 |
県和歌山商 | 53/54/60/62/63/64/66/67/70/71/72/76 |
新宮 | 69 |
和歌山工 | 61 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
代表校無し |
学校名 | 出場年 |
---|---|
代表校無し |
学校名 | 出場年 |
---|---|
近大和歌山 | 08/12/16 |
新翔 | 02 |
新宮 | 97/98 |
紀央館 | 96 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | |
第2回 | |
第3回 | |
第4回 | |
第5回 | |
第6回 | 田辺 |
第7回 | 田辺 |
第8回 | 智弁和歌山 |
第9回 | 智弁和歌山 |
第10回 | 向陽 |
第11回 | 和歌山高専 |
第12回 | 智弁和歌山 |
第13回 | 桐蔭 |
第14回 | 智弁和歌山 |
第15回 | 智弁和歌山 |
第16回 | 近大和歌山 |
第17回 | 智弁和歌山 |
第18回 | 和歌山高専 |
第19回 | 近大和歌山 |
第20回 | 近大和歌山(2) |
第21回 | 近大和歌山 |
第22回 | 智弁和歌山 |
第23回 | |
第24回 | |
第25回 | 智弁和歌山 |
第26回 | 智弁和歌山 |
第27回 | 智弁和歌山 |
第28回 | 智弁和歌山 |
第29回 | 智弁和歌山 |
第30回 | 田辺 |
第31回 | 桐蔭 |
第32回 | 向陽 |
第33回 | 紀央館 |
第34回 | 向陽 |
第35回 | 向陽 |
第36回 | 日高 |
第37回 | 智弁和歌山 |
第38回 | 智弁和歌山 |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
和歌山工 |