学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一条 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
橿原 | ○ | ○ | ○ | |||||||
大和広陵 | ○ | |||||||||
郡山 | ○ | ○ | ||||||||
御所実 | ○ | ○ | ||||||||
桜井 | ||||||||||
高田 | ||||||||||
高田商 | ||||||||||
磯城野 | ||||||||||
智弁学園 | ○ | |||||||||
天理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
奈良 | ○ | ○ | ○ | |||||||
奈良朱雀 | ○ | ○ | ||||||||
奈良大付 | ○ | ○ | ||||||||
法隆寺国際 | ○ | ○ |
学校名 | 出場年 |
---|---|
山辺 | 20 |
五條 | 19 |
一条 | 02/05/06/08/09/13/16/17/18 |
香芝 | 10/12/15 |
郡山 | 14 |
奈良育英 | 87/90/92/94/96/97/98/99/01/03/04/07/11 |
畝傍 (耳成) | 95/00 |
大和広陵 (広陵) | 93 |
大淀 | 78/79/80/83/84/85/91 |
西和清陵 (上牧) | 88/89 |
天理 | 81/86 |
奈良教育大 (奈良師範) | 17/18/19/20/21/22/23/24 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
御所実 (御所工) | 95/97/03/08/09/10/11/12/14/16/17/19/20 |
天理 | 27/29/30/32/34/35/36/37/41/51/52/53/55/56/57/58/59/60/61/62 63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83 84/86/87/88/89/90/91/92/93/94/96/98/99/00/01/02/04/05/06/07 13/15/18 |
天理教校学園 (天理教校付) | 85 |
天理二 | 63/67/72/73 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
天理 | 11/17/19/20/21 |
88 | |
添上 | 12/13/14/15/16/18 |
74/75/76/77/79/80/82/83/85/89/91/93/94/95/00/01/03/05/06/07 08/09/10 | |
一条 | 84/86/96/98/99/02/04 |
大宇陀 | 87/90/92/97 |
奈良 | 72 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
奈良育英 | 94/95/96/97/98/07/08/15/16/19/20 |
天理 | 17/18 |
生駒 | 14 |
高田商 | 12/13 |
奈良朱雀 (奈良工) | 76/90/11 |
奈良 | 91/10 |
平城 | 09 |
一条 | 92/93/99/00/01/02/03/06 |
法隆寺国際 (片桐) | 04/05 |
橿原 | 82 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
智弁学園奈良カレッジ | 17/18/19/20 |
智弁学園 | 81/83/84/86/87/88/89/90/91/92/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04 05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16 |
添上 | 74/82/85/93/94 |
橿原 | 76/77/78/79/80 |
郡山 | 50/51/52/53/54/55/72/75 |
御所工 | 56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/73 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
平城 | 89/05/17 |
登美ヶ丘 | 07/09/18 |
奈良 | 09 |
信貴ヶ丘 | 92/93/94/97/03 |
奈良学園 | 05 |
奈良女大付 | 98 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
奈良大付 | 65/70/71/72/73/74/75/78/79/80/84/85/88/89/93/06/08/10/12/13 14/15/16/17/19 |
添上 | 69/73/96/97/98/00/01/02/04/05/06/09/18 |
一条 | 56/67/72/75/76/77/81/82/83/86/87/90/91/92/94/95/99/03/07/11 |
天理 | 68 |
奈良商工 | 52/53/54/55/57/58/59/60/61/62/63/64/66 |
奈良女子大付 | 54 |
奈良商 | 53 |
奈良 | 50/51/52 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
東大寺学園 | 18/19 |
法隆寺国際 | 04/05/08/11/13/14/17 |
一条 | 09/10/12/16 |
橿原 | 15 |
奈良北 | 97/98/00/06/07 |
添上 | 57/58/60/61/62/63/65/67/68/69/70/71/72/74/75/77/79/81/82/83 84/85/86/87/88/90/96/99/01/02/03 |
富雄 | 93/94/95 |
生駒 | 73/78/92 |
奈良大付 | 89/91 |
奈良朱雀 | 80 |
奈良 | 54/76 |
奈良育英 | 52/53/55/56/59 |
奈良師範 | 50 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
奈良育英 | 12/15 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
天理 | 56/57/58/60/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79 80/81/82/84/85/87/88/90/92/93/94/95/02/03/04/08/09/10 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
奈良北 | 01/03/06/07/10/13 |
二階堂 | 00 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | |
第2回 | 奈良商 |
第3回 | |
第4回 | |
第5回 | 畝傍 |
第6回 | 東大寺学園 |
第7回 | 東大寺学園 |
第8回 | 東大寺学園 |
第9回 | 奈良 |
第10回 | 東大寺学園 |
第11回 | 東大寺学園 |
第12回 | 東大寺学園 |
第13回 | 正強 |
第14回 | 東大寺学園 |
第15回 | 東大寺学園 |
第16回 | 東大寺学園 |
第17回 | 畝傍 |
第18回 | 奈良学園 |
第19回 | 東大寺学園 |
第20回 | 東大寺学園 |
第21回 | 東大寺学園 |
第22回 | 東大寺学園 |
第23回 | 東大寺学園 |
第24回 | |
第25回 | 東大寺学園 |
第26回 | 帝塚山 |
第27回 | 智弁学園 |
第28回 | 東大寺学園 |
第29回 | 東大寺学園 |
第30回 | 東大寺学園、奈良高専 |
第31回 | 東大寺学園 |
第32回 | 東大寺学園、西大和学園 |
第33回 | 西大和学園 |
第34回 | 東大寺学園 |
第35回 | 東大寺学園 |
第36回 | 帝塚山 |
第37回 | 東大寺学園 |
第38回 | 西大和学園 |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
王寺工 |
奈良朱雀 |