| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊香 | ○ | |||||||||
| 石山 | ○ | ○ | ||||||||
| 近江 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 近江兄弟社 | ○ | ○ | ||||||||
| 大津商 | ||||||||||
| 堅田 | ||||||||||
| 北大津 | ○ | |||||||||
| 甲西 | ||||||||||
| 光泉カトリック | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 滋賀学園 | ○ | |||||||||
| 瀬田工 | ○ | |||||||||
| 膳所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 高島 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 長浜 | ○ | |||||||||
| 長浜北 | ○ | |||||||||
| 能登川 | ○ | |||||||||
| 八幡 | ○ | |||||||||
| 八幡商 | ○ | ○ | ||||||||
| 比叡山 | ○ | ○ | ||||||||
| 彦根東 | ○ | ○ | ||||||||
| 水口 | ○ | ○ | ||||||||
| 守山 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 野洲 | ○ | ○ | ||||||||
| 八日市 | ○ |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 近江 | 20 |
| 草津東 | 92/97/98/99/00/01/04/14/17/18/19 |
| 野洲 | 02/05/06/07/08/09/10/12/15/16 |
| 綾羽 | 13 |
| 守山北 | 93/94/95/03/11 |
| 水口 (甲賀) | 55/61/62/63/64/65/67/73/77/79/85/87/90/91/96 |
| 守山 | 78/81/82/84/86/88/89 |
| 膳所 | 74/83 |
| 滋賀大教育学部 (滋賀師範) | 23/24/28/35/38/40 |
| 八幡商 | 20 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 光泉カトリック | 08/09/11/12/13/14/15/16/19/20 |
| 八幡工 | 70/80/82/84/85/86/88/89/90/91/92/93/94/95/96/98/99/00/01/03 04/05/06/07/10/17/18 |
| 膳所 | 87/97/02 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 近江 | 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
| 70/71/74/76/80/84/88/89/92/93/96/97/99/00/01/02/03/04/05/06 07/09/10 | |
| 高島 | 08 |
| 守山 | 90/91/94/95 |
| 北大津 | 98 |
| 長浜北星 (長浜商工) | 72/73/75/77/78/79/81/82 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 光泉カトリック | 03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/19/20 |
| 草津東 | 17/18 |
| 八幡工 | 84/85/86/90/92/96/01/02 |
| 瀬田工 | 93/94/95/98/99/00 |
| 膳所 | 71/73/74/88春/97 |
| 守山 | 91 |
| 石山 | 81 |
| 彦根東 | 78 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 滋賀学園 | 02/03/04/08/09/10/11/12/14/15/18/19/20 |
| 草津東 | 06/07/13/16/17 |
| 比叡山 | 79/82/93/94/98/99/00/05 |
| 水口東 | 80/81/83/87/88/89/90/91/92/95/96/97/01 |
| 長浜 | 84/85/86 |
| 伊香 | 62/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/76/78 |
| 近江 | 77 |
| 米原 | 71 |
| 草津 | 53/54/55/56/57/58/59/60/61 |
| 膳所 | 50/51/52 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 光泉カトリック | 02/06/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
| 東大津 | 07/21 |
| 高島 | 91 |
| 栗東 | 90 |
| 水口 | 79 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 比叡山 | 74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93 95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14 15/16/17/18/19 |
| 彦根総合 | 15 |
| 近江兄弟社 | 94 |
| 草津 | 72/79 |
| 石山 | 73 |
| 長浜北星 | 52/53/54/58/59/63/64/65/66/68/71 |
| 彦根工 | 62/67/70 |
| 能登川 | 69 |
| 彦根西 | 52/56/57/60/61 |
| 滋賀短大付工 | 54/55 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 彦根翔西館 | 02/03/06/07/19 |
| 近江兄弟社 | 10/11/12/14/16/17/18 |
| 彦根総合 | 15 |
| 彦根東 | 51/54/56/62/90/01/05/08/09/13 |
| 八幡工 | 66/68/69/70/73/74/75/76/77/78/79/80/81/97/04 |
| 河瀬 | 96/98/00 |
| 八日市 | 99 |
| 野洲 | 91/95 |
| 長浜北 | 86/87/88/89/92/93/94 |
| 高島 | 57/60/61/65/67/71/72/82/83/84/85 |
| 八幡商 | 59/64 |
| 彦根工 | 63 |
| 八幡 | 58 |
| 彦根西 | 55 |
| 大津 | 50 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 綾羽 | 96 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 代表校なし |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 司学館 | 94/00/12/13 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | 比叡山 |
| 第2回 | |
| 第3回 | 石山 |
| 第4回 | 水口東 |
| 第5回 | 彦根東 |
| 第6回 | 膳所 |
| 第7回 | 近江兄弟社 |
| 第8回 | 石山 |
| 第9回 | 高島 |
| 第10回 | 水口東 |
| 第11回 | 膳所 |
| 第12回 | 彦根東 |
| 第13回 | 光泉 |
| 第14回 | 水口東 |
| 第15回 | 彦根東 |
| 第16回 | 石山 |
| 第17回 | 虎姫 |
| 第18回 | 守山 |
| 第19回 | 比叡山 |
| 第20回 | 膳所 |
| 第21回 | 膳所 |
| 第22回 | 八日市 |
| 第23回 | |
| 第24回 | |
| 第25回 | 彦根東 |
| 第26回 | 米原 |
| 第27回 | 米原 |
| 第28回 | ECC学園 |
| 第29回 | 比叡山 |
| 第30回 | 守山 |
| 第31回 | 膳所 |
| 第32回 | 守山 |
| 第33回 | 膳所 |
| 第34回 | 守山、光泉 |
| 第35回 | 守山、比叡山 |
| 第36回 | 玉川 |
| 第37回 | 守山 |
| 第38回 | 膳所 |
| 学校名 |
|---|
| 近江 |
| 虎姫 |
| 滋賀学園 |
| 長浜 |
| 長浜農 |
| 八日市 |
| 北大津 |
| 立命館守山 |
| 学校名 |
|---|
| 信楽 |
| 能登川 |
| 滋賀学園 |
| 湖南農 |