学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野 | ○ | ○ | ○ | |||||||
啓新 | ||||||||||
坂井 | ||||||||||
武生 | ○ | ○ | ||||||||
敦賀 | ○ | |||||||||
敦賀気比 | ○ | ○ | ||||||||
春江工 | ○ | ○ | ||||||||
福井工大福井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
福井商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
北陸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
美方 | ○ | |||||||||
三国 | ○ | ○ | ||||||||
若狭 | ○ | ○ | ○ |
学校名 | 出場年 |
---|---|
丸岡 | 81/85/87/88/89/90/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05 06/08/09/10/12/13/14/15/18/19/20 |
北陸 | 83/91/11/16/17 |
福井商 | 07 |
大野 | 84/86 |
三国 | 73 |
小浜水産 | 59 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
若狭東 (若狭農林) | 71/73/76/78/80/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/94/97/98/99 03/06/08/09/11/12/14/16/17/18/19/20 |
若狭 | 93/00/01/02/04/05/07/10/13/15 |
昭英 | 95/96 |
小浜水産 | 75 |
春江工 | 70 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
福井工大福井 | 11/12/13/14/15/16/17/19/20/21 |
73/74/75/77/81/84/85/88/90/91/92/95/96/97/98/03/04/06/07/08 09/10 | |
北陸 | 18 |
99/00/01/02/05 | |
春江工 | 89/93/94 |
福井農林 | 72 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
北陸 | 73/80/81/82/83/84/85/86/87/88春/88冬/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98 99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
福井商 | 19 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
敦賀気比 | 19/20 |
美方 | 81/82/83/84/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01 02/03/04/10/12/15/16/17/18/19 |
鯖江 | 51/63/05/06/07/08/09/11/13/14 |
北陸 | 85 |
足羽 | 79/80 |
武生 | 60/61/64/78 |
福井商 | 62/76/77 |
福井 | 70/71/72/73/74/75 |
若狭 | 65/66/72 |
福井農林 | 67/68/69 |
丹生 | 54/55/57/58/59 |
高志 | 56 |
勝山 | 52/53 |
大野 | 50 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
敦賀気比 | 97/98/99/02/03/04/05/06/08/09/11/15/16/18/19/20/21 |
北陸 | 06/07/10/11/13/14/17/18/19/20/21 |
藤島 | 93 |
科学技術 | 80 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
勝山 | 71/72/73/74/85/86/89/90/91/92/94/95/97/98/99/00/05/06/07/08 09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
足羽 | 78/79/80/81/82/83/84/87/88/96/01/02/03/04/12 |
北陸 | 93 |
藤島 | 77 |
福井商 | 75/76 |
福井 | 70 |
敦賀 | 63/65/68/69 |
勝山精華 | 53/54/67 |
大野 | 55/57/60/62/64/66 |
武生 | 53/54/56/58/59/61 |
三国 | 52 |
鯖江 | 52 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
北陸 | 77/78/81/82/83/84/86/87/88/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
金津 | 85 |
羽水 | 68/69/71/72/73/76/80 |
高志 | 79 |
若狭 | 67/70/75 |
福井商 | 61/63/64/74 |
藤島 | 65/66 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
福井工大福井 | 07/08/09/11/12/13/14/15/16/17/18 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
武生商 | 13/14/15/16/17/18 |
武生東 | 90/91/92/93/94/95/96/99/00/02/03/05/07 |
藤島 | 75 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
丹南 | 01 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | 高志 |
第2回 | |
第3回 | 三国 |
第4回 | |
第5回 | |
第6回 | 若狭 |
第7回 | 武生商 |
第8回 | 敦賀気比 |
第9回 | 武生 |
第10回 | 藤島 |
第11回 | 高志 |
第12回 | 武生東 |
第13回 | 若狭 |
第14回 | 藤島 |
第15回 | 藤島 |
第16回 | 高志 |
第17回 | 若狭 |
第18回 | 藤島 |
第19回 | 高志 |
第20回 | 北陸 |
第21回 | 高志 |
第22回 | 藤島 |
第23回 | |
第24回 | |
第25回 | 仁愛女子 |
第26回 | 大野 |
第27回 | 武生東、福井高専 |
第28回 | 藤島 |
第29回 | 福井高専 |
第30回 | 福井高専 |
第31回 | 福井高専 |
第32回 | 福井高専 |
第33回 | 仁愛女子 |
第34回 | 藤島 |
第35回 | 藤島 |
第36回 | 藤島 |
第37回 | 金津 |
第38回 | 藤島 |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
羽水 |
武生工 |
北陸学園 |