学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山 | ○ | |||||||||
明野 | ||||||||||
伊勢工 | ○ | |||||||||
いなべ総合 | ○ | ○ | ||||||||
宇治山田 | ○ | |||||||||
宇治山田商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
相可 | ○ | |||||||||
海星 | ○ | ○ | ○ | |||||||
桑名西 | ||||||||||
菰野 | ||||||||||
鈴鹿 | ○ | |||||||||
津 | ○ | |||||||||
津商 | ||||||||||
津田学園 | ○ | ○ | ||||||||
白山 | ||||||||||
久居農林 | ||||||||||
松阪 | ||||||||||
松阪商 | ○ | |||||||||
三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
四日市 | ○ | ○ | ○ | |||||||
四日市工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学校名 | 出場年 |
---|---|
海星 | 16/20 |
四日市中央工 | 72/73/74/77/78/80/82/83/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/96/98 99/01/03/05/06/08/09/10/11/12/13/15/18/19 |
三重 | 17 |
宇治山田商 | 14 |
津工 | 04/07 |
青山(日生第二) | 02 |
暁 | 00 |
四日市工 | 84/97 |
伊賀白鳳 (上野工→上野商工) | 53/56/57/58/59/60/61/64/65/67/81/95 |
上野 (上野北) | 48/49/50/51/52/54/55/62/63/71/75 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
四日市農芸 | 91/92/93/94/96/98/99/00/01/02/03/04/06/07/08/11/20 |
朝明 | 05/09/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
木本 | 80/84/86/87/88/10 |
志摩 | 66/70/76/82/85/89/90/95/97 |
松阪商 | 40/41/42/61/62 |
津工 (久居東) | 49/52/56/58 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
松阪工 | 12/13/14/16/17/18/19/20/21 |
75/81/82/85/86/89/90/91/92/93/94/96/98/00/03/04/07/08 | |
三重 | 15 |
皇学館 | 11 |
97/99/01/02/05/06/09/10 | |
上野工 | 95 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
四日市工 | 71/85/88春/90/91/92/94/95/96/98/99/00/01/04/05/06/07/08/11/12 13/14/15/16/17/18/20 |
海星 | 19 |
四日市西 | 02/03/09/10 |
津工 | 93/97 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
四日市工 | 50/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/83/84/86/03/19/20 |
伊賀白鳳 | 82/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/98/99/00/02/04/05/06/07/08 09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
稲生 | 97 |
三重 | 63/64/65/67/69/70/85 |
上野 | 51/54/55/57/59/60/68 |
神戸 | 62/65/66 |
志摩 | 61 |
名張 | 52/58 |
宇治山田商 | 56 |
白子 | 53 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
四日市工 | 80/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00 01/02/04/05/06/07/08/09/10/11/12/14/15/16/17/18/19/20/21 |
津田学園 | 20 |
四日市 | 97/15 |
鈴鹿 | 07/08/10/11/12 |
海星 | 79/82/97/05 |
四日市南 | 04 |
宇治山田商 | 98 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
暁 | 95/96/97/98/00/06/07/12/13/14/15/19 |
皇学館 | 11/16/17/18 |
伊勢工 | 63/64/67/68/69/70/71/72/73/76/77/78/80/81/82/83/84/86/87/88 90/91/93/94/99/10 |
久居 | 01/02/03/04/05/08/09 |
鳥羽 | 85/92 |
宇治山田 | 52/55/56/57/62/65/74/79/89 |
相可 | 75 |
四日市工 | 66/73 |
宇治山田商 | 54/59/60/61 |
松阪工 | 58 |
四日市農芸 | 53/54 |
四日市 | 52/53 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
桑名工 | 19 |
四日市工 | 50/52/59/61/62/63/64/65/73/75/76/87/89/90/91/92/93/94/95/96 97/98/99/00/01/02/03/04/06/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18 |
いなべ総合 | 18 |
四日市四郷 | 05/07 |
桑名 | 88 |
四日市中央工 | 66/68/69/74/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86 |
津工 | 70/73 |
津 | 71 |
高田 | 53/54/56/67 |
四日市商 | 55 |
四日市 | 51 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
津田学園 | 13/14/15/16/17/18 |
いなべ総合 | 07/08/10/17/18 |
三重 | 89/15/16/17 |
久居 | 87/88/89/98/99/00/12 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
白子 | 78/79/82/07/11/12 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
高田 | 17 |
みえ夢 | 15 |
津 | 94/95/96/10 |
桑名西 | 08 |
名張西 | 06 |
飯野 | 03/04 |
高田 | 98/02 |
木本 | 93/94/97 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | |
第2回 | 津、伊勢 |
第3回 | |
第4回 | |
第5回 | |
第6回 | 伊勢女子 |
第7回 | 四日市南 |
第8回 | 宇治山田商 |
第9回 | 川越 |
第10回 | 桑名 |
第11回 | 鈴鹿 |
第12回 | 桑名西 |
第13回 | 宇治山田 |
第14回 | 宇治山田 |
第15回 | 高田 |
第16回 | 伊勢 |
第17回 | 四日市南 |
第18回 | 四日市 |
第19回 | 高田 |
第20回 | 川越 |
第21回 | 暁 |
第22回 | 川越 |
第23回 | |
第24回 | セントヨゼフ女子学園 |
第25回 | 川越 |
第26回 | 川越 |
第27回 | 川越 |
第28回 | 四日市 |
第29回 | 川越 |
第30回 | 川越 |
第31回 | 川越 |
第32回 | 川越 |
第33回 | 川越 |
第34回 | 川越 |
第35回 | 桜丘 |
第36回 | 津、桜丘 |
第37回 | 津、桜丘 |
第38回 | 桜丘 |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
明野 |
久居 |
久居農林 |
三重水産 |