| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛川西 | ||||||||||
| 加藤学園 | ○ | |||||||||
| 興誠 | ○ | |||||||||
| 御殿場西 | ||||||||||
| 静岡 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 静岡市立 | ○ | |||||||||
| 静岡学園 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 静岡商 | ○ | |||||||||
| 島田商 | ||||||||||
| 清水商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 清水東 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 静清 | ○ | |||||||||
| 東海大静岡翔洋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 桐陽 | ○ | |||||||||
| 常葉大菊川 | ||||||||||
| 常葉大橘 | ○ | ○ | ||||||||
| 日大三島 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 韮山 | ○ | |||||||||
| 市沼津 | ||||||||||
| 沼津東 | ○ | ○ | ||||||||
| 浜名 | ○ | |||||||||
| 浜松北 | ○ | |||||||||
| 浜松工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 浜松商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 浜松西 | ○ | ○ | ||||||||
| 富士 | ○ | ○ | ||||||||
| 富士宮北 | ○ | ○ | ||||||||
| 富士宮西 | ||||||||||
| 藤枝明誠 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 三島南 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 藤枝明誠 | 09/16/20 |
| 静岡学園 | 76/78/92/95/96/99/01/02/06/10/14/19 |
| 浜松開誠館 | 18 |
| 清水桜が丘 (清水市商) | 69/71/81/85/88/90/91/93/94/98/00/11/17 |
| 藤枝東 | 55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/66/68/69/70/72/73/79/84/97/03/ 04/07/08/13/15 |
| 常葉橘 | 05/12 |
| 清水東 | 74/80/82/83/89/90 |
| 東海大一 (東海大翔洋) | 86/87 |
| 浜名 | 70/77 |
| 科学技術 (静岡工) | 75 |
| 藤枝北 | 65 |
| 静岡 (静岡城内) | 50 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 東海大静岡翔洋 | 01/02/03/04/05/06/07/08/12/17/20 |
| 聖光学院 | 09/10/14/15/18/19 |
| (東海大工) | 91/92/96/98 |
| (東海大一) | 85/87/88/89/90/93/94/95/97 |
| 浜松工 | 99/00/11/13/16 |
| 清水南 | 71/72/73/75/76/77/78/79/80/81/82/84/86 |
| 沼津工 | 62/65/70/74 |
| 沼津商 | 58/59/61/63 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 聖隷クリストファー (聖隷学園) | 11/12/13/15/16/21 |
| 88/97/00/04/08/10 | |
| 清水桜が丘 | 20 |
| 95/96/98/01/07/09 | |
| 静清 | 17/18/19 |
| 浜松商 | 14 |
| 74 | |
| 下田 (下田南) | 92/94/02/03/05/06 |
| 浜松工 | 99 |
| 浜松湖東 | 81/82/83/93 |
| 東海大翔洋 (東海大一) | 76/90/91 |
| 稲取 | 89 |
| 下田 (下田北) | 73/87 |
| 掛川工 | 77/78/86 |
| 浜松西 | 72/75/80/84/85 |
| 松崎 | 79 |
| 静岡 | 71 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 飛龍 (沼津学園) | 93/94/97/04/05/06/17/18/20 |
| 藤枝明誠 | 07/08/09/13/14/19 |
| 浜松学院 | 81/82/83/84/86/87/88春/88冬/92/95/96/99/01/16 |
| 沼津中央 | 10/11/12/13/15 |
| 浜松商 | 74/75/76/87/02/03 |
| 静岡学園 | 00 |
| 浜松湖東 | 98 |
| 浜松西 | 80/90/91 |
| 静岡東 | 79 |
| 日大三島 | 77 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 浜松商 | 58/70/71/74/84/85/86/87/89/90/93/94/95/96/98/16/20 |
| 島田 | 12/19 |
| 韮山 | 50/51/18 |
| 浜松日体 | 92/04/07/09/10/11/17 |
| 加藤学園 | 13/14/15 |
| 藤枝明誠 | 97/99/00/01/03/05/06/08 |
| 常葉橘 | 88/91/02 |
| 富士宮北 | 60/73/77/78/79/80/81/83 |
| 磐田農 | 55/56/57/59/61/62/63/64/67/68/69/72/75/76/82 |
| 御殿場 | 66 |
| 清水商 | 65 |
| 伊東 | 53/54 |
| 静岡商 | 52 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 静岡市立 | 90/91/92/93/08/12/16/17/19/20/21 |
| 日大三島 | 89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/05/06/08/09/10/18 |
| 浜松市立 | 07/12/13/14/15 |
| 浜松工 | 79/80/82/88/89/96/01/02/03/04/05/09 |
| 浜松北 | 81/85/86/06 |
| 浜松南 | 84/00 |
| 静岡北 | 99 |
| 清水東 | 97 |
| 静岡 | 95 |
| 浜松湖東 | 79/80/81/82/83/84/85/86/87 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 富士見 | 18/19 |
| 星陵 | 99/02/04/05/06/07/08/09/10/11/13/14/15/17/18 |
| 伊東 | 81/83/86/00/01/03/12/16 |
| 沼津工 | 76/98 |
| 富士 | 52/53/54/56/57/59/60/61/62/67/68/79/97 |
| 沼津学園 | 89/90/91/92/93/94/95/96 |
| 伊東商 | 84/85/87/88/91 |
| 富士宮北 | 71/80/82 |
| 吉原工 | 64/65/66/69/70/72/73/78 |
| 沼津東 | 52/53/54/58/74/75/77 |
| 沼津商 | 55/63 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 清水桜が丘 | 52/55/56/57/58/59/60/61/63/64/65/67/68/69/70/71/72/73/75/80 87/89/91/92/96/98/00/01/03/04/05/06/07/14/16/18/19 |
| 静岡西 | 17 |
| 清水東 | 54/62/90/93/97/02/08/09/11/13/15 |
| 御殿場 | 10/12 |
| 二俣 | 82/99 |
| 富士 | 51/84/85/94/95 |
| 静岡農 | 59/74/77/79/81/88 |
| 沼津東 | 50/53/86 |
| 星陵 | 83 |
| 浜松南 | 76 |
| 土肥 | 78 |
| 清水 | 72 |
| 気賀 | 66 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 静岡学園 | 03/04/05/13 |
| 日大三島 | 00/12 |
| 星陵 | 93/96/97/98/99/01/02/11 |
| クラーク記念国際浜松 | 07/09/10 |
| 稲取 | 90/99/02/03/08 |
| 桐陽 | 92/94/95/97 |
| 伊東商 | 80/81/87/89/93/94 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 浜松聖星 | 12/13/15/16/18 |
| 浜松商 | 84/85/86/87/88/89/90/91/92/04 |
| 東海大翔洋 | 80/81/83/85/86/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/00/01/02 |
| 浜松工 | 69/70/71/72/73/75/76/77/78/79/80/81 |
| 静岡市商 | 65 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 日大三島 | 92/93/99/13/17 |
| 伊東城ケ崎 | 09/12/13/14/16 |
| 伊東 | 11/16 |
| 三島 | 12/13 |
| 加藤学園 | 01 |
| 浜松海の星 | 00 |
| 清水西 | 95 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | 浜松北 |
| 第2回 | |
| 第3回 | 静岡、磐田南 |
| 第4回 | 浜松日体 |
| 第5回 | 日大三島 |
| 第6回 | 浜松北 |
| 第7回 | 藤枝東 |
| 第8回 | 静岡 |
| 第9回 | 掛川西 |
| 第10回 | 浜名湖東 |
| 第11回 | 沼津高専 |
| 第12回 | 富士東 |
| 第13回 | 湖西 |
| 第14回 | 浜松北 |
| 第15回 | 静岡東 |
| 第16回 | 静岡 |
| 第17回 | 静岡 |
| 第18回 | 静岡 |
| 第19回 | 静岡 |
| 第20回 | 磐田南 |
| 第21回 | 磐田西 |
| 第22回 | 浜松開誠館 |
| 第23回 | |
| 第24回 | |
| 第25回 | 掛川西 |
| 第26回 | 浜松北 |
| 第27回 | 富士 |
| 第28回 | 清水東 |
| 第29回 | 星陵 |
| 第30回 | 沼津東、浜松北 |
| 第31回 | 静岡 |
| 第32回 | 藤枝東 |
| 第33回 | 韮山 |
| 第34回 | 加藤学園 |
| 第35回 | 浜松西 |
| 第36回 | 静岡 |
| 第37回 | 静岡、市沼津 |
| 第38回 | 浜松学芸 |
| 学校名 |
|---|
| 三島 |
| 清水国際 |
| 浜松開誠館 |
| 学校名 |
|---|
| 飛龍 |
| 浜松工 |