学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市川 | ○ | |||||||||
塩山 | ○ | |||||||||
峡南 | ||||||||||
甲府一 | ○ | ○ | ○ | |||||||
甲府工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
甲府商 | ○ | ○ | ||||||||
巨摩 | ○ | |||||||||
谷村工 | ○ | ○ | ||||||||
都留 | ||||||||||
東海大甲府 | ○ | ○ | ||||||||
日大明誠 | ○ | ○ | ||||||||
日本航空 | ○ | ○ | ○ | |||||||
日川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
笛吹 | ||||||||||
山梨学院 | ○ | ○ | ○ | |||||||
吉田 | ○ | ○ | ○ |
学校名 | 出場年 |
---|---|
山梨学院 | 09/10/11/14/16/17/20 |
日大明誠 | 19 |
日本航空 | 12/18 |
帝京三 | 90/94/95/97/00/01/03/06/13/15 |
韮崎 | 35/36/38/48/51/52/53/55/57/62/67/68/69/71/73/75/76/77/78/79 80/81/82/83/89/91/93/96/98/99/02/04/07/08 |
甲府東 | 05 |
韮崎工 | 92 |
甲府城西 (機山工) | 86/87/88 |
東海大甲府 | 84/85 |
甲府工 | 61/63/64/66 |
甲府商 | 65 |
日川 | 49/54/59 |
甲府一 (甲府中) | 46 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
日川 | 60/68/69/70/71/72/73/74/76/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88 89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/04/06/07/08/09/10 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
桂 | 03/05 |
吉田 | 75 |
甲府工 | 56/59 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
日本航空 | 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
03/04/05/06/07/08/10 | |
甲府工 | 09 |
日川 | 89/93/94/95/96/97/98/99/00/02 |
谷村工 | 90/91/92/01 |
韮崎工 | 72 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
日本航空 | 09/10/15/16/17/19/20 |
市川 | 11/12/13/14/18 |
甲府西 | 93/96/99/00/01/06/07/08 |
吉田 | 95/02/03/04/05 |
日川 | 90/91/92/94/97/98 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
山梨学院 | 98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
韮崎 | 60/62/86/87/88/10 |
山梨農林 | 55/56/58/59/68/79/80/82/83/85/89/90/91/92/93/94/97/08/09 |
山梨園芸 | 65/69/75/95/96 |
大月短大付 | 67/70/71/72/73/74/76/77/78/81/84 |
峡北 | 66 |
機山工 | 61/64 |
谷村 | 51/52/53/54/63 |
甲府工 | 57 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
駿台甲府 | 16/17/18/19 |
甲府工 | 18 |
甲府一 | 87/03/10/11/14 |
山梨学院大付 | 95/06/07 |
甲府東 | 83 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
甲斐清和 | 09/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
甲府商 | 51/55/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/68/69/71/72/73/77/91/93 95/96/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/10 |
日川 | 70/79/80/81/83/84/85/86/90/92/94/96/97 |
甲府工 | 51/53/54/56/67/87/88/89 |
東海大甲府 | 76/82 |
甲府城西 | 75/78 |
巨摩 | 52/53/74 |
甲府西 | 54 |
甲府 | 52 |
甲府一 | 51 |
山梨工 | 50 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
駿台甲府 | 93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/ 13/14/15/16/17/18/19 |
日川 | 55/56/66/73/75/78/80/91/92/96 |
日大明誠 | 85/87/88/89/90 |
塩山 | 59/60/61/62/63/64/65/67/68/69/70/71/72/74/77/81/82/83/84/86 |
吉田 | 76 |
甲府工 | 50/51 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
駿台甲府 | 00/01/02/03/06/07 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
代表校なし |
学校名 | 出場年 |
---|---|
代表校なし |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | |
第2回 | 桂 |
第3回 | |
第4回 | |
第5回 | |
第6回 | 上野原 |
第7回 | 駿台甲府 |
第8回 | 駿台甲府 |
第9回 | 駿台甲府 |
第10回 | 駿台甲府 |
第11回 | 甲陵 |
第12回 | 甲陵 |
第13回 | 桂 |
第14回 | 甲陵 |
第15回 | 日大明誠 |
第16回 | 甲府南 |
第17回 | 都留 |
第18回 | 山梨英和 |
第19回 | 甲府南 |
第20回 | 山梨英和 |
第21回 | 甲府一 |
第22回 | 駿台甲府 |
第23回 | 市川 |
第24回 | |
第25回 | 山梨学院大附 |
第26回 | 甲府南 |
第27回 | 甲府南 |
第28回 | 甲府南 |
第29回 | 甲府南 |
第30回 | 甲府南 |
第31回 | 甲府南 |
第32回 | 甲府南 |
第33回 | 甲府南 |
第34回 | 甲府南 |
第35回 | 甲府南 |
第36回 | 甲府城西 |
第37回 | 駿台甲府 |
第38回 | 甲府南 |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
甲府工 |
甲府昭和 |
日本航空 |