学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糸魚川白嶺 | ||||||||||
小千谷 | ||||||||||
柏崎 | ○ | ○ | ||||||||
佐渡 | ○ | |||||||||
新発田農 | ○ | |||||||||
上越総合技術 | ○ | |||||||||
高田商 | ||||||||||
中越 | ○ | ○ | ○ | |||||||
十日町 | ○ | |||||||||
長岡 | ||||||||||
長岡向陵 | ○ | |||||||||
長岡商 | ○ | |||||||||
新潟県央工 | ○ | |||||||||
新潟工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
新潟商 | ○ | ○ | ○ | |||||||
新潟南 | ○ | ○ | ||||||||
新潟明訓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
新津 | ○ | |||||||||
日本文理 | ○ | |||||||||
六日町 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
帝京長岡 | 00/05/12/13/16/18/19/20 |
日本文理 | 17 |
新潟明訓 | 64/72/73/95/99/15 |
開志学園 | 14 |
新潟西 | 85/88/10/11 |
北越 | 02/04/07/08/09 |
高志 | 06 |
長岡向陵 | 03 |
東京学館新潟 | 89/92/93/01 |
新潟工 | 78/79/80/81/82/83/84/86/87/90/91/94/96/97/98 |
巻 | 74/75 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
新潟工 | 66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/83/84/88/90 91/93/94/97/99/00/01/02/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15 16/17/18/19/20 |
開志国際 | 20 |
新発田 | 03 |
北越 | 98 |
巻 | 87/89/92/95/96 |
新潟 | 85/86 |
新潟商 | 61/82 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
東京学館新潟 | 11/12/15/19/21 |
99/00/01/04/07/09/10 | |
佐渡 | 20 |
巻 | 18 |
77/85/86/89/02/03/08 | |
上越総合技術 | 13/14/16/17 |
73/75/87/90/91/92/96/05 | |
新発田中央 | 06 |
新潟明訓 | 95/97/98 |
新潟第一 | 94 |
中越 | 88/93 |
長岡商 | 76/84 |
北越 | 83 |
吉田 | 80 |
新潟向陽 | 79 |
燕 | 78 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
開志国際 | 18/19/20 |
帝京長岡 | 14/15/16/17/18/19 |
新潟商 | 78/79/80/93/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12 13 |
新潟工 | 82/85/87/88春/89/90/91/92/94/95/96 |
北越 | 88冬 |
白山 | 76/77/81 |
新潟南 | 72/78/79 |
高田北城 | 77 |
新津 | 74/75 |
三条 | 75 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
中越 | 98/99/00/01/02/03/04/05/11/12/13/15/16/17/19/20 |
開志国際 | 18 |
関根学園 | 14 |
村上桜ヶ丘 | 99/10 |
東京学館新潟 | 06/07/08/09 |
安塚 | 89/04 |
長岡工 | 97 |
津南 | 96 |
十日町 | 58/59/60/82/84/87/90/91/92/93/94/95 |
燕 | 81/83/84/85/86/88/89 |
柏崎工 | 50/51/55/56/62/63/64/67/71/73/80 |
柏崎 | 53/77/78/79 |
柏崎農 | 76 |
高志 | 75 |
小出 | 68/69/72/74 |
新井 | 65/66/69/70 |
新発田農 | 52/57/61 |
高田 | 54 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
東京学館新潟 | 91/94/96/01/02/04/05/06/08/09/15/16/17/18/19/20/21 |
新発田 | 90/00/11/12/13/14 |
長岡 | 81/07 |
新潟明訓 | 98 |
新潟 | 94 |
新潟向陽 | 82/84 |
柿崎 | 79/80/81 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
北越 | 54/64/65/83/84/85/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02 03/04/05/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
長岡工 | 06 |
燕 | 86/88 |
新潟東 | 87 |
三条商 | 58/68/74/75/77/81/82 |
中条工 | 76/80 |
吉田 | 71/78/79 |
新潟 | 50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/62/73 |
新潟商 | 60/61/62/63/64/66/67/69/70/72 |
新潟工 | 52/53 |
新潟南 | 50/51 |
村上 | 51 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
長岡大手 | 82/85/12/19 |
柏崎工 | 65/68/69/71/72/73/74/76/77/79/80/09/10/11/12/13/16/17/18 |
新潟明訓 | 14/15 |
柏崎 | 62/63/64/66/67/83/84/87/88/90/05/06/08 |
新潟江南 | 86/89/93/94/96/04/07 |
中越 | 78/97/98/99/00/01/03 |
巻 | 70/81/02 |
三条工 | 91/92/95 |
村松 | 52/53/54/55/56 |
新潟 | 50/51 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
開志国際 | 15/16/17/18 |
新潟産大付 | 14/15/16 |
開志学園 | 04/06/07/12/13/14/15 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
三条商 | 76/78 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
代表校無し |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | 新発田 |
第2回 | 長岡大手、新潟東工 |
第3回 | 堀之内 |
第4回 | 新津、長岡 |
第5回 | 塩沢商工 |
第6回 | 三条東 |
第7回 | 新潟南 |
第8回 | 三条 |
第9回 | 柏崎 |
第10回 | 糸魚川 |
第11回 | 長岡 |
第12回 | 新潟 |
第13回 | 新潟東 |
第14回 | 巻 |
第15回 | 三条工 |
第16回 | 三条東 |
第17回 | 柏崎 |
第18回 | 新発田 |
第19回 | 新潟 |
第20回 | 柏崎 |
第21回 | 村上 |
第22回 | 東京学館新潟 |
第23回 | |
第24回 | |
第25回 | 新潟明訓 |
第26回 | 長岡、佐渡 |
第27回 | 高田 |
第28回 | 高田 |
第29回 | 新潟 |
第30回 | 新潟 |
第31回 | 新潟 |
第32回 | 新潟 |
第33回 | 柏崎翔洋 |
第34回 | 柏崎翔洋、津南中等 |
第35回 | 新潟 |
第36回 | 津南中等 |
第37回 | 新潟、新潟第一 |
第38回 | 新潟、高田 |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
高志 |
高田農 |
新潟北 |
新潟向陽 |
新潟東工 |
新潟南 |
巻総合 |