| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅野 | ||||||||||
| 神奈川商工 | ○ | ○ | ||||||||
| 鎌倉学園 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 希望ヶ丘 | ○ | ○ | ||||||||
| 慶応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 湘南 | ○ | |||||||||
| 鶴見工 | ○ | |||||||||
| 桐蔭学園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 東海大相模 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 桐光学園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 藤嶺藤沢 | ○ | ○ | ||||||||
| 日大藤沢 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 平塚学園 | ||||||||||
| 藤沢翔陵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 武相 | ○ | |||||||||
| 法政二 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 横浜 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 横浜商 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 横浜商大高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 横浜隼人 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 桐蔭学園 | 89/91/92/98/00/01/02/03/17/20 |
| 日大藤沢 | 86/99/07/14/19 |
| 桐光学園 | 93/95/96/06/08/11/12/13/15/16/18 |
| 座間 | 10 |
| 武相 | 09 |
| 麻布大渕野辺 | 04/05 |
| 逗葉 | 97 |
| 向上 | 94 |
| 旭 | 79/81/82/87/90 |
| 湘南 | 37/39/40/61/65/88 |
| 鎌倉 | 83/85 |
| 藤沢西 | 84 |
| 湘南工大付 (相模工大付) | 69/73/74/76/78/80 |
| 日大高 | 75/77 |
| 希望ヶ丘 | 72 |
| 栄光学園 | 56/63 |
| 鎌倉学園 | 58/64 |
| 小田原 | 47/50/53/62 |
| 横浜商 | 60 |
| 関東学院 | 31 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 桐蔭学園 | 96/98/00/03/05/06/07/08/09/10/11/12/13/15/16/17/18/19/20 |
| 東海大相模 | 68/70/74/75/77/80/90/15/20 |
| 慶応 | 17/18/20/25/27/28/29/31/33/42/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61 62/63/64/65/66/67/69/71/72/89/97/01/10/14 |
| 法政二 | 99/02/04 |
| 神奈川総合産 (相模台工) | 73/76/78/81/82/84/85/86/87/88/90/91/92/93/94/95 |
| 日大藤沢 | 83 |
| 日大高 | 79 |
| 横浜商 | 47 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 慶応 | 17/20/21 |
| 東海大相模 | 19/21 |
| 市橘 | 11/12/13/14/15/16/19/20 |
| 90/94/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/10 | |
| 荏田 | 14/15/16/17/18 |
| 弥栄 | 11/13/18 |
| 09/10 | |
| 向上 | 12 |
| 秦野総合 | 96/97/98/06/09 |
| 城山 | 07/08 |
| 岸根 | 05/08 |
| 法政二 | 76/77/79/80/83/84/85/88/89/96/99/01/02/03/04 |
| 相模原総合 | 00 |
| 釜利谷 | 91/93/94/97 |
| 藤沢翔陵 | 72/74/75/78/79/80/81/82/83/86/87/94/95 |
| 藤嶺藤沢 | 70/71/81/92/95 |
| 日大藤沢 | 87 |
| 向の岡工 | 73 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 桐光学園 | 07/12/16/18/20 |
| 法政二 | 97/98/06/13/20 |
| 厚木東 | 17/20 |
| 東海大相模 | 09/10/19 |
| アレセイア湘南 | 14/15 |
| 湘南工大付 (相模工大付) | 71/73/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/86/87/88春/88冬/89/90/91/92 94/01/11 |
| 桐蔭学園 | 04/08 |
| 霧が丘 | 05 |
| 横浜商大高 | 96/99/00/02/03 |
| 金井 | 95 |
| 横須賀市工 | 93 |
| 川和 | 74 |
| 慶応 | 72 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 相洋 | 20 |
| 藤沢翔陵 | 77/78/79/80/81/82/83/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/97/99 00/01/02/03/04/05/06/07/09/11/12/13/14/16/19 |
| 鎌倉学園 | 18/19 |
| 法政二 | 15/17 |
| 多摩 | 08/09/10 |
| 生田東 | 94/98/99 |
| 東海大相模 | 96 |
| 荏田 | 84 |
| 相原 | 68/69/70/71/72/73/74/75/76 |
| 横浜 | 57/58/59/60/63/64/65/66/67/69 |
| 横浜創学館 | 61/64 |
| 鶴見工(定) | 59/62 |
| 小田原城東 | 51/52/55/56 |
| 平塚 | 53/54 |
| 厚木 | 50 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 湘南工大付 | 86/87/88/89/90/91/92/94/95/96/97/98/99/00/01/02/05/06/07/08 09/10/11/12/13/14/16/17/18/19/20/21 |
| 光明相模原 | 21 |
| 慶応 | 81/82/83/85/86/87/88/89/91/92/93/94/12/17/19/20 |
| 法政二 | 82/84/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/13/14/15/16/18 |
| 慶応藤沢 | 15 |
| 藤沢翔陵 | 99/00/01/03/04 |
| 東海大相模 | 80/81/97 |
| 桐蔭学園 | 84 |
| 桐光学園 | 83 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 法政二 | 90/92/94/11/19 |
| 鵠沼 | 18 |
| 川崎総合科学 | 85/91/93/95/96/97/98/99/02/03/06/07/08/09/14/17 |
| 横浜 | 01/10/12/13/15/16 |
| 藤沢翔陵 | 04/05 |
| 元石川 | 00 |
| 日大高 | 77/78/81/82/87/88/89 |
| 横浜商大高 | 86 |
| 逗子開成 | 72/74/79/81/83/84 |
| 横浜立野 | 71/75/76/80 |
| 神奈川商工 | 73 |
| 平塚商 | 70 |
| 関東学院六浦 | 51/52/53/55/56/58/63/64/65/67/68/69 |
| 横浜商 | 66 |
| 慶応 | 62 |
| 横浜緑ヶ丘 | 50/51/52/54/59/60/61 |
| 関東学院 | 50/51/53/54/57 |
| 関東学院三春台 | 52 |
| 鶴見 | 51 |
| 鶴見工 | 50 |
| 関東学院商工 | 50 |
| 横須賀 | 50 |
| 希望ヶ丘 | 50 |
| 横浜翠嵐 | 50 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 横浜創学館 | 79/82/83/85/87/88/89/90/92/94/95/96/97/98/99/00/02/07/13/14 16/19 |
| 法政二 | 71/78/80/81/84/86/01/03/04/05/06/08/09/10/11/12/14/15/17/18 |
| 桐光学園 | 93 |
| 多摩 | 91 |
| 関東学院 | 54/56/58/63/64/66/67/75/77 |
| 神奈川商工 | 76 |
| 慶応 | 71/73/74 |
| 横浜商大高 | 70/72 |
| 大和 | 70 |
| 神奈川総合産 | 68/69 |
| 川和 | 69 |
| 東 | 67 |
| 鎌倉学園 | 50/51/53/57/59/60/61/62/65 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 日大高 | 80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/96/97/98/99/00/07/08 09/11/12/17 |
| 厚木北 | 98/99/00/01/03/05/06/08/09/10/14/16/17 |
| 横浜旭陵 | 91/95/11/12/13 |
| 慶応 | 80/81/02/10 |
| 法政二 | 99/06/08 |
| 横浜商大高 | 01/02/03/04/05 |
| 藤嶺藤沢 | 97 |
| 横浜 | 85/86/87/88/89/92/93/94/95/96 |
| 向上 | 83/87/88/90/91/95/96 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 横浜創英 | 97/03/07/08/09/11/14/15 |
| 東海大相模 | 03 |
| 野庭 | 83/84/86/88/92/93/94/95 |
| 逗子開成 | 66/68/70/75/76/81/82/83 |
| 厚木 | 77/78 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 大和西 | 17 |
| 桐光学園 | 06/07/09/10/11/12/13/14/16 |
| 永谷 | 14/16 |
| 希望ヶ丘 | 07/09/10/12/13/15 |
| 関東学院 | 15 |
| 弥栄 | 11/13 |
| 新栄 | 10/12 |
| 厚木清南 | 11 |
| 汲沢 | 00/02 |
| 三浦 | 02 |
| 北鎌倉女子学園 | 99 |
| 横浜学園 | 96 |
| 奉野曽屋 | 94 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | 鶴嶺(2) |
| 第2回 | 大和南、京浜女子大附 |
| 第3回 | 光陵 |
| 第4回 | 生田東(2) |
| 第5回 | 横浜日野 |
| 第6回 | 金井 |
| 第7回 | 小田原 |
| 第8回 | 霧が丘 |
| 第9回 | 新城 |
| 第10回 | 法政二 |
| 第11回 | 足柄 |
| 第12回 | 小田原 |
| 第13回 | 茅ケ崎西浜 |
| 第14回 | 大磯 |
| 第15回 | 慶応 |
| 第16回 | 法政二 |
| 第17回 | 慶応、フェリス女学院 |
| 第18回 | 慶応 |
| 第19回 | 横須賀 |
| 第20回 | 神奈川工 |
| 第21回 | 慶応 |
| 第22回 | 川和 |
| 第23回 | 横浜緑ヶ丘、栄光学園 |
| 第24回 | 弥栄東、横浜緑ヶ丘、栄光学園 |
| 第25回 | 聖ヨゼフ学園 |
| 第26回 | 聖光学院 |
| 第27回 | 聖光学院 |
| 第28回 | 慶応 |
| 第29回 | 慶応、横浜翠嵐 |
| 第30回 | 慶応 |
| 第31回 | 横浜隻葉、横浜翠嵐 |
| 第32回 | 慶応、横浜隻葉 |
| 第33回 | 慶応 |
| 第34回 | 聖光学院、横須賀、慶応 |
| 第35回 | 栄光学園、桐蔭学園 |
| 第36回 | 洗足学園、慶応、県横須賀 |
| 第37回 | 横浜翠嵐、慶応 |
| 第38回 | 聖光学院、横浜サイエンスフロンティア |
| 学校名 |
|---|
| 横須賀学院 |
| 横浜 |
| 横浜栄 |
| 横浜創学館 |
| 横浜南陵 |
| 横浜立野 |
| 鎌倉 |
| 鎌倉学園 |
| 岸根 |
| 慶應義塾 |
| 松陽 |
| 上鶴間 |
| 浅野 |
| 日大高 |
| 白山 |
| 舞岡 |
| 法政二 |
| 学校名 |
|---|
| 浅野 |
| 鎌倉学園 |
| 慶応 |
| 武相 |
| みなと総合 |
| 横浜サイエンスフロンティア |
| 横浜総合 |