学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩倉 | ||||||||||
桜美林 | ○ | |||||||||
関東一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
国立 | ○ | |||||||||
佼成学園 | ||||||||||
国学院久我山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
国士舘 | ○ | |||||||||
駒大高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
小山台 | ○ | |||||||||
修徳 | ○ | |||||||||
城西 | ||||||||||
城東 | ||||||||||
正則学園 | ○ | |||||||||
成立学園 | ○ | |||||||||
世田谷学園 | ○ | |||||||||
創価 | ○ | |||||||||
拓大一 | ○ | ○ | ||||||||
筑波大付 | ○ | |||||||||
帝京 | ○ | |||||||||
東亜学園 | ○ | ○ | ||||||||
東海大菅生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
二松学舎大付 | ||||||||||
日大一 | ○ | |||||||||
日大桜丘 | ○ | |||||||||
日大三 | ○ | ○ | ||||||||
日大鶴ヶ丘 | ○ | ○ | ||||||||
日大二 | ○ | ○ | ○ | |||||||
日大豊山 | ○ | ○ | ||||||||
日体大荏原 | ○ | ○ | ○ | |||||||
八王子 | ○ | ○ | ||||||||
法政大高 | ○ | |||||||||
堀越 | ○ | ○ | ○ | |||||||
明治 | ○ | |||||||||
安田学園 | ○ | ○ | ○ | |||||||
雪谷 | ||||||||||
早稲田実 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学校名 | 出場年 |
---|---|
関東一 | 16/17/20 |
堀越 | 89/91/20 |
国学院久我山 | 96/99/08/11/13/14/15/19 |
東久留米総合 (久留米) | 92/06/09/11/19 |
駒大高 | 10/15/16/18 |
国士舘 | 01/02/03/18 |
実践学園 | 04/12/17 |
三鷹 | 07/14 |
修徳 | 85/93/96/98/00/04/05/12/13 |
駒場 | 97/10 |
帝京 | 60/63/64/65/67/70/71/72/74/76/77/79/80/81/82/83/84/85/87/88 89/90/91/92/94/95/97/98/99/01/02/07/08/09 |
暁星 | 25/57/83/84/86/87/88/90/93/06 |
成立学園 (成立) | 03/05 |
東海大菅生 | 95/00 |
東亜学園 | 94 |
城北 | 56/59/62/86 |
創価 | 81 |
本郷 | 73/75/78 |
早大学院 | 61 |
筑波大付 (東京教大付→東京高師付中) | 27/29/35/58 |
青山学院 | 53/55 |
東京朝鮮 (朝鮮人) | 54 |
豊多摩 | 52 |
大泉 | 48/51 |
北園 (都九) | 49 |
小石川中等教育 (小石川→都五中) | 47 |
東京学芸大 (青山師範) | 28/30/31/32/33/39/40 |
東京学芸大 (豊島師範) | 37/38 |
小山台 (都八中→府八中) | 36 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
目黒学院 (目黒) | 67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/82/91/13/17/20 |
早稲田実 | 25/27/28/34/36/18/20 |
東京 | 94/00/02/04/06/08/09/11/12/13/14/16/19 |
本郷 | 81/83/85/90/92/93/03/07/10/18/19 |
国学院久我山 | 69/70/71/72/73/74/75/76/78/79/81/82/83/84/86/89/91/92/93/94 95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/14/15/17 |
明大中野 | 88/89/16 |
東京朝鮮 | 15 |
成蹊 | 64/68/74/05 |
保善 (保善商) | 37/38/39/40/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/66/70/73/76 79/80/01 |
大東大一 | 65/67/77/80/84/85/86/87/88/95/96/98/99 |
東海大菅生 | 97 |
早大学院 | 77/87/90 |
専大付 (京王) | 58/60/61/62/63/64/66 |
日大二 | 32/52/57/58/65 |
日大鶴ヶ丘 | 62 |
城北 | 56/60 |
日比谷 | 59 |
豊多摩 | 51 |
芦花 (都千歳) | 48/50 |
成城学園(成城尋常) | 35/46 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
東亜学園 | 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
82/83/84/85/86/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02 05/06/07/08/09/10 | |
駿台学園 | 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
79/90/94/06/07/08/09/10 | |
安田学園 | 21 |
92/95/99/02/03/04/06 | |
早稲田実 | 15/19/20 |
75/76/78/07/08/09 | |
東洋 | 11/12/13/14/16/17/18 |
77/78/81/82/85/87/91/93/94/95/96/98/99/01/03/04/08/09/10 | |
駒大高 | 70/71/72/73/75/77/80/81/83/84/87/88/92/00/05 |
関東一 | 89/04/05 |
帝京八王子 | 86/03 |
東海大菅生 | 96/97/02 |
桜美林 | 89/98/00/01 |
高輪 | 84/90/91/93/97 |
明大中野 | 72/74/79/80 |
中大付 | 70/71/73/74/76 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
実践学園 | 16/17/18/19/20 |
日大豊山 | 83/85/00/20 |
専大付 | 82/20 |
八王子 | 01/05/06/08/09/10/11/13/14/15/16/17/18/19 |
国学院久我山 | 84/88春/88冬/89/92/93/94/99/03/04/05/13/19 |
日本学園 | 15 |
京北 | 71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88春/88冬/89 90/91/92/93/95/98/02/06/07/09/10/11/12/13/14 |
東海大菅生 | 07/08 |
駒場 | 04 |
早稲田実 | 74/80/98/03 |
世田谷学園 | 87/90/94/95/96/97/99/01/02 |
桐朋 | 00 |
明星 | 96/97 |
安田学園 | 75/79/91 |
聖徳学園 | 79/81/86 |
明大中野 | 71/72/73/76/77/78/85 |
中大付 | 72/73 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
国学院久我山 | 69/78/84/85/86/87/88/89/90/91/94/95/96/98/00/01/09/14/15/16/17/19/20 |
駒大高 | 18 |
東京実 | 03/10/11/12/13 |
拓大一 | 07/08 |
早稲田実 | 97/05/06 |
大東大一 | 04 |
正則学園 | 99/02 |
保善 | 65/66/68/71/74/75/76/77/79/80/81/82/83/92/93 |
日体大荏原 | 73 |
日大二 | 52/54/55/57/59/70/72 |
目黒学院 | 64/65/67 |
中大付 | 56/58/59/60/61/62/63 |
日大三 | 53 |
東京農林 | 51 |
立川 | 50 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
東海大菅生 | 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/13/14/15/17/18/19/20/21 |
日大三 | 88/91/94/95/96/99/00/16/21 |
早稲田実 | 79/81/82/84/85/86/87/89/92/93/96/97/98/07/08/10/11/12/17/18/19 |
大成 | 09/12/13/14/15/16 |
成蹊 | 80/05 |
堀越 | 85/88/89/90/91/92/93/94/97/98/99/00/01/02/03/04 |
玉川学園 | 81/82/83/84/86/87 |
明学東村山 | 83 |
武蔵 | 79/80 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
淑徳巣鴨 | 97/13/15/16/17/18/19 |
実践学園 | 19 |
関東一 | 88/89/90/91/92/93/94/95/96/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08 09/10/11/12/14/17/18 |
日大鶴ヶ丘 | 69/81/82/83/84/85/86/87 |
四商 | 59/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80 |
聖学院 | 50/51/52/53/54/55/56/57/58/61/62/63/64/65/66/67/68/70 |
麻布 | 50/51/52/53/56/60/63 |
麻生 | 54 |
港 | 50 |
九段 | 50 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
関東一 | 19 |
昭和一学園 | 16/18 |
明星 | 53/55/57/63/66/68/70/81/82/84/85/86/87/88/89/90/91/94/95/96 97/98/99/00/02/03/04/05/06/07/08/09/11/12/14/15/17 |
東大和 | 10/13 |
安田学園 | 01 |
拓大一 | 75/92/93 |
日体大荏原 | 76/83 |
駒大高 | 81 |
中大付 | 67/68/69/70/71/72/73/74/77/78/79/80 |
国立 | 73 |
早大学院 | 72 |
神代 | 59/60/62/64/65/67/68/69/71 |
墨田川 | 50/51/52/61 |
世田谷工 | 51/52/58 |
両国 | 50/54 |
東京 | 53 |
都立農 | 50 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
堀越 | 84/87/88/89/91/92/93/94/96/97/09/10/11/12/13/14/15/18 |
杉並学院 | 07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18 |
代々木 | 12/13/14/15/16/17/18 |
早稲田実 | 88/18 |
立教池袋 | 13/14/16 |
明大中野 | 80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/97/01/04/05 09/10/11/14 |
法政大高 | 09/10 |
日大一 | 87/88/89/90/91/92/94/95/99/00/01/02/08 |
駒場学園 | 94/98/99/00/06/07/08 |
高輪 | 08 |
立正 | 98/99/00/03/04/05/06/07 |
聖学院 | 90/93/97/07 |
青山学院 | 87/88/89/06 |
日体大荏原 | 83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/99/00/01/02/03 |
修徳 | 98 |
目黒 | 87/88/89/91/93/94/96 |
明大中野八王子 | 89/90/91/92/93 |
芝浦工大高 | 92 |
専大付 | 85/90 |
駒大高 | 89 |
玉川学園 | 87/88 |
日大桜丘 | 80/84 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
東海大高輪台 | 02/03/05/06/07/10/11/12/14/15/16/17/18 |
八王子 | 02/08/12/15/17/18 |
東海大菅生 | 96/01/08/13/16/18 |
片倉 | 98/99/00/05/06/07/09/10/11/13/14/15/16/17 |
駒大高 | 81/84/88/89/92/98/00/03/04/09/12 |
杉並 | 04 |
江戸川女子 | 01 |
玉川学園 | 68/73/74/75/76/77/78/79/80/81/99 |
永山 | 90/91/92/93/94/95/96/97 |
淑徳女子 | 97 |
関東一 | 83/84/85/86/87/88/89/90/91/93/94/95 |
東京朝鮮 | 87 |
日大豊山 | 83/85/86 |
日大二 | 61/62/63/65/67/69/71/72/77/78/79/82 |
錦城学園 | 82 |
早稲田実 | 81 |
明治 | 80 |
板橋 | 64/66/70 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
順天 | 05/06/08/09/11/14/16 |
東京学芸大国際 | 15/16 |
国本女子 | 00/01/02/04/05/06/10/11/15 |
多摩大聖ヶ丘 | 12/15 |
女子美大付 | 15 |
恵泉女学園 | 14 |
日本放送協会学園 | 14 |
芝 | 13 |
本郷 | 01/08/09/11 |
高島 | 03/11 |
創価 | 02/10 |
日大二 | 09 |
桐ヶ丘 | 06/07 |
十文字 | 07 |
日大一 | 07 |
大泉学園 | 04 |
文教大付 | 00 |
飛鳥 | 00 |
芸術 | 97/98/99 |
桐朋女子 | 96/97 |
戸山 | 94/95/97 |
本郷 | 96 |
府中 | 92/93/94/95 |
筑波大駒場 | 94 |
片倉 | 93 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | 駿台学園、国際基督教大高、向ヶ丘 |
第2回 | 東京女子、山崎 |
第3回 | 郁文館、江戸川、北野、早大学院、九段、国学院 |
第4回 | 女子聖学院、武蔵野北、城北 |
第5回 | 桐朋、成瀬、東海大高輪台、小川、東大和南、青山 |
第6回 | 富士、国立 |
第7回 | 千歳、成蹊 |
第8回 | 明正、拓大一、葛西南 |
第9回 | 早大学院、江北 |
第10回 | 蒲田、明大中野八王子 |
第11回 | 開成、麻布 |
第12回 | 日大二、国立 |
第13回 | 本郷、城北 |
第14回 | 開成、青山学院高等部 |
第15回 | 法政一、東京学芸大附 |
第16回 | 東海大菅生、吉祥女子 |
第17回 | 三輪田学園、国際、文教大付 |
第18回 | 開成、筑波大駒場 |
第19回 | 麻布、城北 |
第20回 | 開成(2) |
第21回 | 筑波大駒場、駒場東邦、桜蔭 |
第22回 | 筑波大駒場(2) |
第23回 | 早大学院、立教池袋、中大附 |
第24回 | 早大学院、城北、豊多摩 |
第25回 | 早稲田実、早大学院 |
第26回 | 開成、お茶の水女子大附 |
第27回 | 巣鴨、多摩工 |
第28回 | 開成、早稲田 |
第29回 | 開成、早稲田 |
第30回 | 早稲田(2)、開成 |
第31回 | 開成、早稲田 |
第32回 | 開成、立川、麻布 |
第33回 | 国際基督教大高 |
第34回 | 渋谷教育渋谷、早大学院 |
第35回 | 筑波大付、開成、青山学院 |
第36回 | 慶応女子、開成、早稲田 |
第37回 | 東京学芸大付、筑波大付、開成 |
第38回 | 帝京大高 |
学校名 |
---|
海城 |
駒込 |
駒場学園 |
戸山 |
佼成学園 |
三田 |
昭和一学園 |
城北 |
正則 |
正則学園 |
聖学院 |
西 |
早稲田実 |
早大学院 |
足立学園 |
中大付 |
東海大高輪台 |
東京電機大高 |
東京都市大付 |
日体大荏原 |
日大一 |
日大桜丘 |
日大三 |
日大鶴ヶ丘 |
日大二 |
日大豊山 |
日本工業大駒場 |
富士 |
片倉 |
北多摩 |
堀越 |
麻布 |
明治学院 |
明治学院東村山 |
学校名 |
---|
帝京大高 |
駿台学園 |
南平 |