| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 我孫子 | ○ | |||||||||
| 安房 | ||||||||||
| 印旛明誠 | ○ | |||||||||
| 市柏 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 木更津総合 | ||||||||||
| 志学館 | ||||||||||
| 専大松戸 | ○ | |||||||||
| 拓大紅陵 | ○ | |||||||||
| 県千葉 | ○ | ○ | ||||||||
| 千葉敬愛 | ○ | |||||||||
| 千葉経大付 | ||||||||||
| 千葉商 | ○ | |||||||||
| 千葉商大付 | ○ | |||||||||
| 中央学院 | ○ | |||||||||
| 市銚子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 銚子商 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 銚子西 | ○ | |||||||||
| 東海大浦安 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 東海大望洋 | ||||||||||
| 習志野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 成田 | ○ | |||||||||
| 成東 | ||||||||||
| 柏陵 | ||||||||||
| 市船橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 八千代松陰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 八千代東 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 市船橋 | 85/86/87/88/90/91/93/94/95/96/99/00/01/02/03/04/08/11/13/15 16/19/20 |
| 流通経大柏 | 05/07/10/14/17/18 |
| 八千代 | 75/78/79/81/83/97/06/09/12 |
| 渋谷幕張 | 00 |
| 習志野 | 62/63/65/67/68/70/71/72/76/77/82/89/90/92/98 |
| 八千代松陰 | 80/84 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 流通経大柏 | 92/93/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12 13/14/15/16/17/18/19/20 |
| 専大松戸 | 89/94 |
| 県千葉 | 86/91 |
| 八千代松陰 | 90 |
| 千葉東 | 82/85/87/88 |
| 千葉北 | 84 |
| 千葉南 | 80 |
| 市銚子 | 64/66/77 |
| 銚子商 | 65/70 |
| 佐倉 | 67 |
| 千葉工 | 58/61/62/63 |
| 東海大浦安(名教中) | 30 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 習志野 | 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
| 72/73/75/76/77/79/80/81/82/84/85/86/03/07/08/10 | |
| 市船橋 | 86/87/88/89/90/91/92/94/95/96/97/01/02/06/09 |
| 東京学館船橋 (東京学館総合技術) | 04/05 |
| 八千代松陰 | 91/93/00 |
| 市銚子 | 99 |
| 市松戸 | 98 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 市船橋 | 85/87/88春/88冬/97/98/99/03/05/07/08/10/12/14/15/16/17/19/20 |
| 日体大柏 | 13/18 |
| 幕張総合 | 11 |
| 市柏 | 86/93/96/01/02/06/09 |
| 八千代 | 95/00/04 |
| 東海大浦安 | 80/81/82/83/84/89/90/91/92/94 |
| 市銚子 | 79 |
| 市川 | 76 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 八千代松陰 | 81/82/83/84/04/08/11/13/14/15/18/19/20 |
| 市船橋 | 85/86/87/88/89/90/91/92/94/95/96/97/98/00/01/10/14/16/17 |
| 流通経大柏 | 15 |
| 柏日体 | 09/12 |
| 富里 | 04/06/07/08 |
| 市柏 | 05 |
| 銚子西 | 02/03 |
| 山武農 | 51/52/57/62/66/71/89/99 |
| 市松戸 | 93 |
| 習志野 | 63/64/65/69/72/74/75/76/77/84 |
| 佐倉 | 78/79 |
| 成田 | 56/58/59/73/79 |
| 茂原農 | 67/70 |
| 千葉商大付 | 68 |
| 市川 | 61 |
| 長生一 | 60 |
| 銚子商 | 53/54/55 |
| 県千葉 | 50 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 東京学館浦安 | 96/99/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
| 秀明八千代 | 09/10/11/13/14/15/16/17/18 |
| 幕張総合 | 08 |
| 渋谷幕張 | 91/92/95/96/97/00/04 |
| 東海大浦安 | 86/91/97/98/00/01/03 |
| 西武台千葉 | 02 |
| 東京学館 | 95/99 |
| 八千代 | 82/83/84/85/87/89/90 |
| 八千代松陰 | 85/88/90 |
| 市川 | 88 |
| 麗澤 | 81 |
| 浦安 | 80 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 西武台千葉 | 93/96/98/04/05/07/08/09/10/13/14/16/19 |
| 千葉敬愛 | 85/87/88/89/90/91/92/94/95/97/99/00/01/02/03/05/06/11/12/15/17/18 |
| 中央学院 | 77/80/14 |
| 千葉南 | 82/83/84/86 |
| 若松 | 81 |
| 君津商 | 79 |
| 印旛明誠 | 76/78 |
| 我孫子 | 75 |
| 京葉 | 73/74 |
| 成田西陵 | 70/72 |
| 木更津 | 50/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/63/64/65/66/67/68/69/71 |
| 千葉商 | 52/54/62 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 市川 | 80/83/84/85/86/88/89/90/91/92/97/98/99/01/04/05/06/08/09/10 11/12/14/15/18/19 |
| 昭和学院 | 13/16/17 |
| 東京学館 | 02/07 |
| 二松学舎柏 | 93/94/95/96/00/03/05 |
| 東邦大付 | 82/87 |
| 県柏 | 81 |
| 清水 | 73/75/79 |
| 佐原 | 54/55/56/57/68/78 |
| 鶴舞桜が丘 | 74/77 |
| 市原 | 76 |
| 木更津 | 69 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 千葉学芸 | 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18 |
| 拓大紅陵 | 87/04/05/06/11/12/13/14/15/16/17/18 |
| 千葉黎明 | 18 |
| 麗沢 | 10 |
| 千葉日大一 | 80/81/82/87/97/98/99/00/01/03/04/05/09 |
| 多古 | 05/06/07/08/09 |
| 東京学館浦安 | 86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/99/00/01/02 |
| 西武台千葉 | 89/90/91/92/93/94/95/96/98 |
| 泉 | 87/88 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 習志野 | 81/82/83/84/85/86/87/88/90/91/92/93/95/96/97/98/00/01/02/04 05/06/08/09/10/12/13/14/15/16/17/18 |
| 市柏 | 84/85/87/88/90/91/92/93/94/95/96/97/98/00/01/02/04/05/06/08 09/10/12/13/14/15/16/17/18 |
| 幕張総合 | 11/13 |
| 市船橋 | 07 |
| 市銚子 | 03 |
| 銚子商 | 71/72/73/74/75/76/77/78/79/80 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 八千代松陰 | 17 |
| 渋谷幕張 | 15 |
| 聖徳大付 | 97/01/06/09 |
| 佐倉 | 92/94 |
| 小金 | 93/94 |
| 船橋芝山 | 94 |
| 八千代 | 93 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | 銚子西、東邦大東邦、市船橋 |
| 第2回 | 四街道 |
| 第3回 | |
| 第4回 | 姉崎 |
| 第5回 | 八千代 |
| 第6回 | 松戸六実 |
| 第7回 | 市川 |
| 第8回 | 君津商 |
| 第9回 | 船橋芝山 |
| 第10回 | 幕張西 |
| 第11回 | 専大松戸 |
| 第12回 | 泉 |
| 第13回 | 千葉 |
| 第14回 | 小見川 |
| 第15回 | 八千代松陰 |
| 第16回 | 県船橋 |
| 第17回 | 市川 |
| 第18回 | 千葉 |
| 第19回 | 東邦大東邦 |
| 第20回 | 県船橋 |
| 第21回 | 八千代松陰 |
| 第22回 | 佐倉 |
| 第23回 | 四街道 |
| 第24回 | 船橋西 |
| 第25回 | 千葉 |
| 第26回 | 県船橋 |
| 第27回 | 千葉日大一 |
| 第28回 | 渋谷幕張 |
| 第29回 | 県船橋 |
| 第30回 | 県船橋(2) |
| 第31回 | 千葉東、県船橋 |
| 第32回 | 県船橋(2) |
| 第33回 | 東葛飾 |
| 第34回 | 県船橋、渋谷幕張 |
| 第35回 | 渋谷幕張 |
| 第36回 | 船橋東、県千葉 |
| 第37回 | 佐倉 |
| 第38回 | 県船橋 |
| 学校名 |
|---|
| 千葉日大一 |
| 敬愛学園 |
| 学校名 |
|---|
| 沼南 |
| 西武台千葉 |
| 拓大紅陵 |
| 千葉経大付 |
| 流山 |
| 習志野 |
| 文理開成 |
| 幕張総合 |
| 松戸矢切 |
| 八日市場 |