学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上尾 | ○ | |||||||||
伊奈学園総合 | ○ | ○ | ○ | |||||||
市浦和 | ○ | ○ | ○ | |||||||
県浦和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
浦和学院 | ○ | ○ | ○ | |||||||
大宮 | ○ | |||||||||
大宮工 | ○ | ○ | ||||||||
大宮東 | ○ | ○ | ||||||||
春日部共栄 | ○ | ○ | ||||||||
川口工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
市川越 | ||||||||||
県川越 | ○ | ○ | ||||||||
川越工 | ||||||||||
熊谷 | ○ | |||||||||
熊谷工 | ○ | ○ | ||||||||
熊谷商 | ○ | ○ | ||||||||
越谷西 | ||||||||||
埼玉栄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
秀明 | ||||||||||
西武台 | ○ | ○ | ||||||||
聖望学園 | ||||||||||
所沢商 | ||||||||||
滑川総合 | ||||||||||
花咲徳栄 | ||||||||||
深谷商 | ||||||||||
本庄一 | ||||||||||
立教新座 | ○ | ○ | ||||||||
鷲宮 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
昌平 | 14/17/19/20 |
浦和南 | 66/67/69/70/75/76/77/78/80/82/01/18 |
正智深谷 | 12/15/16 |
市浦和 (浦和市立) | 59/60/61/62/63/64/66/67/71/72/83/96/08/13 |
浦和東 | 95/97/98/05/11 |
西武台 | 04/09/10 |
埼玉栄 | 07 |
武南 | 79/81/84/88/89/90/91/92/93/99/00/02/03/06 |
大宮東 | 85/86/87/90/94 |
児玉 | 74 |
浦和西 | 52/56/57/73 |
県川口 | 68 |
川口工 | 65 |
県浦和 | 40/48/51/54/55/58 |
埼玉大教育学部 (埼玉師範) | 31/32/33/36/37/38/39 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
昌平 | 17/20 |
川越東 | 20 |
県浦和 | 59/13/19 |
深谷 | 05/08/09/10/11/12/14/15/16/18 |
正智深谷 | 91/94/97/98/99/00/01/02/03/04/06/07/10 |
熊谷工 | 58/62/63/64/65/69/73/74/76/77/78/79/80/81/83/84/85/86/87/88 90/95/96 |
進修館 (行田工) | 72/75/82/89/90/92/93 |
朝霞 | 68/70/71 |
熊谷商 | 67 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
昌平 | 21 |
埼玉栄 | 13/16/17/18/19/20 |
80 | |
伊奈学園総合 | 11/15 |
96/06/07 | |
深谷 | 12/14 |
78/79/82/83/84/85/86/87/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00 01/02/05/06/07/08/09/10 | |
正智深谷 | 13 |
春日部共栄 | 07 |
坂戸西 | 88/02/03/04 |
春日部 | 70/81 |
熊谷 | 73/74/77 |
県川越 | 76 |
市浦和 | 75 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
正智深谷 | 08/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
西武文理 | 09/11 |
昌平 | 97/99/00/01/02/03/04/06/07/10 |
白岡 | 05 |
大井 | 98 |
大宮東 | 91/96 |
東京農大三 | 89/92/93/94/95 |
埼玉栄 | 83/84/85/90 |
浦和西 | 88冬 |
川越南 | 81 |
川口工 | 74/78 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
埼玉栄 | 76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/92/94/95/96/97/98/99 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/17/18/19/20 |
武蔵越生 | 09/16 |
東農大三 | 99 |
狭山ヶ丘 | 94 |
鳩山 | 89/93 |
飯能 | 69/70/90/91 |
松山 | 79 |
秩父農工 | 60/64/65/66/67/68/69/71/72/73/75 |
豊岡 | 64/74 |
熊谷工(熊谷商工) | 65 |
熊谷商(熊谷商工) | 65 |
大宮工 | 53/54/55/56/57/58/59/61/62/63 |
県川越 | 51/52 |
県浦和 | 50 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
浦和学院 | 85/86/87/88/89/90/91/92/94/95/96/97/98/00/01/02/03/04/05/06 07/08/11/12/14/15/17/18/20/21 |
浦和麗明 | 20/21 |
川越東 | 09/12/13/14/15/16/17/19 |
埼玉平成 | 18 |
立教新座 | 79/80/81/82/83/84/85/86/90/93/98/16 |
秀明英光 | 02/08/09/10/13 |
早大本庄 | 06/11 |
伊奈学園総合 | 01/03 |
県浦和 | 99 |
東農大三 | 92/94/95 |
慶応志木 | 93 |
所沢北 | 82/89 |
獨協埼玉 | 84 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
埼玉栄 | 99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
小松原 | 60/61/62/65/67/77/83/08 |
上尾 | 84/85/88/90/91/92/93/94/95/96/97/98 |
越谷南 | 80/81/82/86/87/89 |
越ヶ谷 | 78/79 |
大宮西 | 71/75/76 |
春日部 | 59/63/66/72/74 |
鴻巣 | 73 |
浦和西 | 64/69/70 |
川口工 | 68 |
浦和二部 | 58 |
浦和 | 56/57 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
浦和学院 | 86/88/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08 09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
川口東 | 08 |
浦和実 | 81/84/85/89/90 |
川口工 | 71/72/76/77/78/80/83/87 |
川口北 | 79/82 |
浦和西 | 75 |
菖蒲 (蓮田松韻へ統合) | 74 |
浦和南 | 73 |
市浦和 | 62/63/64/65/66/67/68/70 |
筑波大坂戸 | 69 |
大宮 | 55/56/57/58/59/60/61 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
埼玉栄 | 80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18 |
埼玉平成 | 94/95/96/97/98/99/00/01/03/04/05/06/07/08/11/13/17 |
正智深谷 | 09/10/11/12/13 |
大宮開成 | 01/02/03/04/05 |
浦和学院 | 98 |
西武台 | 96 |
鳩山 | 87/88/89/91/95 |
立教新座 | 83 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
埼玉栄 | 85/86/87/89/90/91/93/94/95/97/98/99/01/02/03/05/06/07/09/10/13/14/15/16/17/18 |
伊奈学園総合 | 95/96/97/99/00/01/03/04/05/07/08/09/12/13/14/15/16/17/18 |
春日部共栄 | 00/04/05/06/08/09/10/12/13/14/15/16/17/18 |
松伏 | 08/12 |
与野 | 95/96/97/98/01/03/04/07 |
狭山ヶ丘 | 96/98/99/02/06 |
秋草学園 | 02 |
所沢 | 00 |
市川口 | 79/80/81/82/84/85/86/87/88/89/90 |
大宮工 | 56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/67 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
深谷一 | 16 |
いずみ | 15 |
草加東 | 15 |
大宮南 | 14 |
東農大三 | 13 |
花咲徳栄 | 92/94/97/99/00/01/03/04/05/06/07/08/09/12 |
開智 | 07/09 |
伊奈学園総合 | 01 |
浦和学院 | 93/94/98/99 |
岩槻 | 96 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | 淑徳与野(2)、川越女子 |
第2回 | 上尾 |
第3回 | 所沢北 |
第4回 | 春日部(3)、八潮南 |
第5回 | 川越 |
第6回 | 川越 |
第7回 | 川越 |
第8回 | 新座北 |
第9回 | 川越女子 |
第10回 | 所沢 |
第11回 | 川口北 |
第12回 | 城北埼玉 |
第13回 | 浦和市立 |
第14回 | 城北埼玉 |
第15回 | 県浦和 |
第16回 | 川越女子 |
第17回 | 越谷北 |
第18回 | 春日部 |
第19回 | 川越、淑徳与野 |
第20回 | 熊谷西 |
第21回 | 浦和西 |
第22回 | 早大本庄 |
第23回 | |
第24回 | 開智中高一貫部 |
第25回 | 県浦和 |
第26回 | 県浦和 |
第27回 | 県浦和 |
第28回 | 県浦和 |
第29回 | 県浦和 |
第30回 | 県浦和 |
第31回 | 県浦和 |
第32回 | 県浦和、栄東、浦和第一女子 |
第33回 | 県浦和 |
第34回 | 栄東、県大宮 |
第35回 | 県浦和、栄東、早大本庄 |
第36回 | 栄東 |
第37回 | 栄東、県浦和 |
第38回 | 県浦和 |
学校名 |
---|
浦和学院 |
栄東 |
花咲徳栄 |
狭山ヶ丘 |
埼玉栄 |
埼玉平成 |
聖望学園 |
川越東 |
武南 |
立教新座 |
学校名 |
---|
花咲徳栄 |
秀明英光 |
正智深谷 |
小松原 |