学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太田市商 | ○ | |||||||||
太田工 | ||||||||||
関東学園大付 | ||||||||||
桐生 | ○ | ○ | ○ | |||||||
桐生市商 | ○ | ○ | ||||||||
桐生工 | ○ | ○ | ○ | |||||||
桐生第一 | ○ | ○ | ○ | |||||||
健大高崎 | ||||||||||
樹徳 | ○ | ○ | ○ | |||||||
高崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
高崎商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
中央 | ||||||||||
東農大二 | ○ | ○ | ○ | |||||||
県前橋 | ○ | |||||||||
前橋育英 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
前橋工 | ○ | ○ | ○ | |||||||
前橋商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学校名 | 出場年 |
---|---|
前橋商 | 83/84/85/87/88/89/95/97/00/02/04/20 |
前橋育英 | 86/90/91/92/93/94/96/98/99/01/03/06/07/08/09/10/12/14/15/16 17/18/19 |
桐生第一 | 11/13 |
伊勢崎商 | 05 |
高崎 | 81 |
前橋工 | 75/76/80 |
新島学園 | 65/71 |
館林 | 58/60/62 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
明和県央 | 09/10/11/13/14/15/17/20 |
桐生第一 | 18/19 |
東農大二 | 80/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/04 05/06/07/08/16 |
太田 | 12 |
樹徳 | 03 |
高崎 | 49/50/55/56/60/82/84 |
渋川工 | 70 |
高崎工 | 66 |
桐生工 | 57 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
伊勢崎 | 11/12/13/15/17/21 |
98/01/02/04/05/07/08/09 | |
前橋商 | 18/19/20 |
72/89/94/97/99 | |
明和県央 | 16 |
06/10 | |
桐生市商 | 14 |
82/86/90/91/93/95/96/00/03 | |
高崎北 | 92 |
高崎商 | 71/73/74/75/76/77/83 |
高崎 | 78 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
前橋育英 | 05/06/07/08/10/11/12/13/15/16/17/18/19/20 |
桐生第一 | 09/14 |
樹徳 | 93/96/97/01/04 |
高崎商 | 85/86/87/88春/90/94/98/99/00/02/03 |
前橋商 | 95 |
桐生 | 91/92 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
東農大二 | 74/82/83/84/85/87/89/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05 07/10/11/13/15/16/17/19/20 |
樹徳 | 18 |
前橋育英 | 90/08/12/14 |
中之条 | 50/54/57/58/60/61/63/64/77/78/79/80/81/84/06/09 |
桐生工 | 65/66/68/69/70/71/72/73/76/86/88/89/91/92 |
前橋工 | 75 |
榛名 | 67 |
前橋商 | 62 |
沼田 | 59 |
利根実 | 55/56 |
高崎商 | 52/53 |
渋川 | 51 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
共愛学園 | 12/15/17 |
太田 | 81/07/08/15 |
前橋育英 | 96/97/98/07 |
高崎 | 06 |
前橋西 | 98 |
前橋商 | 92/93 |
伊勢崎東 | 79/80 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
伊勢崎清明 | 08/09/10/11/12/13/19 |
桐生市商 | 59/60/64/65/66/68/69/70/71/72/73/78/81/82/83/84/85/86/88/00 06/14/15/17/18 |
桐生 | 50/51/52/53/54/57/61/62/75/79/80/89/03/16 |
太田市商 | 77/07 |
前橋東 | 87/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/01/02/04/05 |
前橋商 | 50/52/53/54/55/56/58/63/67/74 |
新島学園 | 76 |
東農大二 | 69 |
前橋 | 51 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
富岡 | 51/55/57/58/59/64/65/66/68/69/70/73/76/77/78/81/82/83/84/85 86/87/89/90/92/93/94/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08 09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
吉井 | 88/91/95 |
前橋商 | 67/74/79/80 |
藤岡 | 75 |
前橋工 | 71/72 |
桐生工 | 50/52/53/56 |
桐生 | 54 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
共愛学園 | 18 |
前橋育英 | 90 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
市前橋 | 10 |
前橋商 | 74/75/76/77/78/79/80 |
高崎商 | 69 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
吉井 | 17 |
明和県央 | 17 |
高崎東 | 01/02/03/04/08/09/11/12/14/15 |
前橋女子 | 99 |
新島学園 | 95 |
桐生女子 | 94 |
西邑楽 | 93 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | |
第2回 | 桐丘、藤岡女子 |
第3回 | 県前橋 |
第4回 | 伊勢崎商 |
第5回 | |
第6回 | 高崎女子 |
第7回 | 藤岡女子 |
第8回 | 前橋西 |
第9回 | 高崎工 |
第10回 | 高崎 |
第11回 | 太田 |
第12回 | 県前橋 |
第13回 | 伊勢崎女子 |
第14回 | 館林女子 |
第15回 | 県前橋 |
第16回 | 太田女子 |
第17回 | 高崎経済大附 |
第18回 | 桐生、吉井 |
第19回 | 高崎 |
第20回 | 群馬高専 |
第21回 | 群馬高専 |
第22回 | 県前橋 |
第23回 | 東京農大二 |
第24回 | |
第25回 | 共愛学園 |
第26回 | 共愛学園 |
第27回 | 太田 |
第28回 | 中央 |
第29回 | 太田 |
第30回 | 前橋育英 |
第31回 | 中央中等 |
第32回 | 県前橋 |
第33回 | 太田女子 |
第34回 | 県前橋 |
第35回 | 前橋育英 |
第36回 | 高崎工 |
第37回 | ぐんま国際アカデミー |
第38回 | 県前橋 |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
安中総合 |
伊勢崎工 |
板倉 |
太田東 |
渋川工 |
下仁田 |
高崎工 |
前橋育英 |