| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足利工 | ○ | |||||||||
| 宇都宮 | ○ | ○ | ||||||||
| 宇都宮工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 宇都宮商 | ○ | ○ | ||||||||
| 宇都宮南 | ○ | |||||||||
| 小山 | ○ | ○ | ||||||||
| 小山西 | ||||||||||
| 鹿沼商工 | ||||||||||
| 鹿沼農 | ○ | |||||||||
| 黒磯 | ○ | |||||||||
| 国学院栃木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 作新学院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 佐野日大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 青藍泰斗 | ||||||||||
| 栃木 | ||||||||||
| 栃木商 | ○ | |||||||||
| 栃木翔南 | ||||||||||
| 白鴎大足利 | ○ | |||||||||
| 文星芸大付 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 真岡工 | ○ |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 矢板中央 | 04/07/09/11/13/14/15/17/18/19/20 |
| 佐野日大 | 87/96/98/02/03/10/12/16 |
| 宇都宮白楊 (宇都宮農) | 77/78/01/08 |
| 真岡 | 51/52/88/89/91/92/95/99/00/05/06 |
| 国学院栃木 | 84/97 |
| 作新学院 | 94 |
| 矢板東 | 82/93 |
| 文星芸術大付 (宇都宮学園) | 63/64/72/74/85/86/90 |
| 今市 | 79/81/83 |
| 宇都宮工 | 53/54/55/59/61/69/73 |
| さくら清修 (喜連川) | 56/57 |
| 宇都宮 | 48/49/50 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 国学院栃木 | 93/94/96/97/98/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14 15/16/17/18/19/20 |
| 作新学院 | 64/70/85/86/87/88/89/90/91/92/95/99 |
| 佐野 | 77/80/81/82/83/84 |
| 宇都宮工 | 65/66 |
| 宇都宮白楊 | 61 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 足利工大付 | 12/13/14/16/17/18/20/21 |
| 79/80/81/84/85/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01 02/03/04/05/06/07/08 | |
| 作新学院 | 11/15/19 |
| 90/09/10 | |
| 国学院栃木 | 71 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 宇都宮工 | 06/07/08/10/11/12/15/16/17/20 |
| 文星芸大付 | 82/95/00/09/13/14/18/19 |
| 宇都宮短大付 | 05 |
| 鹿沼東 | 88春/90/91/92/93/94/96/97/98/99/02/04 |
| 作新学院 | 01/03 |
| 栃木工 | 75/77/80 |
| 宇都宮 | 73 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 那須拓陽 | 53/56/03/06/07/09/14/15/18/19/20 |
| 佐野日大 | 91/92/94/95/98/99/00/02/04/05/08/10/11/13/14/15/16/17 |
| 白鴎大足利 | 12 |
| 作新学院 | 90/04 |
| 大田原 | 51/93/96/97/01 |
| 黒磯 | 80/89 |
| 真岡 | 65/66/84/85/87/88 |
| 茂木 | 86 |
| 宇都宮農 | 50/52/73/74/77/78/79/81/82/83 |
| 栃木農 | 67/68/69/71/72/75/76 |
| 矢板 | 58/59/60/61/62/63/70 |
| 小山 | 57/64 |
| 鹿沼商工 (鹿沼農商) | 54/55 |
| 鹿沼農 (鹿沼農商) | 54/55 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 文星芸大付 | 90/12/16/17/18/19/20/21 |
| 足利工大付 | 94/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/13/14/15/17/18/19/20 |
| 佐野日大 | 94/95/96/97/98/99/01 |
| 小山 | 79/85 |
| 栃木商 | 80/83 |
| 今市工 | 82 |
| 宇都宮商 | 81 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 宇都宮北 | 18/19 |
| 作新学院 | 58/62/67/71/73/82/83/84/85/86/98/99/00/01/02/03/04/06/07/09 10/13/14/15/16/17 |
| 宇都宮南 | 81/91/92/93/94/95/96/97/05/08/11/12 |
| 宇都宮工 | 54/56/57/59/63/64/65/66/87/88/89/90/93 |
| 今市 | 75/76/77/79/80 |
| 真岡農 | 74/78 |
| 真岡工 | 69/70/72 |
| 石橋 | 61/68 |
| 宇都宮工(定時) | 60 |
| 宇都宮商(定時) | 55 |
| 宇都宮商 | 53/54 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 国学院栃木 | 68/69/70/71/72/75/76/77/81/84/85/88/89/91/92/93/94/95/96/97 99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
| 小山南 | 87/90/93/98 |
| 足利工 | 58/59/62/63/66/67/80/86 |
| 石橋 | 53/56/78/79/82/83 |
| 馬頭 | 74 |
| 矢板中央 | 73 |
| 足利 | 51/52/54/55/57/60/64/65 |
| 烏山 | 61 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 佐野日大 | 88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07 08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18 |
| 作新学院 | 92/93/97/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 作新学院 | 99/07 |
| 今市 | 99 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 栃木女子 | 09/10/11/12/14/17 |
| 宇都宮文星女子 | 16/17 |
| 宇都宮中央女子 | 10/17 |
| 宇都宮東 | 17 |
| 小山西 | 15/16 |
| 栃木 | 96/01/02/03/04/05/06/09/14 |
| 大田原 | 13 |
| クラーク記念国際宇都宮 | 09/10/12 |
| 真岡 | 10 |
| 馬頭 | 04 |
| 鹿沼商工 | 93/03 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | |
| 第2回 | |
| 第3回 | |
| 第4回 | 宇都宮東 |
| 第5回 | |
| 第6回 | 今市 |
| 第7回 | 栃木 |
| 第8回 | 宇都宮商 |
| 第9回 | 宇都宮 |
| 第10回 | 大田原 |
| 第11回 | 大田原 |
| 第12回 | 栃木女子 |
| 第13回 | 栃木女子 |
| 第14回 | 石橋 |
| 第15回 | 石橋 |
| 第16回 | 石橋 |
| 第17回 | 作新学院 |
| 第18回 | 宇都宮 |
| 第19回 | 宇都宮 |
| 第20回 | 石橋 |
| 第21回 | 宇都宮商 |
| 第22回 | 真岡 |
| 第23回 | |
| 第24回 | |
| 第25回 | 栃木 |
| 第26回 | 栃木 |
| 第27回 | 宇都宮 |
| 第28回 | 宇都宮 |
| 第29回 | 宇都宮 |
| 第30回 | 宇都宮 |
| 第31回 | 宇都宮 |
| 第32回 | 宇都宮 |
| 第33回 | 宇都宮 |
| 第34回 | 宇都宮 |
| 第35回 | 宇都宮、宇都宮女子 |
| 第36回 | 宇都宮短大付 |
| 第37回 | 宇都宮 |
| 第38回 | 宇都宮 |
| 学校名 |
|---|
| 加盟校なし |
| 学校名 |
|---|
| TBC学院大田原 |
| 宇都宮工 |
| 小山 |
| 作新学院 |
| 白鴎大足利 |