| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明野 | ||||||||||
| 石岡一 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 茨城東 | ||||||||||
| 江戸川学園 | ||||||||||
| 鹿島学園 | ○ | ○ | ||||||||
| 霞ヶ浦 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 下館一 | ||||||||||
| 下妻二 | ||||||||||
| 常総学院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 水城 | ○ | ○ | ||||||||
| 土浦一 | ○ | ○ | ||||||||
| 土浦湖北 | ||||||||||
| 土浦日大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 取手一 | ||||||||||
| 取手二 | ○ | |||||||||
| 日立一 | ○ | ○ | ||||||||
| 日立工 | ○ | ○ | ||||||||
| 藤代 | ○ | |||||||||
| 鉾田一 | ||||||||||
| 水戸一 | ○ | |||||||||
| 水戸工 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 水戸商 | ○ | |||||||||
| 水戸啓明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 明秀日立 | ○ | |||||||||
| 竜ヶ崎一 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 鹿島学園 | 04/05/06/08/10/11/12/16/20 |
| 明秀日立 | 15/17/18/19 |
| 第一学院 | 14 |
| 水戸啓明 (水戸短大付) | 93/94/97/00/07/13 |
| 鹿島 | 95/98/99/01/02/09 |
| 水戸商 | 74/79/82/88/90/91/96/03 |
| 古河一 | 73/76/78/80/81/85/86/87/92 |
| 日立工 | 57/83/84/89 |
| 日立一 | 56/58/59/60/61/64/77 |
| 水戸工 | 47 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 茗溪学園 | 85/86/87/88/89/91/92/94/95/97/99/04/05/06/07/08/09/12/13/14 15/16/17/18/19/20 |
| 清真学園 | 93/96/98/00/01/02/03/11 |
| 常総学院 | 90/10 |
| 日立一 | 78/79/80/82/84 |
| 磯原郷英 (北茨城) | 76 |
| 高萩 | 75 |
| 磯原郷英 (磯原) | 67/69/71/74 |
| 水戸農 | 51/56/57/58/59/60/62/63/68/72/73 |
| 常陸大宮 (大宮) | 70 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 土浦日大 | 14/19/20/21 |
| 91/92/95/98/02/07 | |
| 水戸啓明 | 18 |
| 霞ヶ浦 | 11/12/13/15/16/17 |
| 01/03/04/05/06/08/09/10 | |
| 勝田工 | 70/83/96/97/99/00 |
| 常総学院 | 89/94 |
| 東洋大牛久 | 78/93 |
| 下館工 | 90 |
| 古河一 | 74/75 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 土浦日大 | 71/72/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88春/88冬/89/90/91 92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/08/12/13/14/15/16/17/19/20 |
| つくば秀英 | 09/10/19/20 |
| 取手二 | 18 |
| 取手松陽 | 07/11 |
| 東洋大牛久 | 78 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 水城 | 99/00/01/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
| 東洋大牛久 | 19 |
| 日立工 | 56/77/79/08 |
| 土浦日大 | 81/91/95/97/98/02/03/04/05/06/07 |
| 水戸工 | 70/72/74/76/78/80/82/83/84/85/86/87/88/89/90/92/93/94/96 |
| 真壁農 | 75 |
| 結城一 | 59/61/66/67/68/71/73 |
| 石岡一 | 60/64/69 |
| 水戸農 | 52/53/54/59/62/63/65 |
| 那珂湊一 | 50/57/58 |
| 土浦三 | 51/55 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 霞ヶ浦 | 04/05/06/09/10/12/18/21 |
| 東洋大牛久 | 18/19/20 |
| 竹園 | 84/90/04 |
| 清真学園 | 02 |
| 水戸啓明 | 99/00 |
| 常総学院 | 86/87/88/91/92/93/94/96 |
| 茗渓学園 | 93/95 |
| 水戸一 | 79 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 茗渓学園 | 09/10/19 |
| 常総学院 | 86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06 07/08/11/12/13/14/15/16/17/18 |
| 藤代 | 02 |
| 石岡一 | 73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85 |
| 江戸崎西 | 75 |
| 霞ヶ浦 | 72 |
| 谷田部 | 69 |
| 土浦一 | 64/65 |
| 高萩 | 59 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 藤代紫水 | 05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
| 伊奈 | 94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04 |
| 守谷 | 93/02 |
| 土浦日大 | 91/92 |
| 岩井 | 77/80/81/82/83/86/87/90 |
| 水海道一 | 84/89 |
| 麻生 | 50/51/60/64/65/66/67/68/69/71/74/76/78/88 |
| 竹園 | 85 |
| 土浦一 | 79 |
| 笠間 | 70/72/73/75 |
| 水戸工 | 55/56/63 |
| 土浦工 | 62 |
| 石岡一 | 52/53/54/57/59 |
| 真壁 | 58 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 日本ウェルネス | 14/15/16/17/18 |
| 鹿島学園 | 02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/14/15/16/17 |
| 水城 | 87/88/89/90/91/92/93/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07 08/09/10/11/12/13/14/15 |
| 土浦日大 | 81/82/88/89/94/95/96/97 |
| 水戸啓明 | 95 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 常総学院 | 89/90/91/92/94/96/97/98/00/01/02/04/05/06/10/11/12/16/17/18 |
| 茨城 | 83 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 土浦一 | 08/09 |
| 聖徳大聖徳 | 01 |
| 茨城東 | 92 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | |
| 第2回 | 総和 |
| 第3回 | |
| 第4回 | |
| 第5回 | 江戸川学園取手 |
| 第6回 | 日立工業 |
| 第7回 | 土浦二 |
| 第8回 | 結城二 |
| 第9回 | 竹園 |
| 第10回 | 土浦日大 |
| 第11回 | 竹園 |
| 第12回 | 水戸一 |
| 第13回 | 土浦一 |
| 第14回 | 水戸二 |
| 第15回 | 緑岡 |
| 第16回 | 江戸川学園取手 |
| 第17回 | 竹園 |
| 第18回 | 土浦一 |
| 第19回 | 土浦一 |
| 第20回 | 緑岡 |
| 第21回 | 水戸一 |
| 第22回 | 竹園 |
| 第23回 | 多賀、茨城高専 |
| 第24回 | |
| 第25回 | 水戸一 |
| 第26回 | 古河一 |
| 第27回 | 水戸一 |
| 第28回 | 水戸一 |
| 第29回 | 水戸一 |
| 第30回 | 水戸一 |
| 第31回 | 水戸一 |
| 第32回 | 水戸一 |
| 第33回 | 竜ヶ崎一 |
| 第34回 | 水戸一 |
| 第35回 | 竹園、土浦一 |
| 第36回 | 藤代、土浦一 |
| 第37回 | 水戸一 |
| 第38回 | 水戸一、清真学園 |
| 学校名 |
|---|
| 江戸川学園取手 |
| 学校名 |
|---|
| 下館一 |
| 常北 |
| 総和工 |
| 大子清流 |
| 高萩清松 |
| 土浦日大 |