学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田 | ○ | ○ | ||||||||
秋田工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
秋田商 | ○ | ○ | ||||||||
秋田中央 | ○ | ○ | ○ | |||||||
大館鳳鳴 | ○ | |||||||||
大曲工 | ○ | ○ | ||||||||
大曲農 | ○ | ○ | ||||||||
角館 | ||||||||||
金足農 | ○ | ○ | ||||||||
能代 | ||||||||||
能代商 | ||||||||||
本荘 | ||||||||||
明桜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
横手 | ○ | ○ | ||||||||
由利工 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
明桜 (秋田経法大付) | 84/87/93/20 |
秋田商 | 52/53/54/55/56/57/58/60/61/62/64/66/67/68/71/72/73/74/79/81 82/85/86/88/90/91/92/94/95/97/98/99/02/04/07/08/09/10/13 15/16/17/18/19 |
新屋 | 14 |
西目 (西目農) | 63/65/77/78/80/83/89/96/00/03/05/11/12 |
秋田西 | 01 |
海洋技術 (船川水産) | 59 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
秋田工 | 29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/46/47/48/49/50/51/52/53 54/55/56/57/58/59/60/61/63/64/65/68/69/72/73/74/75/77/78/79 80/81/82/83/84/85/86/87/89/90/91/93/95/96/98/99/00/01/02/04 05/09/10/12/13/16/17/20 |
秋田中央 (秋田市立) | 52/59/61/62/65/07/08/11/14/15/18/19 |
秋田 | 66/67/70/71/03/06 |
男鹿工 | 88/92/94/97 |
金足農 | 50/53/56/57/69/76 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
雄物川 | 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10 | |
横手 | 90/94 |
秋田工 | 84/89/93 |
横手工 | 91/92 |
大館鳳鳴 | 81 |
大館工 | 73/78/79 |
秋田北鷹 (鷹巣農林) | 70 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
能代工 | 71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88春/88冬/89 90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09 10/11/12/13/14/15/18/19/20 |
秋田工 | 84/86/17 |
平成 | 16 |
大曲農 | 85 |
大曲工 | 71 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
秋田工 | 64/86/88/94/96/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/13/14 15/16/17/18/19/20 |
花輪 | 90/95/97/11/12 |
明桜 | 79/80/81/82/89/91/92/93 |
秋田中央 | 67/69/70/71/72/73/74/75/79/83/84/85/87 |
大館工 | 76/77/78 |
金足農 | 50/51/52/58/59/60/62/63/64/65/66/68 |
能代工 | 53/54/59/61 |
秋田・定時制 | 55/56/57 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
秋田商 | 01/05/06/20/21 |
秋田工 | 82/13 |
新屋 | 00/01 |
明桜 | 79 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
秋田工 | 63/74/75/06/07/08/09/10/14/15/16/17/18/19 |
秋田 | 53/54/56/57/60/84/11/12/13 |
横手工 | 79/80/81/82/83/84/85/87/88/89/90/91/93/94/95/96/99/00/02/03 04/05 |
大曲工 | 01 |
秋田中央 | 50/51/53/54/61/67/68/73/76/77/97/98 |
明桜 | 55/58/59/62/64/65/66/69/70/71/72/78/86/92 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
湯沢 | 59/64/66/67/69/70/71/73/74/78/81/83/84/85/86/87/88/89/90/91 92/96/97/99/01/05/06/07/08/09/10/11/12/14/15/16/17/18/19 |
羽後 | 84/93/94/96/98/00/02/03/04/13 |
大曲 | 68/95 |
大曲農 | 61/62/63/65/75/76/77/79/80/82 |
秋田南 | 72 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
代表校無し |
学校名 | 出場年 |
---|---|
秋田南 | 74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/94/95/96/97/99 00/01/04/05/06/08/09/10/12/15 |
新屋 | 90/91/92/93/94/95/96/97/98/00/01/02 |
花輪 | 69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/83/84/85/87/89/91/92 |
仁賀保 | 82/83 |
横手 | 65/67/68/75 |
能代工 | 60/62/63 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
西仙北 | 98 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | |
第2回 | |
第3回 | |
第4回 | |
第5回 | |
第6回 | 秋田 |
第7回 | 秋田 |
第8回 | 秋田北 |
第9回 | 能代 |
第10回 | 秋田 |
第11回 | 大館鳳鳴 |
第12回 | 秋田南 |
第13回 | 角館 |
第14回 | 秋田 |
第15回 | 能代 |
第16回 | 秋田 |
第17回 | 大館鳳鳴 |
第18回 | 米内沢 |
第19回 | 大館鳳鳴 |
第20回 | 本荘 |
第21回 | 本荘 |
第22回 | 能代 |
第23回 | |
第24回 | |
第25回 | 秋田 |
第26回 | 横手清陵学院 |
第27回 | 秋田北 |
第28回 | 秋田 |
第29回 | 秋田 |
第30回 | 秋田 |
第31回 | 能代 |
第32回 | 秋田 |
第33回 | 能代 |
第34回 | 秋田南 |
第35回 | 秋田高専 |
第36回 | 聖霊女子短大付、秋田 |
第37回 | 秋田商 |
第38回 | 本荘 |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
秋田工 |
秋田中央 |
金足農 |
西目 |
明桜 |