学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一関一 | ○ | ○ | ||||||||
一関学院 | ○ | |||||||||
岩手 | ○ | |||||||||
大船渡 | ○ | |||||||||
釜石 | ○ | ○ | ○ | |||||||
久慈 | ||||||||||
久慈東 | ||||||||||
黒沢尻工 | ○ | ○ | ○ | |||||||
不来方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
専大北上 | ○ | ○ | ○ | |||||||
高田 | ||||||||||
遠野 | ○ | ○ | ○ | |||||||
花北青雲 | ○ | |||||||||
花巻北 | ○ | |||||||||
花巻東 | ○ | |||||||||
福岡 | ○ | |||||||||
宮古 | ○ | |||||||||
宮古水産 | ||||||||||
盛岡一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
盛岡工 | ○ | ○ | ○ | |||||||
盛岡三 | ○ | ○ | ||||||||
盛岡商 | ○ | ○ | ○ | |||||||
盛岡大付 | ○ | |||||||||
盛岡中央 | ○ | ○ | ||||||||
盛岡四 | ○ | ○ | ○ |
学校名 | 出場年 |
---|---|
専大北上 | 19 |
遠野 | 56/57/58/59/60/61/68/69/75/76/77/78/80/83/90/94/98/00/01/05 07/10/13/14/15/16/17/18/20 |
盛岡中央 | 12 |
盛岡商 | 62/81/82/84/85/86/87/88/89/93/95/02/03/04/06/11 |
盛岡市立 | 91/92/09 |
不来方 | 08 |
大船渡 | 96/97/99 |
釜石 (釜石南) | 64 |
盛岡一 (盛岡→盛岡中) | 37/50 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
盛岡工 (高松) | 50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/65/66/70/71/73/76 91/94/95/96/97/99/00/01/02/03/04/06/07/08/20 |
黒沢尻北 | 74/05/12/13/14/20 |
黒沢尻工 | 64/66/67/68/69/71/72/75/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88 89/92/93/09/10/11/15/16/17/18/19 |
宮古 | 90/98 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
不来方 | 11/12/18/20/21 |
91/94/97/00/02/08/10 | |
一関修紅 | 13/14/15/16/17/19 |
盛岡南 | 89/90/92/93/95/96/98/99/01/93/04/05/06/07/09 |
盛岡一 | 82 |
盛岡三 | 70 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
盛岡南 | 90/93/95/96/97/99/00/01/02/03/04/16/20 |
一関工 | 17/18/19 |
盛岡市立 | 05/06/07/08/09/10/13/14/15 |
黒沢尻工 | 98/11/12 |
一関一 | 91/94 |
一関修紅 | 92 |
盛岡工 | 75/76 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
一関学院 | 74/88/89/92/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
不来方 | 91/94 |
専大北上 | 66/81/84/86/87/90/93 |
盛岡工 | 79/80/82/83/84/85 |
遠野 | 75/77/78 |
一戸 | 58/59/60/61/62/63/65/76 |
花巻農 | 73 |
花巻東 | 64/67/68/69/70/71/72 |
福岡 | 51/52/53/55/56/57 |
盛岡商 | 54 |
盛岡 | 50 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
岩手 | 95/99/00/02/03/06/07/08/09/10/11/13/14/15/16/17/18/19/21 |
盛岡四 | 86/87/99/00/20 |
盛岡一 | 09 |
盛岡南 | 89/92/97/98 |
大船渡工 | 85 |
釜石南 | 84 |
黒沢尻工 | 80 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
前沢 | 57/77/82/83/84/91/96/97/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10 12/13/15/16/18/19 |
花北青雲 | 85/89/11/17 |
盛岡市立 | 87/92/93/14 |
盛岡大付 | 95/99 |
花巻農 | 86/88/90/94/98 |
水沢農 | 81 |
千厩 | 50/61/73/75/79/80 |
岩谷堂 | 55/58/63/66/78 |
専大北上 | 64/65/68/70/74/76 |
盛岡四 | 69/71/72 |
東和 | 67 |
盛岡一 | 50/54/59/60/62 |
盛岡二 | 50/53/54/56 |
遠野 | 53 |
一関 | 50 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
不来方 | 95/96/98/99/00/01/02/03/04/05/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
盛岡一 | 50/51/53/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/72/76 77/80/84/86/87/88/89/90/91/92/93/94/99/11 |
盛岡三 | 97 |
花巻北 | 73/75/78/83/85 |
盛岡四 | 82 |
盛岡商 | 66/70/71/74/79/81 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
盛岡中央 | 15 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
釜石南 | 76 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
北上翔南 | 17 |
平館 | 15 |
盛岡一 | 05/09/14 |
盛岡三 | 05/08/11 |
大槌 | 06 |
釜石南 | 04 |
高田 | 04 |
大東 | 00/02 |
岩谷堂 | 02 |
千厩 | 96/98 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | |
第2回 | |
第3回 | |
第4回 | 盛岡工 |
第5回 | |
第6回 | 盛岡二 |
第7回 | 花巻北 |
第8回 | 千厩東 |
第9回 | 福岡 |
第10回 | 水沢 |
第11回 | 盛岡三 |
第12回 | 宮古 |
第13回 | 専大北上 |
第14回 | 盛岡一 |
第15回 | 盛岡一 |
第16回 | 盛岡一 |
第17回 | 釜石南 |
第18回 | 花巻南、釜石南 |
第19回 | 盛岡中央 |
第20回 | 盛岡一 |
第21回 | 水沢 |
第22回 | 盛岡南 |
第23回 | |
第24回 | |
第25回 | 一関一 |
第26回 | 盛岡一 |
第27回 | 杜陵 |
第28回 | 水沢 |
第29回 | 盛岡一 |
第30回 | 水沢 |
第31回 | 盛岡一 |
第32回 | 盛岡一 |
第33回 | 盛岡三 |
第34回 | 盛岡四 |
第35回 | 盛岡一 |
第36回 | 盛岡中央 |
第37回 | 一関二 |
第38回 | 盛岡三 |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
岩泉 |
釜石南 |
久慈東 |
黒沢尻工 |
江南義塾盛岡 |
千厩 |
花巻農 |
福岡工 |
水沢工 |
水沢農 |
宮古水産 |
盛岡商 |
盛岡南 |