学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
青森北 | ○ | ○ | ||||||||
青森商 | ○ | ○ | ||||||||
青森山田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
木造 | ||||||||||
五所川原農林 | ○ | ○ | ||||||||
聖愛 | ||||||||||
東奥義塾 | ○ | ○ | ||||||||
八戸 | ○ | |||||||||
八戸工大一 | ○ | ○ | ○ | |||||||
八戸西 | ○ | ○ | ○ | |||||||
弘前 | ○ | ○ | ||||||||
弘前工 | ○ | ○ | ○ | |||||||
弘前実 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
三沢 | ||||||||||
三沢商 | ○ | ○ | ||||||||
八戸学院光星 | ○ | ○ | ○ |
学校名 | 出場年 |
---|---|
青森山田 | 91/95/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14 15/16/17/18/19/20 |
光星学院 | 86/88/90/92/93/96 |
三本木農 | 94 |
五戸 | 63/66/68/71/72/73/74/79/81/83/84/85/87/89 |
十和田工 | 65 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
青森山田 | 19/20 |
青森北 | 90/92/93/95/96/97/02/05/06/07/08/09/11/12/13/14/15/16/17/18 |
青森工 | 10 |
三本木農 | 82/84/86/87/89/91/94/98/99/00/01/03/04 |
三沢商 | 85/88 |
八戸西 | 80 |
八戸工大一 (八戸電波) | 70 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
弘前工 | 11/12/15/16/17/18/21 |
71/72/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91 93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/04/07/08/09 | |
五所川原工 | 13/14/19/20 |
92/03/05/10 | |
青森工 | 06 |
五所川原農林 | 73/78 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
八戸工大一 | 94/13/14/20 |
八戸学院光星 | 16/17/19 |
弘前実 | 77/79/80/81/82/83/90/91/93/95/96/97/98/00/01/02/03/04/05/07 08/10/11/12/15/18 |
八戸西 | 09 |
青森山田 | 06 |
板柳 | 99 |
青森南 | 92 |
十和田工 | 86 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
青森山田 | 64/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13 14/16/17/18/19/20 |
八戸学院光星 | 15 |
名久井農 | 74/75/77/78/79/81/82/83/84/85/86/87/88/89/91/94 |
三沢商 | 90/92/93 |
弘前実 | 50/51/56/58/60/61/62/72/76/80 |
八戸工大一 | 65/66/67/68/69/71/73 |
青森商 | 70 |
五所川原農林 | 63 |
青森北 | 55/57/59 |
柏木農 | 54 |
東奥義塾 | 53 |
青森 | 52 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
青森山田 | 91/07/08 |
青森 | 04/05 |
八戸西 | 03 |
東奥義塾 | 97 |
弘前工 | 79/92 |
八戸 | 90 |
弘前 | 84/87/88 |
八戸南 | 86 |
大湊 | 80 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
浪岡 | 69/17/18/19 |
青森山田 | 99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/13/16 |
東奥学園 | 11/12/14/15 |
東奥義塾 | 51/52/53/65/66/68/70/71/72/73/74/75/77/78/79/80/81/82/83/84 85/88/91/92/97/98 |
弘前工 | 86/87/89/90/93/94/95/96 |
弘前南 | 76 |
黒石 | 53/54/56/57/67 |
弘前実 | 52/55/58/59/62/66 |
青森商 | 60/61/63/64 |
青森 | 50/51/61 |
弘前 | 50/51/54 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
青森中央 | 05/09/19 |
青森山田 | 06/07/18 |
青森 | 52/53/54/55/59/60/61/63/64/65/66/72/73/75/99/17 |
三本木 | 76/01/04/12/16 |
青森商 | 62/77/78/79/80/81/82/83/85/87/88/89/90/92/93/94/95/96/97/00 02/03/08/11/14/15 |
青森東 | 13 |
野辺地 | 84/86/91/98/10 |
弘前南 | 74 |
鰺ケ沢 | 67/68/69/70/71 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
代表校無し |
学校名 | 出場年 |
---|---|
八戸北 | 92/93 |
八戸工大一 | 88/90 |
青森山田 | 84/85 |
弘前南 | 77/78/79/80/81/82 |
弘前実 | 58/59/61 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
黒石商 | 06/07/08/09/10/11/13/14/16/17 |
弘前実 | 15/16/17 |
青森戸山 | 05/09/10 |
聖ウルスラ学院 | 98/99 |
むつ工 | 99 |
黒石 | 98 |
青森北 | 93/94/95/97 |
八戸西 | 95 |
十和田西 | 93 |
青森東 | 92 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | |
第2回 | |
第3回 | |
第4回 | 木造 |
第5回 | 弘前 |
第6回 | 弘前 |
第7回 | 黒石 |
第8回 | 青森 |
第9回 | 弘前 |
第10回 | 弘前 |
第11回 | 弘前南 |
第12回 | 田名部 |
第13回 | 弘前 |
第14回 | 八戸 |
第15回 | 五所川原 |
第16回 | 三本木 |
第17回 | 弘前 |
第18回 | 八戸 |
第19回 | 青森東 |
第20回 | 三本木 |
第21回 | 弘前 |
第22回 | 八戸 |
第23回 | |
第24回 | |
第25回 | 弘前実 |
第26回 | 五所川原 |
第27回 | 弘前 |
第28回 | 弘前 |
第29回 | 青森 |
第30回 | 弘前 |
第31回 | 青森中央 |
第32回 | 青森 |
第33回 | 八戸高専 |
第34回 | 弘前 |
第35回 | 青森 |
第36回 | 青森 |
第37回 | 弘前 |
第38回 | 弘前 |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
青森北 |
青森工 |
青森商 |
青森西 |
柏木農 |
光星学院 |
五所川原工 |
七戸 |
東奥義塾 |
八戸工大一 |
弘前 |
弘前工 |
弘前実 |
弘前実藤崎 |
弘前東 |