|
年 | 代表校 |
1948 | 徳島商 | |
1949 | 徳島工 | |
1950 | 鳴門 | |
1951 | 鳴門 | |
1952 | 鳴門 | |
1953 | 徳島商 | |
1954 | 徳島商 | |
1955 | 鳴門 | |
1956 | 徳島商 | |
1957 | 徳島商 | |
1958 | 徳島商 | |
1959 | 徳島商 | |
1960 | 池田 | |
1961 | 徳島商 | |
1962 | 池田 | |
1963 | 徳島商 | |
1964 | 海南 | |
1965 | 徳島商 | |
1966 | 徳島商 | |
1967 | 池田 | |
1968 | 徳島商 | |
1969 | 徳島商 | |
1970 | 撫養 | |
1971 | 徳島商 | |
1972 | 徳島商 | |
1973 | 鳴門工 | |
1974 | 池田 | |
1975 | 徳島商 | |
1976 | 徳島商 | |
1977 | 鳴門工 | |
1978 | 鳴門工 | |
1979 | 日和佐 | |
1980 | 池田 | |
1981 | 池田 | |
1982 | 池田 | |
1983 | 池田 | |
1984 | 徳島商 | |
1985 | 小松島西 | |
1986 | 池田 | |
1987 | 池田 | |
1988 | 小松島西 | |
1989 | 鳴門 | |
1990 | 城南 | |
1991 | 小松島西 | |
1992 | 新野 | |
1993 | 徳島商 | |
1994 | 新野 | |
1995 | 板野 | |
1996 | 鳴門 | |
1997 | 徳島商 | |
1998 | 徳島商 | |
1999 | 鳴門工 | |
2000 | 小松島 | |
2001 | 小松島 | |
2002 | 鳴門工 | |
2003 | 徳島商 | |
2004 | 鳴門一 | 鳴門工 |
2005 | 生光学園 | 徳島商 |
2006 | 小松島 | 鳴門工 |
2007 | 城東 | 城南 |
2008 | 小松島 | 富岡西 |
2009 | 徳島商 | 鳴門工 |
2010 | 小松島 | 川島 |
2011 | 城東 | 城南 |
2012 | 鳴門 | 川島 |
2013 | 生光学園 | 鳴門 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
徳島の高校野球
高校野球データベースソフト
|