|
年 | 代表校 |
1954 | 静岡 | 浜松商 |
1955 | 清水東 | 浜松商 |
1956 | 清水市商 | 浜松商 |
1957 | 掛川西 | 清水東 |
1958 | 掛川西 | 清水市商 |
1959 | 静岡 | 静岡商 |
1960 | 静岡商 | 浜松商 |
1961 | 掛川西 | 静岡 |
1962 | 静岡 | 東海大一 |
1963 | 掛川西 | 静岡商 |
1964 | 興誠商 | 沼津商 |
1965 | 東海大一 | 浜松商 |
1966 | 静岡 | 静岡市立 |
1967 | 掛川西 | 清水東 |
1968 | 修善寺工 | 浜松西 |
1969 | 修善寺工 | 東海大工 |
1970 | 静岡商 | 浜松商 |
1971 | 清水東 | 静岡学園 |
1972 | 沼津東 | 東海大工 |
1973 | 静岡 | 静岡商 |
1974 | 修善寺工 | 東海大一 |
1975 | 静岡商 | 浜松工 |
1976 | 掛川西 | 静岡 |
1977 | 静岡 | 浜松商 |
1978 | 清水工 | 東海大工 |
1979 | 静岡学園 | 東海大工 |
1980 | 東海大一 | 浜松西 |
1981 | 御殿場西 | 富士宮北 |
1982 | 静岡学園 | 静清工 |
1983 | 浜松商 | 浜北西 |
1984 | 掛川西 | 富士宮西 |
1985 | 静岡 | 袋井 |
1986 | 袋井 | 浜松商 |
1987 | 日大三島 | 富士宮西 |
1988 | 東海大工 | 日大三島 |
1989 | 常葉菊川 | 島田商 |
1990 | 掛川西 | 常葉菊川 |
1991 | 市沼津 | 東海大工 |
1992 | 静岡商 | 東海大工 |
1993 | 掛川西 | 静岡 |
1994 | 静岡商 | 日大三島 |
1995 | 浜松商 | 富士宮東 |
1996 | 御殿場西 | 浜松商 |
1997 | 掛川西 | 浜松工 |
1998 | 浜松工 | 富士宮北 |
1999 | 沼津学園 | 静岡市商 |
2000 | 御殿場西 | 静岡学園 |
2001 | 静岡 | 浜松商 |
2002 | 沼津学園 | 浜松商 |
2003 | 静岡市立 | 浜松商 |
2004 | 常葉菊川 | 静岡 |
2005 | 静岡 | 静清工 |
2006 | 静岡学園 | 島田商 |
2007 | 常葉橘 | 東海大翔洋 |
2008 | 興誠 | 常葉橘 |
2009 | 掛川西 | 静岡学園 |
2010 | 静岡 | 三島 |
2011 | 常葉菊川 | 静岡商 |
2012 | 静岡 | 静清 |
2013 | 常葉菊川 | 静岡 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
静岡の高校野球
高校野球データベースソフト
|