|
|
| 年 | 代表校 |
| 1962 | 沖縄 | | | | |
| 1963 | 那覇 | | | | |
| 1964 | コザ | | | | |
| 1965 | コザ | 首里 | 読谷 | | |
| 1966 | 首里 | | | | |
| 1967 | 那覇商 | | | | |
| 1968 | 沖縄 | 興南 | | | |
| 1969 | 浦添 | 首里 | | | |
| 1970 | 浦添 | 真和志 | | | |
| 1971 | 首里 | 小禄 | 普天間 | | |
| 1972 | 小禄 | 名護 | | | |
| 1973 | 首里 | | | | |
| 1974 | 読谷 | | | | |
| 1975 | 普天間 | 豊見城 | | | |
| 1976 | 普天間 | 豊見城 | | | |
| 1977 | コザ | 豊見城 | | | |
| 1978 | 南風原 | 豊見城 | | | |
| 1979 | 普天間 | | | | |
| 1980 | 興南 | 読谷 | 豊見城 | | |
| 1981 | 沖縄工 | 興南 | | | |
| 1982 | 沖縄水産 | | | | |
| 1983 | 沖縄水産 | 興南 | | | |
| 1984 | 美里 | | | | |
| 1985 | 沖縄水産 | | | | |
| 1986 | 沖縄水産 | 興南 | | | |
| 1987 | 沖縄水産 | 宜野座 | 興南 | | |
| 1988 | 沖縄水産 | | | | |
| 1989 | 興南 | | | | |
| 1990 | 沖縄水産 | | | | |
| 1991 | 沖縄水産 | | | | |
| 1992 | 沖縄水産 | 読谷 | | | |
| 1993 | 沖縄尚学 | | | | |
| 1994 | 浦添商 | 那覇商 | | | |
| 1995 | 沖縄水産 | | | | |
| 1996 | 沖縄水産 | 前原 | | | |
| 1997 | 浦添商 | 沖縄水産 | | | |
| 1998 | 沖縄尚学 | 沖縄水産 | | | |
| 1999 | 沖縄尚学 | 那覇商 | | | |
| 2000 | 中部商 | | | | |
| 2001 | 浦添商 | 沖縄尚学 | 宜野座 | 興南 | 糸満 |
| 2002 | 興南 | | | | |
| 2003 | 宜野座 | 中部商 | | | |
| 2004 | 宜野座 | | | | |
| 2005 | 浦添商 | 沖縄尚学 | | | |
| 2006 | 中部商 | 八重山商工 | | | |
| 2007 | 中部商 | | | | |
| 2008 | 浦添商 | 沖縄尚学 | | | |
| 2009 | 浦添 | 沖縄水産 | 中部商 | 興南 | 糸満 |
| 2010 | 興南 | 嘉手納 | 糸満 | | |
| 2011 | 糸満 | | | | |
| 2012 | 沖縄尚学 | | | | |
| 2013 | 沖縄尚学 | 北山 | | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
沖縄の高校野球
高校野球データベースソフト
|