|
年 | 代表校 |
1954 | 四日市 | 津 |
1955 | 宇治山田商工 | 四日市 |
1956 | 宇治山田商工 | 四日市 |
1957 | 宇治山田 | 四日市 |
1958 | 四日市商 | 松阪商 |
1959 | 松阪商 | 尾鷲 |
1960 | 菰野 | 白子 |
1961 | 高田 | 四日市 |
1962 | 松阪商 | 津工 |
1963 | 四日市工 | 白子 |
1964 | 四日市工 | 津 |
1965 | 三重 | 相可 |
1966 | ジ・オリオン | 三重 |
1967 | 四日市工 | 松阪工 |
1968 | ジ・オリオン | 三重 |
1969 | 伊勢工 | 三重 |
1970 | 海星 | 三重 |
1971 | 宇治山田商 | 三重 |
1972 | 三重 | 木本 |
1973 | 海星 | 三重 |
1974 | 宇治山田商 | 津商 |
1975 | 三重 | 木本 |
1976 | 宇治山田商 | 松阪工 |
1977 | 三重 | 木本 |
1978 | 宇治山田商 | 海星 |
1979 | 宇治山田商 | 名張桔梗丘 |
1980 | 宇治山田商 | 明野 |
1981 | 相可 | 木本 |
1982 | 海星 | 明野 |
1983 | 伊勢工 | 三重 |
1984 | 四日市 | 明野 |
1985 | 久居 | 明野 |
1986 | 海星 | 明野 |
1987 | 海星 | 桑名西 |
1988 | 四日市工 | 四日市南 |
1989 | 四日市工 | 明野 |
1990 | 海星 | 三重 |
1991 | 四日市工 | 明野 |
1992 | 海星 | 四日市工 |
1993 | 三重 | 明野 |
1994 | 桑名西 | 木本 |
1995 | 四日市工 | 四日市南 |
1996 | 海星 | 津田学園 |
1997 | 伊勢工 | 四日市工 |
1998 | 四日市工 | 鈴鹿 |
1999 | 海星 | 四日市工 |
2000 | 海星 | 四日市工 |
2001 | 菰野 | 津西 |
2002 | 海星 | 桑名 |
2003 | 久居農林 | 四日市工 |
2004 | 宇治山田商 | 海星 |
2005 | 伊勢工 | 明野 |
2006 | 宇治山田商 | 四日市工 |
2007 | 宇治山田商 | 皇学館 |
2008 | 菰野 | 上野 |
2009 | 宇治山田商 | 海星 |
2010 | 宇治山田商 | いなべ総合 |
2011 | 菰野 | いなべ総合 |
2012 | 海星 | 近大高専 |
2013 | 津商 | いなべ総合 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
三重の高校野球
高校野球データベースソフト
|