|
年 | 代表校 |
1948 | 高知商 | |
1949 | 高知商 | |
1950 | 高知商 | |
1951 | 高知商 | |
1952 | 土佐 | |
1953 | 土佐 | |
1954 | 高知商 | |
1955 | 城東 | |
1956 | 城東 | |
1957 | 高知商 | |
1958 | 高知商 | |
1959 | 高知商 | |
1960 | 高知商 | |
1961 | 高知商 | |
1962 | 高知 | |
1963 | 高知 | |
1964 | 高知 | |
1965 | 安芸 | |
1966 | 高知 | |
1967 | 高知 | |
1968 | 高知商 | |
1969 | 土佐 | |
1970 | 高知 | |
1971 | 土佐 | |
1972 | 高知商 | |
1973 | 高知商 | |
1974 | 高知 | |
1975 | 高知 | |
1976 | 高知 | |
1977 | 中村 | |
1978 | 高知商 | |
1979 | 高知商 | |
1980 | 明徳 | |
1981 | 高知 | |
1982 | 明徳 | |
1983 | 高知商 | |
1984 | 高知 | |
1985 | 高知商 | |
1986 | 明徳義塾 | |
1987 | 高知商 | |
1988 | 高知商 | |
1989 | 明徳義塾 | |
1990 | 高知 | |
1991 | 高知商 | |
1992 | 高知西 | |
1993 | 高知商 | |
1994 | 高知 | |
1995 | 高知商 | |
1996 | 明徳義塾 | |
1997 | 明徳義塾 | |
1998 | 高知 | |
1999 | 明徳義塾 | |
2000 | 明徳義塾 | |
2001 | 明徳義塾 | |
2002 | 明徳義塾 | |
2003 | 高知商 | |
2004 | 高知商 | 明徳義塾 |
2005 | 高知中央 | 明徳義塾 |
2006 | 高知 | 明徳義塾 |
2007 | 高知 | 明徳義塾 |
2008 | 土佐 | 明徳義塾 |
2009 | 高知 | 明徳義塾 |
2010 | 高知 | 岡豊 |
2011 | 高知 | 明徳義塾 |
2012 | 高知 | 明徳義塾 |
2013 | 高知商 | 高知 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
高知の高校野球
高校野球データベースソフト
|