|
|
| 年 | 代表校 |
| 1948 | 高松一 | |
| 1949 | 高松一 | |
| 1950 | 高松一 | |
| 1951 | 高松一 | |
| 1952 | 高松 | |
| 1953 | 志度商 | |
| 1954 | 高松一 | |
| 1955 | 高松一 | |
| 1956 | 高松商 | |
| 1957 | 高松商 | |
| 1958 | 高松商 | |
| 1959 | 高松商 | |
| 1960 | 坂出商 | |
| 1961 | 高松商 | |
| 1962 | 観音寺一 | |
| 1963 | 高松商 | |
| 1964 | 高松商 | |
| 1965 | 高松商 | |
| 1966 | 高松一 | |
| 1967 | 高松商 | |
| 1968 | 高松一 | |
| 1969 | 丸亀商 | |
| 1970 | 坂出商 | |
| 1971 | 坂出商 | |
| 1972 | 高松商 | |
| 1973 | 高松商 | |
| 1974 | 丸亀商 | |
| 1975 | 丸亀 | |
| 1976 | 丸亀商 | |
| 1977 | 丸亀商 | |
| 1978 | 高松商 | |
| 1979 | 高松商 | |
| 1980 | 高松商 | |
| 1981 | 高松商 | |
| 1982 | 尽誠学園 | |
| 1983 | 尽誠学園 | |
| 1984 | 丸亀商 | |
| 1985 | 坂出商 | |
| 1986 | 高松西 | |
| 1987 | 丸亀商 | |
| 1988 | 坂出商 | |
| 1989 | 丸亀 | |
| 1990 | 尽誠学園 | |
| 1991 | 尽誠学園 | |
| 1992 | 香川中央 | |
| 1993 | 高松商 | |
| 1994 | 尽誠学園 | |
| 1995 | 坂出商 | |
| 1996 | 尽誠学園 | |
| 1997 | 尽誠学園 | |
| 1998 | 尽誠学園 | |
| 1999 | 尽誠学園 | |
| 2000 | 尽誠学園 | |
| 2001 | 尽誠学園 | |
| 2002 | 尽誠学園 | |
| 2003 | 三本松 | |
| 2004 | 観音寺中央 | 尽誠学園 |
| 2005 | 高松商 | 三本松 |
| 2006 | 丸亀城西 | 高松商 |
| 2007 | 香川西 | 高松西 |
| 2008 | 香川西 | 志度 |
| 2009 | 寒川 | 多度津 |
| 2010 | 寒川 | 丸亀 |
| 2011 | 寒川 | 香川西 |
| 2012 | 小豆島 | 丸亀 |
| 2013 | 琴平 | 尽誠学園 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
香川の高校野球
高校野球データベースソフト
|