|
年 | 代表校 |
1950 | 金沢泉丘 | | | |
1951 | 金沢二水 | | | |
1952 | 金沢二水 | | | |
1953 | 金沢桜丘 | 金沢泉丘 | 金沢二水 | 金沢菫台 |
1954 | 金沢桜丘 | | | |
1955 | 小松実 | | | |
1956 | 金沢桜丘 | | | |
1957 | 金沢桜丘 | | | |
1958 | 金沢 | 金沢桜丘 | 金沢市工 | 小松実 |
1959 | 金沢泉丘 | | | |
1960 | 金沢市工 | | | |
1961 | 金沢 | | | |
1962 | 金沢泉丘 | | | |
1963 | 金沢 | 金沢泉丘 | 小松実 | 松任農 |
1964 | 金沢 | | | |
1965 | 金沢 | | | |
1966 | 金沢 | | | |
1967 | 金沢 | | | |
1968 | 金沢 | 金沢桜丘 | 金沢商 | 小松工 |
1969 | 金沢桜丘 | | | |
1970 | 星稜 | | | |
1971 | 金沢市工 | | | |
1972 | 小松工 | | | |
1973 | 金沢桜丘 | 金沢市工 | 星稜 | 鶴来 |
1974 | 星稜 | | | |
1975 | 星稜 | | | |
1976 | 星稜 | | | |
1977 | 星稜 | | | |
1978 | 七尾工 | 小松 | 中島 | 輪島 |
1979 | 金沢商 | | | |
1980 | 金沢 | | | |
1981 | 星稜 | | | |
1982 | 星稜 | | | |
1983 | 七尾商 | 小松 | 星稜 | 中島 |
1984 | 金沢 | 星稜 | | |
1985 | 金沢 | 小松商 | | |
1986 | 金沢 | 星稜 | | |
1987 | 羽咋 | 金沢 | | |
1988 | 金沢 | 津幡 | | |
1989 | 金沢 | 寺井 | 星稜 | 石川工 |
1990 | 金沢 | 星稜 | | |
1991 | 金沢 | 星稜 | | |
1992 | 金沢市工 | 石川工 | | |
1993 | 金沢 | 北陸大谷 | | |
1994 | 金沢 | 寺井 | 星稜 | 尾山台 |
1995 | 金沢 | 星稜 | | |
1996 | 金沢 | 七尾工 | | |
1997 | 金沢 | 七尾工 | | |
1998 | 金沢 | 星稜 | | |
1999 | 金沢 | 小松 | 星稜 | 尾山台 |
2000 | 金沢市工 | 小松工 | | |
2001 | 金沢 | 星稜 | | |
2002 | 金沢 | 遊学館 | | |
2003 | 金沢西 | 小松明峰 | 飯田 | 遊学館 |
2004 | 金沢 | 遊学館 | | |
2005 | 七尾 | 星稜 | | |
2006 | 金沢桜丘 | 金沢西 | | |
2007 | 羽咋 | 津幡 | | |
2008 | 金沢 | 金沢西 | 星稜 | 遊学館 |
2009 | 遊学館 | 輪島 | | |
2010 | 星稜 | 遊学館 | | |
2011 | 金沢 | 遊学館 | | |
2012 | 金沢商 | 星稜 | | |
2013 | 金沢 | 金沢学院東 | 星稜 | 遊学館 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
石川の高校野球
高校野球データベースソフト
|