|
|
| 年 | 代表校 |
| 1949 | 竜ヶ崎一 | | | |
| 1950 | 水戸一 | | | |
| 1951 | 水戸商 | | | |
| 1952 | 水戸商 | | | |
| 1953 | 水戸一 | | | |
| 1954 | 水戸農 | | | |
| 1955 | 水海道一 | 水戸一 | 水戸商 | |
| 1956 | 水戸商 | | | |
| 1957 | 水戸一 | | | |
| 1958 | 水戸商 | | | |
| 1959 | 取手二 | | | |
| 1960 | 水戸工 | | | |
| 1961 | 太田一 | | | |
| 1962 | 下妻一 | 水戸一 | 水戸農 | |
| 1963 | 水戸商 | | | |
| 1964 | 水戸農 | | | |
| 1965 | 取手一 | | | |
| 1966 | 磯原 | | | |
| 1967 | 水戸農 | | | |
| 1968 | 下館一 | 取手二 | | |
| 1969 | 取手一 | 水戸商 | 竜ヶ崎一 | |
| 1970 | 鉾田一 | | | |
| 1971 | 取手一 | | | |
| 1972 | 取手一 | 日立一 | | |
| 1973 | 土浦日大 | | | |
| 1974 | 土浦日大 | | | |
| 1975 | 太田一 | 東洋大牛久 | | |
| 1976 | 水戸一 | 水戸工 | 水戸商 | 鉾田一 |
| 1977 | 取手一 | 日立一 | | |
| 1978 | 取手二 | 鉾田一 | | |
| 1979 | 太田一 | 土浦三 | | |
| 1980 | 水戸商 | 太田一 | | |
| 1981 | 取手二 | 鉾田一 | | |
| 1982 | 土浦日大 | 鉾田一 | | |
| 1983 | 取手二 | 太田一 | 日立一 | 鉾田一 |
| 1984 | 取手二 | 竜ヶ崎一 | | |
| 1985 | 牛久 | 常総学院 | | |
| 1986 | 水戸商 | 緑岡 | | |
| 1987 | 常総学院 | 竜ヶ崎一 | | |
| 1988 | 境 | 波崎柳川 | | |
| 1989 | 茨城キリスト | 常総学院 | | |
| 1990 | 常総学院 | 水戸商 | 太田一 | 竜ヶ崎一 |
| 1991 | 下館工 | 日立一 | | |
| 1992 | 水戸商 | 日立工 | | |
| 1993 | 常総学院 | 水戸商 | | |
| 1994 | 常総学院 | 水戸商 | 那珂湊一 | |
| 1995 | 土浦日大 | 藤代紫水 | | |
| 1996 | 水戸商 | 水戸短大付 | | |
| 1997 | 松丘 | 水戸商 | 土浦日大 | 藤代紫水 |
| 1998 | 茨城東 | 常総学院 | | |
| 1999 | 伊奈 | 水戸商 | 鉾田一 | |
| 2000 | 茨城キリスト | 常総学院 | | |
| 2001 | 常総学院 | 水戸商 | 水戸短大付 | |
| 2002 | 水戸短大付 | 鉾田一 | | |
| 2003 | 鹿島学園 | 常総学院 | | |
| 2004 | 常総学院 | 水戸葵陵 | 水戸商 | 水城 |
| 2005 | 常総学院 | 水戸短大付 | | |
| 2006 | 土浦湖北 | 東洋大牛久 | | |
| 2007 | 藤代 | 竜ヶ崎一 | | |
| 2008 | 霞ヶ浦 | 常総学院 | | |
| 2009 | 下妻二 | 常総学院 | | |
| 2010 | 水戸桜ノ牧 | 取手二 | 下妻二 | 土浦湖北 |
| 2011 | 水戸葵陵 | 常総学院 | | |
| 2012 | 下妻二 | 水戸商 | | |
| 2013 | 霞ヶ浦 | 常総学院 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
茨城の高校野球
高校野球データベースソフト
|