|
|
| 年 | 代表校 |
| 1948 | 修猷館 | 小倉 | | | | |
| 1949 | 豊国 | | | | | |
| 1950 | 三池 | 小倉中央 | 八幡 | | | |
| 1951 | 三池 | 若松 | 小倉 | 飯塚商 | | |
| 1952 | 小倉 | 柳川商 | | | | |
| 1953 | 小倉 | 東筑 | 南筑 | | | |
| 1954 | 戸畑 | 三池 | 小倉 | | | |
| 1955 | 三池 | 小倉 | 八幡 | 福岡 | 明善 | |
| 1956 | 久留米商 | 戸畑 | 福岡工 | | | |
| 1957 | 久留米商 | 京都 | 戸畑 | 修猷館 | 小倉 | 東筑 |
| 1958 | 三池 | 東筑 | 福岡工 | | | |
| 1959 | 久留米商 | 戸畑 | 三池 | 東筑 | | |
| 1960 | 久留米商 | 戸畑 | 常磐 | 八幡工 | 柳川商 | |
| 1961 | 京都 | 小倉工 | 福岡工 | | | |
| 1962 | 久留米商 | 小倉工 | | | | |
| 1963 | 嘉穂 | 小倉工 | 博多工 | 福岡電波 | | |
| 1964 | 九州工 | 三池工 | 博多工 | | | |
| 1965 | 小倉 | 飯塚商 | 福岡電波 | | | |
| 1966 | 九州工 | 三池 | 小倉 | 大濠 | 博多工 | |
| 1967 | 築上中部 | 博多工 | 八幡中央 | 飯塚商 | | |
| 1968 | 小倉 | 大濠 | 博多工 | | | |
| 1969 | 九州工 | 小倉 | 大牟田南 | 博多工 | | |
| 1970 | 小倉 | 大濠 | 筑紫中央 | | | |
| 1971 | 戸畑商 | 三池工 | 八幡工 | | | |
| 1972 | 九州工 | 戸畑商 | 三池工 | | | |
| 1973 | 小倉 | 小倉商 | 小倉南 | 柳川商 | | |
| 1974 | 戸畑商 | 東福岡 | 南筑 | 博多工 | 柳川商 | |
| 1975 | 戸畑商 | 伝習館 | 柳川商 | | | |
| 1976 | 嘉穂 | 小倉工 | 東筑 | 柳川商 | | |
| 1977 | 戸畑 | 八幡大付 | 柳川商 | | | |
| 1978 | 久留米商 | 小倉 | 東筑 | 柳川商 | | |
| 1979 | 久留米商 | 九州産 | 八幡大付 | | | |
| 1980 | 九州産 | 八幡大付 | 柳川 | | | |
| 1981 | 久留米商 | 九州工 | 築上中部 | | | |
| 1982 | 久留米商 | 小倉工 | 八幡大付 | | | |
| 1983 | 久留米商 | 筑紫工 | 八幡大付 | 福岡大大濠 | 福岡第一 | |
| 1984 | 久留米商 | 東筑 | 福岡大大濠 | | | |
| 1985 | 小倉 | 東海大五 | 東筑 | 福岡大大濠 | 豊国学園 | 門司 |
| 1986 | 西日本短大付 | 八幡大付 | 福岡大大濠 | | | |
| 1987 | 嘉穂 | 黒木 | 西日本短大付 | | | |
| 1988 | 常磐 | 東海大五 | 柳川 | | | |
| 1989 | 小倉 | 柳川 | | | | |
| 1990 | 久留米商 | 小倉 | 福岡工大付 | | | |
| 1991 | 小倉商 | 福岡大大濠 | 柳川 | | | |
| 1992 | 常磐 | 福岡工大付 | 福岡第一 | 北九州 | | |
| 1993 | 東筑紫学園 | 東福岡 | 八幡西 | | | |
| 1994 | 久留米商 | 小倉東 | 東筑 | 豊国学園 | | |
| 1995 | 小倉東 | 柳川 | | | | |
| 1996 | 小倉 | 小倉東 | 福岡大大濠 | | | |
| 1997 | 九産大九州 | 小倉東 | | | | |
| 1998 | 小倉 | 東筑 | 東福岡 | 福岡工大付 | | |
| 1999 | 九産大九州 | 小倉東 | 東海大五 | 柳川 | | |
| 2000 | 戸畑 | 筑陽学園 | 東海大五 | 東筑紫学園 | 柳川 | |
| 2001 | 九産大九州 | 西日本短大付 | 直方 | 東福岡 | | |
| 2002 | 九州国際大付 | 黒木 | 小倉 | 筑陽学園 | 福岡工大城東 | |
| 2003 | 西日本短大付 | 東筑 | 八幡 | 柳川 | | |
| 2004 | 久留米商 | 九産大九州 | 小倉工 | 福岡工大城東 | | |
| 2005 | 戸畑 | 戸畑商 | 東筑紫学園 | 飯塚 | 福岡工大城東 | |
| 2006 | 久留米商 | 筑陽学園 | 八幡 | | | |
| 2007 | 大牟田 | 筑陽学園 | 福岡工大城東 | 北九州市立 | | |
| 2008 | 東福岡 | 飯塚 | 福岡工 | | | |
| 2009 | 九州国際大付 | 九産大九州 | 福岡工大城東 | | | |
| 2010 | 自由ヶ丘 | 飯塚 | 祐誠 | 福岡工 | 西日本短大付 | |
| 2011 | 自由ヶ丘 | 飯塚 | 九州国際大付 | 福岡工大城東 | | |
| 2012 | 自由ヶ丘 | 久留米商 | 九州国際大付 | | | |
| 2013 | 香椎 | 久留米商 | 東海大五 | | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
福岡の高校野球
高校野球データベースソフト
|