|
|
| 年 | 代表校 |
| 1954 | 加茂 | 岐阜 |
| 1955 | 岐阜 | 岐阜商 |
| 1956 | 岐阜 | 岐阜商 |
| 1957 | 岐阜 | 岐阜商 |
| 1958 | 岐阜商 | 多治見工 |
| 1959 | 岐阜工 | 大垣商 |
| 1960 | 岐阜工 | 大垣商 |
| 1961 | 岐阜商 | 岐阜東 |
| 1962 | 岐阜 | 大垣商 |
| 1963 | 岐阜商 | 大垣商 |
| 1964 | 岐阜東 | 中津商 |
| 1965 | 岐阜商 | 岐阜東 |
| 1966 | 加納 | 中京 |
| 1967 | 中京 | 中津商 |
| 1968 | 岐阜南 | 中京商 |
| 1969 | 岐阜短大付 | 多治見工 |
| 1970 | 岐阜西工 | 中京商 |
| 1971 | 県岐阜商 | 大垣 |
| 1972 | 市岐阜商 | 中京商 |
| 1973 | 県岐阜商 | 市岐阜商 |
| 1974 | 中京商 | 中津商 |
| 1975 | 岐阜 | 長良 |
| 1976 | 県岐阜商 | 長良 |
| 1977 | 関商工 | 岐阜西工 |
| 1978 | 岐阜 | 多治見工 |
| 1979 | 県岐阜商 | 多治見工 |
| 1980 | 中津商 | 長良 |
| 1981 | 羽島北 | 県岐阜商 |
| 1982 | 中京商 | 美濃加茂 |
| 1983 | 岐阜第一 | 大垣 |
| 1984 | 岐阜 | 県岐阜商 |
| 1985 | 市岐阜商 | 中京商 |
| 1986 | 県岐阜商 | 美濃加茂 |
| 1987 | 県岐阜商 | 大垣西 |
| 1988 | 岐阜三田 | 美濃加茂 |
| 1989 | 岐阜第一 | 県岐阜商 |
| 1990 | 県岐阜商 | 美濃加茂 |
| 1991 | 岐阜南 | 市岐阜商 |
| 1992 | 関商工 | 美濃加茂 |
| 1993 | 県岐阜商 | 大垣日大 |
| 1994 | 岐阜南 | 東濃実 |
| 1995 | 県岐阜商 | 大垣商 |
| 1996 | 岐阜教育大付 | 県岐阜商 |
| 1997 | 中京商 | 東濃実 |
| 1998 | 関商工 | 岐阜南 |
| 1999 | 岐阜総合学園 | 県岐阜商 |
| 2000 | 岐阜南 | 中京商 |
| 2001 | 中京 | 土岐商 |
| 2002 | 市岐阜商 | 中京 |
| 2003 | 岐阜総合学園 | 中京 |
| 2004 | 岐阜城北 | 岐阜総合学園 |
| 2005 | 山県 | 中京 |
| 2006 | 岐阜総合学園 | 中京 |
| 2007 | 岐阜総合学園 | 帝京可児 |
| 2008 | 県岐阜商 | 市岐阜商 |
| 2009 | 岐阜城北 | 中京 |
| 2010 | 県岐阜商 | 大垣日大 |
| 2011 | 大垣商 | 大垣日大 |
| 2012 | 県岐阜商 | 大垣西 |
| 2013 | 県岐阜商 | 大垣日大 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
岐阜の高校野球
高校野球データベースソフト
|