|
|
| 年 | 代表校 |
| 1948 | 松山一 | |
| 1949 | 松山一 | |
| 1950 | 松山東 | |
| 1951 | 西条北 | |
| 1952 | 松山商 | |
| 1953 | 松山商 | |
| 1954 | 新田 | |
| 1955 | 松山商 | |
| 1956 | 西条 | |
| 1957 | 今治西 | |
| 1958 | 松山商 | |
| 1959 | 西条 | |
| 1960 | 宇和島東 | |
| 1961 | 西条 | |
| 1962 | 西条 | |
| 1963 | 八幡浜 | |
| 1964 | 宇和島東 | |
| 1965 | 松山商 | |
| 1966 | 松山商 | |
| 1967 | 今治南 | |
| 1968 | 新田 | |
| 1969 | 新居浜商 | |
| 1970 | 西条 | |
| 1971 | 西条 | |
| 1972 | 松山商 | |
| 1973 | 西条 | |
| 1974 | 新居浜商 | |
| 1975 | 西条 | |
| 1976 | 新居浜商 | |
| 1977 | 新居浜商 | |
| 1978 | 南宇和 | |
| 1979 | 八幡浜 | |
| 1980 | 今治西 | |
| 1981 | 帝京五 | |
| 1982 | 三島 | |
| 1983 | 今治西 | |
| 1984 | 松山商 | |
| 1985 | 松山商 | |
| 1986 | 八幡浜 | |
| 1987 | 西条 | |
| 1988 | 松山商 | |
| 1989 | 松山商 | |
| 1990 | 松山商 | |
| 1991 | 今治西 | |
| 1992 | 松山商 | |
| 1993 | 宇和島東 | |
| 1994 | 宇和島東 | |
| 1995 | 宇和島東 | |
| 1996 | 松山商 | |
| 1997 | 今治西 | |
| 1998 | 今治西 | |
| 1999 | 松山聖陵 | |
| 2000 | 今治西 | |
| 2001 | 新田 | |
| 2002 | 松山商 | |
| 2003 | 今治西 | |
| 2004 | 済美 | 松山東 |
| 2005 | 松山商 | 新田 |
| 2006 | 今治西 | 今治北 |
| 2007 | 今治西 | 済美 |
| 2008 | 今治西 | 済美 |
| 2009 | 西条 | 済美 |
| 2010 | 今治西 | 野村 |
| 2011 | 川之江 | 三島 |
| 2012 | 宇和島東 | 松山商 |
| 2013 | 今治西 | 済美 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
愛媛の高校野球
高校野球データベースソフト
|