|
|
| | | | | | 甲子園 |
| 60 | 倉吉北 | 4-0 | 米子工 | | |
| 61 | 境 | 2-1 | 米子東 | サヨナラ | |
| 62 | 倉吉北 | 5-1 | 鳥取西 | | |
| 63 | 鳥取西 | 4-0 | 倉吉東 | | |
| 64 | 境 | 3-1 | 米子東 | | |
| 65 | 米子東 | 3-2 | 鳥取城北 | | |
| 66 | 境 | 11-1 | 米子工 | | |
| 67 | 鳥取西 | 13-6 | 鳥取商 | | |
| 68 | 米子東 | 3-2 | 鳥取西 | | |
| 69 | 八頭 | 5-4 | 米子東 | サヨナラ | |
| 70 | 米子商 | 2-1 | 米子東 | | |
| 71 | 米子東 | 12-4 | 倉吉東 | | |
| 72 | 境 | 12-7 | 鳥取西 | | |
| 73 | 米子東 | 2-1 | 八頭 | 延長14回サヨナラ | |
| 74 | 倉吉北 | 4-3 | 鳥取西 | | |
| 75 | 鳥取西 | 4-1 | 鳥取城北 | | |
| 76 | 八頭 | 9-7 | 境 | | |
| 77 | 倉吉東 | 5-1 | 根雨 | | |
| 78 | 八頭 | 6-0 | 鳥取城北 | | |
| 79 | 八頭 | 11-5 | 米子商 | | |
| 80 | 境 | 3-2 | 米子北 | | |
| 81 | 倉吉北 | 3-2 | 米子西 | サヨナラ | |
| 82 | 米子商 | 5-2 | 由良育英 | | |
| 83 | 八頭 | 2-1 | 由良育英 | | |
| 84 | 倉吉北 | 7-6 | 鳥取西 | | |
| 85 | 八頭 | 4-2 | 倉吉北 | | |
| 86 | 鳥取商 | 9-2 | 鳥取西 | | |
| 87 | 鳥取西 | 8-0 | 米子西 | | |
| 88 | 倉吉北 | 10-4 | 倉吉東 | | |
| 89 | 境 | 7-3 | 倉吉総合産 | | |
| 90 | 鳥取西 | 2-1 | 鳥取城北 | | |
| 91 | 鳥取城北 | 6-3 | 鳥取商 | | |
| 92 | 八頭 | 4-1 | 米子北 | | |
| 93 | 鳥取商 | 4-3 | 境 | サヨナラ | |
| 94 | 鳥取城北 | 7-6 | 鳥取中央育英 | | |
| 95 | 鳥取城北 | 7-4 | 八頭 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|