|
| | | | | 甲子園 |
60 | 静岡 | 7-3 | 東海大工 | | |
61 | 富士 | 4-3 | 市沼津 | 延長10回 | |
62 | 浜松商 | 4-0 | 浜松西 | | ベスト8 |
63 | 浜松西 | 3-0 | 東海大工 | | |
64 | 静岡 | 5-1 | 富士 | | |
65 | 東海大一 | 2-1 | 静岡 | | |
66 | 浜松商 | 4-1 | 東海大一 | | |
67 | 東海大工 | 5-2 | 静清工 | | |
68 | 清水市商 | 3-0 | 静岡商 | | |
69 | 静岡 | 7-2 | 島田 | | |
70 | 浜松商 | 4-3 | 富士宮西 | 延長13回逆転サヨナラ | ベスト8 |
71 | 日大三島 | 9-8 | 長泉 | | |
72 | 浜松商 | 6-2 | 御殿場西 | | |
73 | 市沼津 | 4-3 | 東海大工 | | |
74 | 桐陽 | 3-2 | 静清工 | | |
75 | 掛川西 | 4-2 | 静岡商 | | |
76 | 浜松工 | 3-1 | 静岡 | | |
77 | 韮山 | 14-2 | 興誠 | | |
78 | 常葉菊川 | 3-2 | 掛川西 | サヨナラ | |
79 | 浜松工 | 3-0 | 興誠 | | |
80 | 掛川西 | 2-1 | 浜松工 | | |
81 | 静岡 | 15-1 | 常葉橘 | | |
82 | 浜松商 | 4-3 | 常葉菊川 | 延長10回逆転サヨナラ | |
83 | 静岡市立 | 3-1 | 東海大翔洋 | | |
84 | 興誠 | 6-4 | 浜松商 | | |
85 | 静岡 | 4-0 | 浜名 | | |
86 | 東海大翔洋 | 7-5 | 静岡商 | | |
87 | 静清工 | 4-3 | 富士宮北 | | |
88 | 静岡商 | 2-0 | 浜名 | | |
89 | 常葉菊川 | 9-2 | 静岡商 | | ベスト4 |
90 | 常葉菊川 | 9-1 | 静岡 | | 準優勝 |
91 | 常葉橘 | 10-0 | 浜名 | | |
92 | 常葉橘 | 5-3 | 常葉菊川 | | |
93 | 静岡 | 3-1 | 磐田東 | | |
94 | 常葉橘 | 4-3 | 静岡商 | | |
95 | 常葉菊川 | 1-0 | 菊川南陵 | サヨナラ | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|