|
|
| | | | | | 甲子園 |
| 60 | 松商学園 | 4-0 | 南安曇農 | | |
| 61 | 松商学園 | 11-3 | 松代 | | |
| 62 | 松商学園 | 5-0 | 東海大三 | | |
| 63 | 岡谷工 | 5-0 | 上田 | | |
| 64 | 丸子実 | 6-5 | 信州工 | | |
| 65 | 長野商 | 2-1 | 飯田 | 延長10回 | |
| 66 | 篠ノ井 | 5-4 | 丸子実 | | |
| 67 | 丸子実 | 6-2 | 松代 | | |
| 68 | 松商学園 | 7-1 | 長野商 | | |
| 69 | 上田 | 4-3 | 丸子実 | サヨナラ | |
| 70 | 上田東 | 3-2 | 佐久 | | |
| 71 | 丸子実 | 5-4 | 岡谷南 | | |
| 72 | 丸子実 | 14-2 | 信州工 | | |
| 73 | 松商学園 | 7-3 | 佐久 | | ベスト8 |
| 74 | 松商学園 | 5-4 | 佐久 | | |
| 75 | 松商学園 | 7-0 | 岩村田 | | |
| 76 | 佐久 | 5-2 | 松商学園 | | ベスト4 |
| 77 | 佐久長聖 | 5-4 | 松商学園 | | |
| 78 | 東海大三 | 3-1 | 諏訪清陵 | | |
| 79 | 松商学園 | 13-6 | 上田西 | | |
| 80 | 佐久長聖 | 10-3 | 東海大三 | | |
| 81 | 松商学園 | 4-2 | 東海大三 | 延長12回 | |
| 82 | 松商学園 | 3-2 | 長野商 | 延長10回 | |
| 83 | 塚原青雲 | 4-1 | 佐久長聖 | | |
| 84 | 佐久長聖 | 6-5 | 丸子実 | 逆転サヨナラ | |
| 85 | 長野工 | 7-5 | 上田西 | | |
| 86 | 塚原青雲 | 5-4 | 諏訪清陵 | | |
| 87 | 松商学園 | 8-6 | 佐久長聖 | | |
| 88 | 松代 | 12-10 | 佐久長聖 | | |
| 89 | 松商学園 | 7-6 | 長野 | | |
| 90 | 松商学園 | 3-2 | 佐久長聖 | | |
| 91 | 長野日大 | 11-1 | 松本第一 | | |
| 92 | 松本工 | 6-5 | 松商学園 | 延長10回 | |
| 93 | 東京都市大塩尻 | 7-6 | 松商学園 | 延長13回 | |
| 94 | 佐久長聖 | 8-1 | 松本第一 | | |
| 95 | 上田西 | 3-0 | 佐久長聖 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|