|
|
| | | | | | 甲子園 |
| 60 | 広島工 | 5-1 | 盈進 | | |
| 61 | 広島商 | 9-0 | 府中東 | | |
| 62 | 広陵 | 5-3 | 広島商 | | ベスト8 |
| 63 | 広島商 | 4-3 | 近大福山 | 逆転サヨナラ | |
| 64 | 広島商 | 5-0 | 崇徳 | | 準優勝 |
| 65 | 広島商 | 11-2 | 近大福山 | | |
| 66 | 広島商 | 10-1 | 尾道商 | | |
| 67 | 広島工 | 3-1 | 広陵 | | |
| 68 | 広島工 | 4-2 | 広島商 | | |
| 69 | 広島商 | 3-2 | 広島工 | | |
| 70 | 広島商 | 9-3 | 広島電大付 | | 優勝 |
| 71 | 近大福山 | 15-4 | 大柿 | | |
| 72 | 山陽 | 3-1 | 崇徳 | | ベスト4 |
| 73 | 西条農 | 5-3 | 広島工 | | |
| 74 | 広島工 | 3-2 | 広島商 | | ベスト8 |
| 75 | 西条農 | 10-5 | 崇徳 | | |
| 76 | 山陽 | 11-7 | 広島商 | | |
| 77 | 宮島工 | 13-9 | 崇徳 | | |
| 78 | 高陽東 | 8-4 | 如水館 | | ベスト8 |
| 79 | 如水館 | 7-1 | 崇徳 | | |
| 80 | 如水館 | 4-3 | 広島商 | | |
| 81 | 如水館 | 8-2 | 高陽東 | | |
| 82 | 瀬戸内 | 6-1 | 広島商 | | |
| 83 | 如水館 | 9-3 | 広島工 | | |
| 84 | 広陵 | 9-5 | 広島商 | | ベスト8 |
| 85 | 広陵 | 8-0 | 高陽東 | | |
| 86 | 広島商 | 13-9 | 如水館 | | |
| 87 | 高陽東 | 5-0 | 三次 | | |
| 88 | 如水館 | 2-0 | 崇徳 | | |
| 89 | 広陵 | 4-3 | 総合技術 | 延長11回 | 準優勝 |
| 90 | 広陵 | 12-10 | 総合技術 | | |
| 91 | 如水館 | 2-1 | 広陵 | | |
| 92 | 広陵 | 2-0 | 如水館 | | |
| 93 | 如水館 | 5-2 | 広島新庄 | | ベスト8 |
| 94 | 広島工 | 8-3 | 盈進 | | |
| 95 | 瀬戸内 | 1-0 | 広島新庄 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|