|
|
| | | | | | 甲子園 |
| 60 | 県岐阜商 | 1-0 | 長良 | | ベスト8 |
| 61 | 県岐阜商 | 6-0 | 多治見工 | | |
| 62 | 美濃加茂 | 9-1 | 岐阜西工 | | |
| 63 | 岐阜南 | 3-2 | 県岐阜商 | | |
| 64 | 県岐阜商 | 5-2 | 岐阜第一 | | |
| 65 | 岐阜第一 | 8-4 | 岐阜 | | ベスト8 |
| 66 | 県岐阜商 | 5-4 | 市岐阜商 | 延長10回サヨナラ | |
| 67 | 県岐阜商 | 5-1 | 市岐阜商 | | |
| 68 | 県岐阜商 | 4-1 | 美濃加茂 | | |
| 69 | 県岐阜商 | 8-6 | 岐阜工 | 延長10回 | |
| 70 | 大垣商 | 5-1 | 県岐阜商 | | |
| 71 | 県岐阜商 | 6-4 | 岐阜南 | | |
| 72 | 美濃加茂 | 7-3 | 県岐阜商 | | |
| 73 | 市岐阜商 | 3-1 | 岐阜南 | | |
| 74 | 県岐阜商 | 12-1 | 大垣南 | | |
| 75 | 東濃実 | 3-2 | 県岐阜商 | | |
| 76 | 大垣商 | 8-0 | 大垣南 | | |
| 77 | 県岐阜商 | 6-4 | 大垣商 | | |
| 78 | 県岐阜商 | 7-2 | 岐阜教育大付 | | |
| 79 | 県岐阜商 | 8-5 | 土岐商 | | |
| 80 | 岐阜三田 | 11-7 | 長良 | | |
| 81 | 県岐阜商 | 12-0 | 大垣南 | | |
| 82 | 中京商 | 7-3 | 岐阜南 | | |
| 83 | 岐阜三田 | 16-2 | 美濃加茂 | | |
| 84 | 中京 | 5-1 | 市岐阜商 | | |
| 85 | 市岐阜商 | 3-2 | 岐阜総合学園 | | |
| 86 | 県岐阜商 | 3-2 | 岐阜総合学園 | サヨナラ | |
| 87 | 土岐商 | 3-1 | 岐阜城北 | | |
| 88 | 県岐阜商 | 9-1 | 大垣商 | | |
| 89 | 大垣日大 | 5-0 | 岐阜総合学園 | | ベスト8 |
| 90 | 市岐阜商 | 8-2 | 大垣南 | | |
| 91 | 県岐阜商 | 2-0 | 各務原 | | ベスト4 |
| 92 | 土岐商 | 4-3 | 県岐阜商 | | |
| 93 | 関商工 | 5-0 | 大垣商 | | |
| 94 | 県岐阜商 | 2-1 | 関商工 | サヨナラ | |
| 95 | 大垣日大 | 7-4 | 市岐阜商 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|