|
| | | | | 甲子園 |
60 | 能代 | 3-2 | 本荘 | | |
61 | 秋田商 | 10-0 | 大館商 | | |
62 | 秋田商 | 2-1 | 能代 | 延長11回サヨナラ | |
63 | 秋田経大付 | 2-1 | 金足農 | | |
64 | 秋田経大付 | 10-7 | 秋田商 | | |
65 | 秋田 | 3-0 | 金足農 | | |
66 | 金足農 | 6-5 | 能代 | | ベスト4 |
67 | 能代商 | 6-0 | 秋田 | | |
68 | 秋田工 | 2-1 | 秋田南 | | |
69 | 秋田経法大付 | 7-1 | 角館 | | |
70 | 本荘 | 5-3 | 能代商 | | |
71 | 秋田経法大付 | 10-4 | 秋田 | | ベスト4 |
72 | 秋田経法大付 | 2-1 | 秋田中央 | | |
73 | 秋田 | 7-3 | 秋田経法大付 | | |
74 | 能代 | 6-5 | 金足農 | | |
75 | 秋田経法大付 | 4-3 | 金足農 | | |
76 | 秋田 | 10-6 | 秋田商 | | |
77 | 金足農 | 13-9 | 秋田 | 延長10回 | ベスト8 |
78 | 秋田経法大付 | 4-0 | 金足農 | | |
79 | 秋田商 | 17-2 | 金足農 | | |
80 | 金足農 | 17-16 | 秋田商 | | |
81 | 秋田 | 3-1 | 鷹巣 | | |
82 | 秋田商 | 13-2 | 秋田経法大付 | | |
83 | 金足農 | 8-2 | 秋田経法大付 | | |
84 | 秋田商 | 21-4 | 秋田南 | | |
85 | 秋田 | 11-1 | 湯沢 | | |
86 | 秋田商 | 3-1 | 本荘 | | |
87 | 秋田商 | 9-8 | 金足農 | 9回逆転サヨナラ | |
88 | 本荘 | 2-1 | 秋田中央 | サヨナラ | |
89 | 金足農 | 6-0 | 秋田 | | |
90 | 本荘 | 10-5 | 大館鳳鳴 | | |
91 | 明桜 | 3-0 | 本荘 | | |
92 | 能代商 | 5-4 | 秋田商 | | |
93 | 能代商 | 6-3 | 秋田中央 | | |
94 | 秋田商 | 4-3 | 能代商 | | |
95 | 秋田商 | 4-3 | 角館 | 延長15回サヨナラ | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|