|
学校名 | 予選決勝敗退回数 | 選抜補欠回数 | 選手権詳細(大会) | 選抜詳細(大会) |
帝京大高 | 3 | 0 | 43,49,65 | |
八王子 | 2 | 1 | 80,89 | 79 |
明大中野 | 2 | 1 | 45,59 | 81 |
明大中野八王子 | 2 | 0 | 82,87 | |
東大和 | 2 | 0 | 60,67 | |
日野 | 1 | 1 | 95 | 82 |
穎明館 | 1 | 1 | 86 | 74 |
豊島師範 | 1 | 1 | 26 | 17 |
東海大高輪台 | 1 | 0 | 90 | |
豊南 | 1 | 0 | 63 | |
日本学園 | 1 | 0 | 63 | |
大森学園 | 1 | 0 | 58 | |
聖橋 | 1 | 0 | 51 | |
成蹊 | 1 | 0 | 38 | |
小山台 | 1 | 0 | 31 | |
日比谷 | 1 | 0 | 28 | |
目白研心 | 1 | 0 | 23 | |
明治学院 | 1 | 0 | 17 | |
早稲田< | 1 | 0 | 14 | |
麻布 | 1 | 0 | 13 | |
中大付< | 1 | 0 | 11 | |
足立西 | 0 | 1 | | 58 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
野球関連
高校野球データベースソフト
|