|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 箕島 | 47 | 30 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 |
61 | 箕島 | 61 | 31 | 16 | 1 | 2 | 6 | 5 |
62 | 箕島 | 56 | 30 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 |
63 | 和歌山工 | 45 | 25 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 |
64 | 南部 | 50 | 20 | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 |
65 | 箕島 | 52 | 30 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
66 | 箕島 | 59 | 31 | 17 | 1 | 3 | 5 | 2 |
67 | 和歌山工 | 43 | 28 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
68 | 桐蔭 | 41 | 23 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 |
69 | 智弁和歌山 | 42 | 23 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 |
70 | 高野山 | 45 | 24 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 |
71 | 智弁和歌山 | 47 | 20 | 19 | 1 | 2 | 5 | 0 |
72 | 星林 | 50 | 29 | 12 | 1 | 3 | 5 | 0 |
73 | 智弁和歌山 | 40 | 25 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 |
74 | 智弁和歌山 | 45 | 27 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 |
75 | 智弁和歌山 | 50 | 26 | 16 | 0 | 4 | 2 | 2 |
76 | 市和歌山商 | 47 | 28 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 |
77 | 田辺 | 44 | 28 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
78 | 智弁和歌山 | 48 | 27 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 |
79 | 智弁和歌山 | 54 | 27 | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 |
80 | 智弁和歌山 | 39 | 21 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 |
81 | 智弁和歌山 | 53 | 21 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 |
82 | 智弁和歌山 | 65 | 27 | 24 | 3 | 2 | 4 | 5 |
83 | 初芝橋本 | 38 | 21 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
84 | 智弁和歌山 | 53 | 29 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 |
85 | 智弁和歌山 | 58 | 24 | 23 | 1 | 2 | 3 | 5 |
86 | 市和歌山商 | 43 | 16 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
87 | 智弁和歌山 | 33 | 11 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | 智弁和歌山 | 55 | 28 | 17 | 0 | 3 | 2 | 5 |
89 | 智弁和歌山 | 57 | 30 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 |
90 | 智弁和歌山 | 55 | 26 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 |
91 | 智弁和歌山 | 57 | 36 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 |
92 | 智弁和歌山 | 45 | 19 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 |
93 | 智弁和歌山 | 57 | 23 | 22 | 3 | 2 | 2 | 5 |
94 | 智弁和歌山 | 53 | 31 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 |
95 | 箕島 | 59 | 30 | 20 | 1 | 3 | 5 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|