|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 作新学院 | 50 | 31 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
61 | 足利学園 | 46 | 23 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 |
62 | 黒磯 | 61 | 35 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 |
63 | 宇都宮学園 | 38 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
64 | 足利工 | 50 | 30 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 |
65 | 宇都宮南 | 46 | 31 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
66 | 足利工 | 39 | 26 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
67 | 国学院栃木 | 40 | 27 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
68 | 宇都宮工 | 37 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
69 | 足利工 | 47 | 24 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 |
70 | 宇都宮学園 | 64 | 27 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 |
71 | 佐野日大 | 54 | 32 | 12 | 1 | 3 | 6 | 0 |
72 | 葛生 | 56 | 29 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 |
73 | 宇都宮学園 | 55 | 28 | 16 | 0 | 3 | 5 | 3 |
74 | 宇都宮南 | 50 | 25 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 |
75 | 佐野日大 | 50 | 25 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 |
76 | 小山 | 38 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | 宇都宮学園 | 47 | 26 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 |
78 | 宇都宮南 | 55 | 27 | 20 | 0 | 3 | 5 | 0 |
79 | 佐野日大 | 40 | 21 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
80 | 佐野日大 | 47 | 20 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 |
81 | 栃木南 | 37 | 23 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 |
82 | 宇都宮学園 | 48 | 25 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 |
83 | 佐野日大 | 51 | 29 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 |
84 | 小山西 | 55 | 29 | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 |
85 | 小山 | 66 | 22 | 31 | 4 | 5 | 4 | 0 |
86 | 宇都宮南 | 33 | 19 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
87 | 宇都宮南 | 67 | 27 | 30 | 0 | 4 | 4 | 2 |
88 | 文星芸大付 | 60 | 31 | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 |
89 | 文星芸大付 | 57 | 32 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 |
90 | 白鴎大足利 | 43 | 31 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
91 | 作新学院 | 51 | 27 | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 |
92 | 佐野日大 | 50 | 27 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 |
93 | 作新学院 | 50 | 22 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 |
94 | 作新学院 | 63 | 30 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5 |
95 | 作新学院 | 52 | 30 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|