|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 三刀屋 | 42 | 24 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 |
61 | 浜田 | 50 | 27 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 |
62 | 浜田 | 42 | 24 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
63 | 浜田 | 60 | 29 | 15 | 4 | 4 | 6 | 2 |
64 | 益田 | 41 | 22 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 |
65 | 大田 | 46 | 29 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
66 | 益田東 | 51 | 24 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 |
67 | 大社 | 44 | 24 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 |
68 | 浜田商 | 37 | 20 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
69 | 江の川 | 47 | 24 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 |
70 | 江の川 | 60 | 25 | 23 | 1 | 3 | 6 | 2 |
71 | 出雲商 | 44 | 25 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 |
72 | 津和野 | 42 | 19 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73 | 益田農林 | 48 | 23 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 |
74 | 大社 | 57 | 26 | 18 | 3 | 4 | 6 | 0 |
75 | 松江第一 | 55 | 25 | 21 | 3 | 2 | 4 | 0 |
76 | 江の川 | 58 | 24 | 24 | 2 | 0 | 5 | 3 |
77 | 江の川 | 58 | 26 | 22 | 2 | 1 | 5 | 2 |
78 | 益田東 | 61 | 34 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 |
79 | 浜田 | 38 | 23 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
80 | 浜田 | 60 | 27 | 23 | 1 | 1 | 6 | 2 |
81 | 浜田 | 47 | 13 | 24 | 0 | 2 | 3 | 5 |
82 | 益田東 | 33 | 18 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
83 | 開星 | 68 | 29 | 25 | 5 | 4 | 5 | 0 |
84 | 開星 | 46 | 19 | 21 | 1 | 0 | 3 | 2 |
85 | 江の川 | 42 | 24 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 |
86 | 浜田 | 48 | 27 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 |
87 | 江の川 | 48 | 24 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 |
88 | 開星 | 54 | 24 | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 |
89 | 開星 | 40 | 21 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
90 | 開星 | 69 | 34 | 22 | 3 | 3 | 5 | 2 |
91 | 立正大淞南 | 57 | 28 | 20 | 2 | 2 | 5 | 0 |
92 | 開星 | 69 | 37 | 16 | 1 | 5 | 7 | 3 |
93 | 開星 | 58 | 30 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 |
94 | 立正大淞南 | 45 | 25 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 |
95 | 石見智翠館 | 47 | 25 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|