|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | PL学園 | 56 | 30 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 |
61 | 浪商 | 62 | 33 | 16 | 2 | 3 | 5 | 3 |
62 | 北陽 | 61 | 30 | 19 | 1 | 4 | 4 | 3 |
63 | 北陽 | 50 | 31 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 |
64 | 春日丘 | 49 | 26 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 |
65 | PL学園 | 41 | 25 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 |
66 | PL学園 | 67 | 31 | 21 | 1 | 4 | 5 | 5 |
67 | PL学園 | 68 | 30 | 24 | 0 | 4 | 5 | 5 |
68 | 泉州 | 41 | 25 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |
69 | PL学園 | 69 | 31 | 25 | 1 | 4 | 5 | 3 |
70 | 近大付 | 62 | 30 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 |
71 | 上宮 | 66 | 29 | 24 | 1 | 3 | 6 | 3 |
72 | 渋谷 | 38 | 27 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
73 | 大阪桐蔭 | 56 | 28 | 18 | 3 | 3 | 1 | 3 |
74 | 近大付 | 43 | 23 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
75 | 近大付 | 61 | 25 | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 |
76 | 北陽 | 49 | 27 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 |
77 | PL学園 | 62 | 29 | 22 | 1 | 3 | 4 | 3 |
78 | PL学園 | 51 | 25 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 |
79 | 履正社 | 41 | 30 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 |
80 | 関大一 | 68 | 35 | 20 | 1 | 4 | 5 | 3 |
80 | PL学園 | 80 | 35 | 30 | 1 | 4 | 7 | 3 |
81 | 北陽 | 47 | 27 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
82 | PL学園 | 54 | 31 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 |
83 | 上宮太子 | 52 | 20 | 23 | 2 | 3 | 4 | 0 |
84 | 大阪桐蔭 | 41 | 23 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
85 | PL学園 | 51 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
86 | PL学園 | 52 | 20 | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 |
87 | 大阪桐蔭 | 67 | 29 | 28 | 2 | 3 | 5 | 0 |
88 | 大阪桐蔭 | 63 | 31 | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 |
89 | 金光大阪 | 51 | 26 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 |
90 | 大阪桐蔭 | 60 | 32 | 19 | 1 | 3 | 5 | 0 |
90 | 近大付 | 42 | 24 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
91 | PL学園 | 54 | 24 | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 |
92 | 履正社 | 58 | 28 | 20 | 1 | 3 | 6 | 0 |
93 | 東大阪大柏原 | 49 | 25 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 |
94 | 大阪桐蔭 | 61 | 32 | 20 | 1 | 1 | 4 | 3 |
95 | 大阪桐蔭 | 56 | 31 | 15 | 1 | 3 | 1 | 5 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|