|
|
| 大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
| 60 | 豊見城 | 59 | 29 | 14 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 61 | 中部工 | 36 | 24 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 62 | 興南 | 53 | 29 | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 63 | 興南 | 57 | 31 | 13 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 64 | 興南 | 55 | 29 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 65 | 興南 | 64 | 33 | 15 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 66 | 沖縄水産 | 54 | 29 | 16 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 67 | 沖縄水産 | 64 | 22 | 27 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 68 | 沖縄水産 | 61 | 35 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 沖縄水産 | 59 | 34 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 70 | 沖縄水産 | 71 | 28 | 29 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 71 | 石川 | 44 | 28 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 沖縄水産 | 49 | 28 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 73 | 沖縄水産 | 49 | 23 | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 74 | 沖縄尚学 | 55 | 33 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 75 | 浦添商 | 53 | 33 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 76 | 那覇商 | 61 | 30 | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 77 | 沖縄水産 | 47 | 26 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 78 | 前原 | 41 | 24 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | 浦添商 | 59 | 24 | 23 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 80 | 沖縄水産 | 55 | 26 | 21 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 81 | 沖縄尚学 | 56 | 24 | 23 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 82 | 那覇 | 48 | 27 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 83 | 宜野座 | 61 | 25 | 25 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 84 | 中部商 | 54 | 29 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 85 | 沖縄尚学 | 57 | 31 | 17 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 86 | 中部商 | 52 | 24 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 87 | 沖縄尚学 | 49 | 28 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 88 | 八重山商工 | 49 | 28 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 89 | 興南 | 44 | 25 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 90 | 浦添商 | 46 | 27 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | 興南 | 43 | 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 92 | 興南 | 68 | 34 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 93 | 糸満 | 44 | 22 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 94 | 浦添商 | 41 | 23 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 95 | 沖縄尚学 | 50 | 29 | 13 | 0 | 3 | 2 | 3 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|