|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 天理 | 51 | 28 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 |
61 | 天理 | 69 | 27 | 27 | 2 | 2 | 6 | 5 |
62 | 天理 | 48 | 34 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
63 | 智弁学園 | 54 | 35 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 |
64 | 智弁学園 | 61 | 28 | 22 | 2 | 2 | 5 | 2 |
65 | 天理 | 41 | 27 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
66 | 智弁学園 | 53 | 25 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 |
67 | 智弁学園 | 57 | 22 | 24 | 2 | 2 | 5 | 2 |
68 | 天理 | 60 | 31 | 20 | 1 | 1 | 4 | 3 |
69 | 天理 | 52 | 24 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 |
70 | 天理 | 56 | 25 | 17 | 1 | 3 | 5 | 5 |
71 | 智弁学園 | 50 | 21 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 |
72 | 天理 | 52 | 28 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 |
73 | 天理 | 58 | 30 | 17 | 1 | 1 | 4 | 5 |
74 | 天理 | 65 | 31 | 15 | 5 | 3 | 6 | 5 |
75 | 郡山 | 36 | 24 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
76 | 天理 | 53 | 29 | 17 | 1 | 1 | 5 | 0 |
77 | 智弁学園 | 64 | 28 | 28 | 3 | 0 | 5 | 0 |
78 | 天理 | 57 | 29 | 21 | 2 | 2 | 3 | 0 |
79 | 智弁学園 | 56 | 22 | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 |
80 | 智弁学園 | 56 | 25 | 18 | 3 | 4 | 4 | 2 |
81 | 智弁学園 | 47 | 21 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 |
82 | 郡山 | 65 | 32 | 21 | 1 | 4 | 7 | 0 |
83 | 智弁学園 | 61 | 33 | 18 | 0 | 1 | 6 | 3 |
84 | 智弁学園 | 58 | 29 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 |
85 | 天理 | 46 | 26 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 |
86 | 天理 | 61 | 30 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 |
87 | 天理 | 44 | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 5 |
88 | 天理 | 64 | 28 | 24 | 2 | 4 | 4 | 2 |
89 | 智弁学園 | 45 | 20 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 |
90 | 智弁学園 | 49 | 28 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 |
91 | 天理 | 60 | 27 | 24 | 1 | 3 | 2 | 3 |
92 | 天理 | 64 | 28 | 25 | 1 | 1 | 4 | 5 |
93 | 智弁学園 | 68 | 32 | 26 | 1 | 4 | 5 | 0 |
94 | 天理 | 59 | 24 | 22 | 2 | 2 | 6 | 3 |
95 | 桜井 | 39 | 23 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|