|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 仙台育英 | 64 | 30 | 17 | 2 | 4 | 9 | 2 |
61 | 東北 | 68 | 31 | 24 | 1 | 3 | 6 | 3 |
62 | 東北 | 63 | 35 | 13 | 1 | 4 | 5 | 5 |
63 | 仙台育英 | 62 | 34 | 17 | 3 | 1 | 7 | 0 |
64 | 東北 | 58 | 30 | 14 | 1 | 3 | 7 | 3 |
65 | 仙台商 | 70 | 35 | 20 | 4 | 4 | 7 | 0 |
66 | 東北 | 51 | 33 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 |
67 | 東北 | 64 | 32 | 14 | 3 | 4 | 6 | 5 |
68 | 仙台育英 | 53 | 23 | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 |
69 | 東北 | 40 | 26 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
70 | 東陵 | 49 | 25 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 |
71 | 仙台育英 | 79 | 33 | 26 | 4 | 5 | 8 | 3 |
72 | 仙台育英 | 51 | 31 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 |
73 | 東北 | 54 | 29 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 |
74 | 仙台育英 | 66 | 32 | 17 | 5 | 3 | 6 | 3 |
75 | 東北 | 79 | 35 | 28 | 5 | 2 | 6 | 3 |
76 | 仙台育英 | 59 | 32 | 17 | 2 | 2 | 6 | 0 |
77 | 仙台育英 | 70 | 25 | 29 | 5 | 2 | 4 | 5 |
78 | 仙台育英 | 69 | 31 | 27 | 3 | 2 | 4 | 2 |
79 | 仙台育英 | 60 | 27 | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 |
80 | 仙台 | 58 | 32 | 15 | 2 | 3 | 6 | 0 |
81 | 仙台育英 | 68 | 34 | 24 | 2 | 2 | 6 | 0 |
82 | 仙台育英 | 59 | 30 | 17 | 1 | 3 | 6 | 2 |
83 | 仙台育英 | 58 | 31 | 16 | 0 | 1 | 5 | 5 |
84 | 仙台西 | 36 | 22 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
85 | 東北 | 79 | 33 | 32 | 4 | 2 | 5 | 3 |
86 | 東北 | 77 | 34 | 26 | 3 | 2 | 7 | 5 |
87 | 東北 | 68 | 27 | 30 | 2 | 3 | 4 | 2 |
88 | 仙台育英 | 54 | 34 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
89 | 仙台育英 | 55 | 32 | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 |
90 | 仙台育英 | 57 | 30 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 |
91 | 東北 | 50 | 32 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
92 | 仙台育英 | 66 | 35 | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 |
93 | 古川工 | 42 | 27 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
94 | 仙台育英 | 51 | 28 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 |
95 | 仙台育英 | 55 | 29 | 18 | 1 | 0 | 2 | 5 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|