|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 宇治山田商 | 47 | 31 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 |
61 | 相可 | 48 | 31 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 |
62 | 明野 | 40 | 23 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 |
63 | 海星 | 57 | 35 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
64 | 明野 | 40 | 30 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
65 | 相可 | 43 | 25 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
66 | 明野 | 41 | 27 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
67 | 海星 | 51 | 33 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 |
68 | 明野 | 63 | 28 | 25 | 4 | 2 | 4 | 0 |
69 | 明野 | 52 | 24 | 17 | 2 | 2 | 2 | 5 |
70 | 伊勢工 | 44 | 28 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
71 | 海星 | 57 | 26 | 20 | 3 | 2 | 6 | 0 |
72 | 海星 | 47 | 26 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 |
73 | 四日市工 | 65 | 35 | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 |
74 | 三重 | 53 | 25 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 |
75 | 海星 | 70 | 34 | 20 | 3 | 4 | 6 | 3 |
76 | 海星 | 57 | 31 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 |
77 | 三重 | 52 | 23 | 18 | 1 | 3 | 4 | 3 |
78 | 海星 | 48 | 29 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
79 | 桑名西 | 47 | 24 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 |
80 | 海星 | 46 | 26 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 |
81 | 四日市工 | 52 | 28 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 |
82 | 日生第二 | 37 | 25 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
83 | 四日市工 | 55 | 26 | 18 | 1 | 3 | 4 | 3 |
84 | 久居農林 | 47 | 20 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 |
85 | 宇治山田商 | 51 | 28 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 |
86 | 鈴鹿 | 35 | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
87 | 菰野 | 37 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | 三重 | 62 | 35 | 18 | 1 | 3 | 5 | 0 |
89 | 宇治山田商 | 50 | 33 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 |
90 | 菰野 | 50 | 25 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 |
91 | 三重 | 39 | 20 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
92 | いなべ総合 | 49 | 26 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
93 | 伊勢工 | 52 | 32 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 |
94 | 松阪 | 43 | 28 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 |
95 | 三重 | 47 | 29 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|