|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 熊本工大高 | 48 | 29 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 |
61 | 済々黌 | 39 | 24 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
62 | 熊本工 | 42 | 27 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 |
63 | 鎮西 | 63 | 29 | 20 | 4 | 4 | 6 | 0 |
64 | 熊本工 | 45 | 29 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
65 | 東海大二 | 41 | 29 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
66 | 鎮西 | 49 | 28 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 |
67 | 熊本西 | 33 | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
68 | 熊本工 | 55 | 33 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 |
69 | 九州学院 | 41 | 19 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
70 | 熊本工 | 48 | 27 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 |
71 | 熊本工 | 60 | 29 | 19 | 1 | 3 | 6 | 2 |
72 | 済々黌 | 41 | 16 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 |
73 | 熊本工 | 40 | 18 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 |
74 | 熊本工 | 47 | 26 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 |
75 | 城北 | 49 | 29 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 |
76 | 済々黌 | 44 | 28 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
77 | 城北 | 47 | 21 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 |
78 | 熊本工 | 52 | 17 | 25 | 3 | 3 | 4 | 0 |
79 | 文徳 | 56 | 23 | 23 | 4 | 2 | 4 | 0 |
80 | 九州学院 | 61 | 26 | 27 | 0 | 3 | 5 | 0 |
81 | 九州学院 | 47 | 32 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 |
82 | 九州学院 | 54 | 27 | 15 | 1 | 3 | 3 | 5 |
83 | 秀岳館 | 48 | 30 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 |
84 | 熊本工 | 43 | 24 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 |
85 | 必由館 | 50 | 26 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 |
86 | 熊本工 | 49 | 32 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 |
87 | 熊本工 | 49 | 26 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 |
88 | 熊本工 | 71 | 30 | 27 | 1 | 4 | 7 | 2 |
89 | 八代東 | 35 | 20 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
90 | 城北 | 52 | 26 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 |
91 | 熊本工 | 47 | 24 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 |
92 | 九州学院 | 48 | 29 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 |
93 | 専大玉名 | 35 | 25 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
94 | 済々黌 | 44 | 30 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
95 | 熊本工 | 50 | 29 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|