|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 鹿児島実 | 55 | 30 | 15 | 3 | 3 | 4 | 0 |
61 | 鹿児島実 | 59 | 30 | 16 | 2 | 4 | 5 | 2 |
62 | 川内実 | 41 | 21 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 |
63 | 鹿児島実 | 47 | 25 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 |
64 | 鹿児島商工 | 59 | 32 | 14 | 1 | 4 | 5 | 3 |
65 | 鹿児島実 | 57 | 32 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 |
66 | 鹿児島商工 | 57 | 34 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 |
67 | 鹿児島商工 | 56 | 23 | 19 | 1 | 4 | 4 | 5 |
68 | 鹿児島商 | 59 | 22 | 26 | 3 | 2 | 3 | 3 |
69 | 鹿児島商工 | 47 | 27 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 |
70 | 鹿児島商 | 48 | 26 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
71 | 鹿児島商工 | 73 | 33 | 28 | 4 | 1 | 4 | 3 |
72 | 鹿児島実 | 67 | 31 | 20 | 3 | 4 | 6 | 3 |
73 | 鹿児島実 | 65 | 28 | 23 | 3 | 3 | 3 | 5 |
74 | 鹿児島商工 | 46 | 25 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 |
75 | 鹿児島商工 | 57 | 31 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 |
76 | 樟南 | 63 | 28 | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 |
77 | 鹿児島商 | 54 | 24 | 20 | 3 | 3 | 4 | 0 |
78 | 鹿児島実 | 63 | 29 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 |
79 | 鹿児島実 | 59 | 28 | 23 | 2 | 0 | 4 | 2 |
80 | 鹿児島実 | 68 | 34 | 22 | 1 | 3 | 6 | 2 |
81 | 樟南 | 54 | 33 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 |
82 | 樟南 | 51 | 29 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
83 | 樟南 | 66 | 31 | 23 | 1 | 3 | 6 | 2 |
84 | 樟南 | 60 | 34 | 12 | 1 | 4 | 4 | 5 |
85 | 樟南 | 39 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
86 | 鹿児島実 | 47 | 24 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 |
87 | 樟南 | 42 | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
88 | 鹿児島工 | 53 | 24 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 |
89 | 神村学園 | 44 | 26 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 |
90 | 鹿児島実 | 44 | 31 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
91 | 樟南 | 44 | 27 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
92 | 鹿児島実 | 42 | 30 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 |
93 | 神村学園 | 53 | 28 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 |
94 | 神村学園 | 59 | 29 | 18 | 1 | 2 | 4 | 5 |
95 | 樟南 | 49 | 26 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|